| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77,241 | 77,270 | 2.9 |
| ETHUSD | 2,521 | 2,523 | 2.2 |
| XRPUSD | 1.3646 | 1.3683 | 36.6 |
| SOLUSD | 101.6 | 102.2 | 6.1 |
| DOGEUSD | 0.0845 | 0.0852 | 6.8 |
| BCHUSD | 225 | 227 | 0.2 |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 |
-
无论涨跌,均有获利机会
利用最热门的数字资产差价合约,从市场价格涨跌中获利
-
每周交易 7 天
不同于大多数其他资产,数字资产可以整周交易,只有短暂的间歇期
-
利用高波动性获利
虽然迅速和不可预期的价格变动可能会带来风险,但您可以利用这些变动赚取更多收益
今日热门数字资产
| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77,241 | 77,270 | 2.9 |
| ETHUSD | 2,521 | 2,523 | 2.2 |
| XRPUSD | 1.3646 | 1.3683 | 36.6 |
| SOLUSD | 101.6 | 102.2 | 6.1 |
| DOGEUSD | 0.0845 | 0.0852 | 6.8 |
| BCHUSD | 224.8 | 227.2 | 24.4 |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 |
轻松开始交易数字资产
只需 3 个简单步骤即可开始
Octa数字资产交易平台
选择适合您交易风格的产品。
通过Octa交易应用程序随时随地交易数字资产
通过任何设备访问先进的工具,享受流畅的数字交易体验。下载我们的应用程序,随时随地跟踪您的订单。
扫描以下载我们的应用程序