| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 79,208 | 79,232 | 2.5 |
| ETHUSD | 2,225 | 2,227 | 2.2 |
| XRPUSD | 1.4454 | 1.4485 | 30.9 |
| SOLUSD | 89.4 | 90.0 | 5.2 |
| DOGEUSD | 0.1125 | 0.1132 | 6.7 |
| BCHUSD | 426 | 429 | 0.2 |
| LTCUSD | 57.2 | 57.6 | 3.8 |
-
无论涨跌,均有获利机会
利用最热门的数字资产差价合约,从市场价格涨跌中获利
-
每周交易 7 天
不同于大多数其他资产,数字资产可以整周交易,只有短暂的间歇期
-
利用高波动性获利
虽然迅速和不可预期的价格变动可能会带来风险,但您可以利用这些变动赚取更多收益
今日热门数字资产
| 代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 79,206 | 79,233 | 2.7 |
| ETHUSD | 2,225 | 2,227 | 2.2 |
| XRPUSD | 1.4454 | 1.4485 | 30.9 |
| SOLUSD | 89.4 | 90.0 | 5.2 |
| DOGEUSD | 0.1125 | 0.1132 | 6.7 |
| BCHUSD | 426.2 | 428.6 | 24.4 |
| LTCUSD | 57.2 | 57.6 | 3.8 |
轻松开始交易数字资产
只需 3 个简单步骤即可开始
Octa数字资产交易平台
选择适合您交易风格的产品。
通过Octa交易应用程序随时随地交易数字资产
通过任何设备访问先进的工具,享受流畅的数字交易体验。下载我们的应用程序,随时随地跟踪您的订单。
扫描以下载我们的应用程序