实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/08/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1574 | 1.1575 | 1.3 | 14:22:43 | |
| GBPUSD | 1.3522 | 1.3524 | 1.6 | 14:22:43 | |
| USDJPY | 159.72 | 159.74 | 2.0 | 14:22:43 | |
| USDCHF | 0.8124 | 0.8126 | 1.4 | 14:22:43 | |
| AUDUSD | 0.7106 | 0.7108 | 1.6 | 14:22:43 | |
| NZDUSD | 0.5879 | 0.5881 | 1.8 | 14:22:43 | |
| USDCAD | 1.3876 | 1.3878 | 2.0 | 14:22:43 | |
| EURGBP | 0.8558 | 0.8560 | 1.7 | 14:22:43 | |
| EURJPY | 184.87 | 184.90 | 2.7 | 14:22:43 | |
| EURCHF | 0.9403 | 0.9405 | 1.8 | 14:22:43 | |
| EURAUD | 1.6285 | 1.6288 | 2.7 | 14:22:43 | |
| EURNZD | 1.9683 | 1.9686 | 2.9 | 14:22:43 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.3 | 14:22:43 | |
| GBPJPY | 215.99 | 216.02 | 2.7 | 14:22:43 | |
| GBPCHF | 1.0986 | 1.0989 | 2.3 | 14:22:43 | |
| GBPAUD | 1.9027 | 1.9029 | 2.7 | 14:22:43 | |
| GBPNZD | 2.2996 | 2.2999 | 2.7 | 14:22:43 | |
| GBPCAD | 1.8762 | 1.8767 | 4.1 | 14:22:43 | |
| CHFJPY | 196.59 | 196.61 | 2.4 | 14:22:43 | |
| AUDJPY | 113.51 | 113.53 | 2.3 | 14:22:43 | |
| AUDCHF | 0.5774 | 0.5775 | 1.5 | 14:22:43 | |
| AUDNZD | 1.2085 | 1.2088 | 2.5 | 14:22:43 | |
| AUDCAD | 0.9860 | 0.9863 | 2.6 | 14:22:43 | |
| NZDJPY | 93.91 | 93.94 | 2.2 | 14:22:43 | |
| NZDCHF | 0.4777 | 0.4778 | 1.7 | 14:22:43 | |
| NZDCAD | 0.8158 | 0.8160 | 2.3 | 14:22:43 | |
| CADJPY | 115.10 | 115.13 | 2.7 | 14:22:43 | |
| CADCHF | 0.5855 | 0.5856 | 1.7 | 14:22:43 | |
| XAGUSD | 65.03 | 65.09 | 6.0 | 14:22:43 | |
| XAUUSD | 4,392.6 | 4,392.8 | 2.8 | 14:22:43 | |
| XBRUSD | 91.3 | 91.5 | 1.3 | 14:22:43 | |
| XTIUSD | 84.0 | 84.1 | 1.1 | 14:22:43 | |
| XTIUSD.Daily | 84.0 | 84.1 | 0.7 | 14:22:43 | |
| AUS200 | 9,060 | 9,073 | 13.0 | 14:22:43 | |
| UK100 | 10,735 | 10,739 | 3.7 | 14:22:43 | |
| FRA40 | 8,546 | 8,551 | 5.3 | 14:22:43 | |
| GER40 | 26,268 | 26,273 | 5.7 | 14:22:43 | |
| ESP35 | 19,977 | 20,000 | 23.0 | 14:22:43 | |
| EUSTX50 | 6,507 | 6,511 | 3.5 | 14:22:43 | |
| US30 | 53,513 | 53,518 | 5.1 | 14:22:43 | |
| NAS100 | 29,693 | 29,697 | 3.3 | 14:22:43 | |
| US30.Daily | 53,514 | 53,517 | 3.5 | 14:22:43 | |
| BCHUSD.Daily | 203 | 205 | 0.2 | 14:22:43 | |
| LTCUSD.Daily | 44.4 | 44.7 | 3.5 | 14:22:43 | |
| NAS100.Daily | 29,694 | 29,696 | 2.9 | 14:22:43 | |
| SOLUSD.Daily | 76.2 | 76.7 | 4.3 | 14:22:43 | |
| SPX500.Daily | 7,721 | 7,723 | 2.0 | 14:22:43 | |
| XBRUSD.Daily | 91.4 | 91.5 | 0.9 | 14:22:43 | |
| SPX500 | 7,721 | 7,723 | 2.0 | 14:22:43 | |
| BTCUSD.Daily | 64,300 | 64,327 | 2.7 | 14:22:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,902 | 1,904 | 1.8 | 14:22:43 | |
| XRPUSD.Daily | 0.9964 | 1.0001 | 36.6 | 14:22:43 | |
| ADAUSD | 0.171 | 0.175 | 4.0 | 14:22:43 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 14:22:43 | |
| BCHUSD | 203 | 205 | 0.2 | 14:22:43 | |
| BNBUSD | 601.2 | 603.2 | 20.0 | 14:22:43 | |
| BTCUSD | 64,299 | 64,328 | 2.9 | 14:22:43 | |
| DOTUSD | 0.70 | 0.78 | 8.4 | 14:22:43 | |
| ETCUSD | 6.02 | 6.12 | 10.0 | 14:22:43 | |
| ETHUSD | 1,902 | 1,904 | 2.1 | 14:22:43 | |
| EURMXN | 19.728 | 19.744 | 16.0 | 14:22:43 | |
| EURZAR | 18.7628 | 18.7777 | 149.6 | 14:22:43 | |
| FILUSD | 0.49 | 0.77 | 27.8 | 14:22:43 | |
| GBPMXN | 23.049 | 23.069 | 20.1 | 14:22:43 | |
| GBPZAR | 21.9164 | 21.9425 | 261.0 | 14:22:43 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 14:22:43 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.33 | 17.7 | 14:22:43 | |
| JPN225 | 67,310 | 67,361 | 5.1 | 14:22:43 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 14:22:43 | |
| LTCUSD | 44.3 | 44.7 | 3.8 | 14:22:43 | |
| SOLUSD | 76.2 | 76.7 | 5.2 | 14:22:43 | |
| TRXUSD | 0.3325 | 0.3328 | 2.7 | 14:22:43 | |
| UNIUSD | 3.24 | 3.32 | 8.0 | 14:22:43 | |
| USDMXN | 17.048 | 17.056 | 7.7 | 14:22:43 | |
| USDZAR | 16.2090 | 16.2239 | 149.1 | 14:22:43 | |
| XNGUSD | 2.71 | 2.75 | 4.7 | 14:22:43 | |
| XRPUSD | 0.9964 | 1.0001 | 36.6 | 14:22:43 | |
| ZECUSD | 506.2 | 507.2 | 10.0 | 14:22:43 | |
| AAVEUSD | 88.9 | 89.6 | 7.0 | 14:22:43 | |
| ALGOUSD | 0.074 | 0.081 | 7.6 | 14:22:43 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.45 | 9.6 | 14:22:43 | |
| AVAXUSD | 6.23 | 6.43 | 20.4 | 14:22:43 | |
| DASHUSD | 29.9 | 30.2 | 2.4 | 14:22:43 | |
| DOGEUSD | 0.0697 | 0.0703 | 6.6 | 14:22:43 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.035 | 4.6 | 14:22:43 | |
| LINKUSD | 9.44 | 9.53 | 8.8 | 14:22:43 | |
| MANAUSD | 0.053 | 0.073 | 20.0 | 14:22:43 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.68 | 11.5 | 14:22:43 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)