实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 440 | 442 | 0.2 | 11:10:04 | |
| LTCUSD.Daily | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 11:10:04 | |
| SOLUSD.Daily | 84.1 | 84.5 | 4.3 | 11:10:04 | |
| BTCUSD.Daily | 72,769 | 72,794 | 2.5 | 11:10:04 | |
| ETHUSD.Daily | 2,234 | 2,236 | 1.8 | 11:10:04 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3455 | 1.3485 | 30.0 | 11:10:04 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 11:10:04 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 11:10:04 | |
| BCHUSD | 439 | 442 | 0.2 | 11:10:04 | |
| BNBUSD | 604.8 | 606.8 | 20.0 | 11:10:04 | |
| BTCUSD | 72,768 | 72,795 | 2.7 | 11:10:04 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.32 | 6.3 | 11:10:04 | |
| ETCUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 11:10:04 | |
| ETHUSD | 2,233 | 2,236 | 2.5 | 11:10:04 | |
| FILUSD | 0.76 | 1.04 | 28.2 | 11:10:04 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 11:10:04 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 11:10:04 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 12.7 | 11:10:04 | |
| LTCUSD | 54.4 | 54.8 | 3.8 | 11:10:04 | |
| SOLUSD | 84.1 | 84.6 | 5.2 | 11:10:04 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 11:10:04 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.18 | 6.5 | 11:10:04 | |
| XRPUSD | 1.3455 | 1.3485 | 30.2 | 11:10:04 | |
| ZECUSD | 374.3 | 375.3 | 10.0 | 11:10:04 | |
| AAVEUSD | 91.4 | 92.1 | 7.0 | 11:10:04 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.110 | 6.4 | 11:10:04 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 11:10:04 | |
| AVAXUSD | 9.21 | 9.40 | 19.0 | 11:10:04 | |
| DASHUSD | 44.1 | 44.3 | 2.4 | 11:10:04 | |
| DOGEUSD | 0.0926 | 0.0933 | 6.7 | 11:10:04 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.059 | 3.5 | 11:10:04 | |
| LINKUSD | 8.98 | 9.06 | 8.0 | 11:10:04 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.2 | 11:10:04 | |
| NEARUSD | 1.30 | 1.39 | 9.8 | 11:10:04 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)