实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2025/12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 578 | 580 | 0.2 | 12:18:13 | |
| LTCUSD.Daily | 81.7 | 82.1 | 3.5 | 12:18:13 | |
| SOLUSD.Daily | 133.7 | 134.0 | 3.0 | 12:18:13 | |
| BTCUSD.Daily | 90,508 | 90,534 | 2.6 | 12:18:13 | |
| ETHUSD.Daily | 3,125 | 3,127 | 1.9 | 12:18:13 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0374 | 2.0387 | 13.8 | 12:18:13 | |
| ADAUSD | 0.411 | 0.415 | 4.1 | 12:18:13 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 12:18:13 | |
| BCHUSD | 578 | 581 | 0.2 | 12:18:13 | |
| BNBUSD | 888.6 | 890.2 | 16.7 | 12:18:13 | |
| BTCUSD | 90,507 | 90,535 | 2.8 | 12:18:13 | |
| DOTUSD | 2.01 | 2.08 | 6.3 | 12:18:13 | |
| ETCUSD | 13.14 | 13.22 | 7.3 | 12:18:13 | |
| ETHUSD | 3,124 | 3,127 | 2.9 | 12:18:13 | |
| FILUSD | 1.28 | 1.42 | 14.0 | 12:18:13 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 12:18:13 | |
| ICPUSD | 3.20 | 3.35 | 14.9 | 12:18:13 | |
| LRCUSD | 0.057 | 0.070 | 12.8 | 12:18:13 | |
| LTCUSD | 81.7 | 82.1 | 3.8 | 12:18:13 | |
| SOLUSD | 133.6 | 134.0 | 3.9 | 12:18:13 | |
| TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 12:18:13 | |
| UNIUSD | 5.46 | 5.51 | 5.4 | 12:18:13 | |
| XRPUSD | 2.0373 | 2.0387 | 14.0 | 12:18:13 | |
| ZECUSD | 451.5 | 451.8 | 3.2 | 12:18:13 | |
| AAVEUSD | 202.1 | 202.8 | 7.0 | 12:18:13 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.4 | 12:18:13 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 9.8 | 12:18:13 | |
| AVAXUSD | 13.32 | 13.53 | 21.6 | 12:18:13 | |
| DASHUSD | 45.8 | 46.0 | 2.4 | 12:18:13 | |
| DOGEUSD | 0.1383 | 0.1389 | 6.1 | 12:18:13 | |
| IOTAUSD | 0.100 | 0.103 | 3.0 | 12:18:13 | |
| LINKUSD | 13.86 | 13.94 | 8.0 | 12:18:13 | |
| MANAUSD | 0.140 | 0.153 | 12.5 | 12:18:13 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.6 | 12:18:13 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)