实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1400 | 1.1401 | 1.3 | 01:42:04 | |
| GBPUSD | 1.3376 | 1.3378 | 1.7 | 01:42:04 | |
| USDJPY | 163.19 | 163.21 | 2.1 | 01:42:04 | |
| USDCHF | 0.8127 | 0.8128 | 1.6 | 01:42:04 | |
| AUDUSD | 0.6998 | 0.7000 | 1.9 | 01:42:04 | |
| NZDUSD | 0.5826 | 0.5828 | 2.0 | 01:42:04 | |
| USDCAD | 1.4106 | 1.4109 | 2.1 | 01:42:04 | |
| EURGBP | 0.8522 | 0.8523 | 1.9 | 01:42:04 | |
| EURJPY | 186.03 | 186.05 | 2.5 | 01:42:04 | |
| EURCHF | 0.9265 | 0.9266 | 1.9 | 01:42:04 | |
| EURAUD | 1.6287 | 1.6290 | 2.9 | 01:42:04 | |
| EURNZD | 1.9563 | 1.9567 | 3.7 | 01:42:04 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6083 | 2.4 | 01:42:04 | |
| GBPJPY | 218.29 | 218.31 | 2.7 | 01:42:04 | |
| GBPCHF | 1.0870 | 1.0873 | 2.8 | 01:42:04 | |
| GBPAUD | 1.9111 | 1.9114 | 2.9 | 01:42:04 | |
| GBPNZD | 2.2956 | 2.2959 | 3.3 | 01:42:04 | |
| GBPCAD | 1.8868 | 1.8872 | 4.0 | 01:42:04 | |
| CHFJPY | 200.78 | 200.81 | 2.6 | 01:42:04 | |
| AUDJPY | 114.21 | 114.23 | 2.5 | 01:42:04 | |
| AUDCHF | 0.5688 | 0.5689 | 1.5 | 01:42:04 | |
| AUDNZD | 1.2011 | 1.2013 | 2.7 | 01:42:04 | |
| AUDCAD | 0.9872 | 0.9875 | 2.8 | 01:42:04 | |
| NZDJPY | 95.08 | 95.11 | 3.1 | 01:42:04 | |
| NZDCHF | 0.4735 | 0.4737 | 1.7 | 01:42:04 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8221 | 2.6 | 01:42:04 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.70 | 2.9 | 01:42:04 | |
| CADCHF | 0.5761 | 0.5762 | 1.9 | 01:42:04 | |
| XAGUSD | 58.86 | 58.92 | 6.2 | 01:42:04 | |
| XAUUSD | 4,084.3 | 4,084.6 | 3.2 | 01:42:04 | |
| NAS100 | 29,132 | 29,135 | 3.0 | 01:42:04 | |
| US30 | 52,263 | 52,273 | 9.5 | 01:42:04 | |
| ADAUSD | 0.171 | 0.175 | 4.0 | 01:42:04 | |
| APTUSD | 0.556 | 0.663 | 106.4 | 01:42:04 | |
| ARBUSD | 0.085 | 0.092 | 6.7 | 01:42:04 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 01:42:04 | |
| BCHUSD | 222.4 | 224.8 | 24.4 | 01:42:04 | |
| BNBUSD | 572.1 | 574.1 | 20.0 | 01:42:04 | |
| BTCUSD | 66,286 | 66,315 | 2.9 | 01:42:04 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 01:42:04 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 9.2 | 01:42:04 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.2 | 01:42:04 | |
| EURMXN | 19.838 | 19.856 | 17.9 | 01:42:04 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 01:42:04 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 01:42:04 | |
| GBPMXN | 23.277 | 23.298 | 20.1 | 01:42:04 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.018 | 2.8 | 01:42:04 | |
| ICPUSD | 2.12 | 2.31 | 19.0 | 01:42:04 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.2 | 01:42:04 | |
| LTCUSD | 46.6 | 47.0 | 3.8 | 01:42:04 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.3 | 5.3 | 01:42:04 | |
| SUIUSD | 0.761 | 0.776 | 15.1 | 01:42:04 | |
| TRXUSD | 0.3290 | 0.3293 | 2.7 | 01:42:04 | |
| UNIUSD | 3.66 | 3.76 | 9.6 | 01:42:04 | |
| USDMXN | 17.404 | 17.414 | 9.9 | 01:42:04 | |
| XRPUSD | 1.1414 | 1.1444 | 30.6 | 01:42:04 | |
| XTIUSD | 84.3 | 84.5 | 1.1 | 01:42:04 | |
| ZECUSD | 532.7 | 533.7 | 10.0 | 01:42:04 | |
| AAVEUSD | 94.8 | 95.5 | 7.0 | 01:42:04 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.088 | 7.3 | 01:42:04 | |
| ATOMUSD | 1.43 | 1.54 | 10.2 | 01:42:04 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.66 | 20.5 | 01:42:04 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 01:42:04 | |
| DOGEUSD | 0.0729 | 0.0736 | 6.6 | 01:42:04 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 01:42:04 | |
| LINKUSD | 8.59 | 8.67 | 8.0 | 01:42:04 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 01:42:04 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.99 | 11.5 | 01:42:04 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)