实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/06/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1467 | 1.1468 | 1.3 | 13:33:44 | |
| GBPUSD | 1.3232 | 1.3234 | 1.7 | 13:33:44 | |
| USDJPY | 160.83 | 160.85 | 2.3 | 13:33:44 | |
| USDCHF | 0.8030 | 0.8032 | 1.6 | 13:33:44 | |
| AUDUSD | 0.7011 | 0.7013 | 1.9 | 13:33:44 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 13:33:44 | |
| USDCAD | 1.4120 | 1.4122 | 2.1 | 13:33:44 | |
| EURGBP | 0.8665 | 0.8667 | 1.9 | 13:33:44 | |
| EURJPY | 184.43 | 184.45 | 2.1 | 13:33:44 | |
| EURCHF | 0.9209 | 0.9211 | 1.8 | 13:33:44 | |
| EURAUD | 1.6354 | 1.6357 | 2.5 | 13:33:44 | |
| EURNZD | 1.9895 | 1.9898 | 2.9 | 13:33:44 | |
| EURCAD | 1.6192 | 1.6194 | 2.1 | 13:33:44 | |
| GBPJPY | 212.83 | 212.86 | 2.7 | 13:33:44 | |
| GBPCHF | 1.0627 | 1.0629 | 2.3 | 13:33:44 | |
| GBPAUD | 1.8872 | 1.8875 | 2.9 | 13:33:44 | |
| GBPNZD | 2.2959 | 2.2961 | 2.5 | 13:33:44 | |
| GBPCAD | 1.8685 | 1.8688 | 3.6 | 13:33:44 | |
| CHFJPY | 200.26 | 200.29 | 2.6 | 13:33:44 | |
| AUDJPY | 112.76 | 112.79 | 2.5 | 13:33:44 | |
| AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 13:33:44 | |
| AUDNZD | 1.2164 | 1.2166 | 2.4 | 13:33:44 | |
| AUDCAD | 0.9899 | 0.9902 | 2.8 | 13:33:44 | |
| NZDJPY | 92.69 | 92.71 | 2.2 | 13:33:44 | |
| NZDCHF | 0.4628 | 0.4630 | 1.8 | 13:33:44 | |
| NZDCAD | 0.8138 | 0.8140 | 2.3 | 13:33:44 | |
| CADJPY | 113.89 | 113.92 | 2.9 | 13:33:44 | |
| CADCHF | 0.5687 | 0.5688 | 1.7 | 13:33:44 | |
| XAGUSD | 68.20 | 68.27 | 6.6 | 13:33:44 | |
| XAUUSD | 4,266.4 | 4,266.7 | 3.0 | 13:33:44 | |
| AUS200 | 8,887 | 8,900 | 13.0 | 13:33:44 | |
| GER40 | 24,981 | 24,985 | 4.8 | 13:33:44 | |
| NAS100 | 30,207 | 30,210 | 3.5 | 13:33:44 | |
| US30 | 51,887 | 51,891 | 4.1 | 13:33:44 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.0 | 13:33:44 | |
| APTUSD | 0.597 | 0.705 | 107.4 | 13:33:44 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 13:33:44 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 13:33:44 | |
| BCHUSD | 207.0 | 209.4 | 24.4 | 13:33:44 | |
| BNBUSD | 587.9 | 589.9 | 20.0 | 13:33:44 | |
| BTCUSD | 63,892 | 63,921 | 2.9 | 13:33:44 | |
| DOTUSD | 0.94 | 1.02 | 7.7 | 13:33:44 | |
| ETCUSD | 7.12 | 7.21 | 9.2 | 13:33:44 | |
| ETHUSD | 1,738 | 1,741 | 2.3 | 13:33:44 | |
| EURMXN | 19.884 | 19.901 | 17.1 | 13:33:44 | |
| EURZAR | 18.8369 | 18.8531 | 161.9 | 13:33:44 | |
| FETUSD | 0.193 | 0.206 | 13.0 | 13:33:44 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 13:33:44 | |
| GBPMXN | 22.944 | 22.964 | 20.1 | 13:33:44 | |
| GBPZAR | 21.7328 | 21.7600 | 271.5 | 13:33:44 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 13:33:44 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.1 | 13:33:44 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.3 | 13:33:44 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 13:33:44 | |
| SOLUSD | 71.0 | 71.5 | 5.2 | 13:33:44 | |
| SUIUSD | 0.741 | 0.756 | 15.1 | 13:33:44 | |
| TRXUSD | 0.3206 | 0.3208 | 2.7 | 13:33:44 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.21 | 9.7 | 13:33:44 | |
| USDMXN | 17.342 | 17.350 | 8.7 | 13:33:44 | |
| USDZAR | 16.4248 | 16.4418 | 169.6 | 13:33:44 | |
| XBRUSD | 79.1 | 79.2 | 1.5 | 13:33:44 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.3 | 13:33:44 | |
| XRPUSD | 1.1672 | 1.1702 | 30.2 | 13:33:44 | |
| XTIUSD | 74.4 | 74.6 | 1.4 | 13:33:44 | |
| ZECUSD | 468.3 | 469.3 | 10.0 | 13:33:44 | |
| AAVEUSD | 73.5 | 74.2 | 7.0 | 13:33:44 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.104 | 7.3 | 13:33:44 | |
| ATOMUSD | 1.78 | 1.88 | 10.2 | 13:33:44 | |
| AVAXUSD | 6.54 | 6.74 | 20.5 | 13:33:44 | |
| DASHUSD | 35.9 | 36.2 | 2.4 | 13:33:44 | |
| DOGEUSD | 0.0844 | 0.0851 | 6.7 | 13:33:44 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 3.8 | 13:33:44 | |
| LINKUSD | 7.95 | 8.03 | 8.0 | 13:33:44 | |
| MANAUSD | 0.059 | 0.077 | 18.1 | 13:33:44 | |
| NEARUSD | 2.17 | 2.27 | 9.8 | 13:33:44 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)