实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/08/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1575 | 1.1576 | 1.3 | 14:24:52 | |
| GBPUSD | 1.3522 | 1.3524 | 1.6 | 14:24:52 | |
| USDJPY | 159.72 | 159.74 | 2.1 | 14:24:52 | |
| USDCHF | 0.8124 | 0.8126 | 1.4 | 14:24:52 | |
| AUDUSD | 0.7106 | 0.7108 | 1.7 | 14:24:52 | |
| NZDUSD | 0.5879 | 0.5881 | 1.7 | 14:24:52 | |
| USDCAD | 1.3875 | 1.3877 | 2.0 | 14:24:52 | |
| EURGBP | 0.8559 | 0.8560 | 1.7 | 14:24:52 | |
| EURJPY | 184.88 | 184.91 | 2.7 | 14:24:52 | |
| EURCHF | 0.9404 | 0.9405 | 1.9 | 14:24:52 | |
| EURAUD | 1.6286 | 1.6289 | 2.7 | 14:24:52 | |
| EURNZD | 1.9684 | 1.9687 | 2.8 | 14:24:52 | |
| EURCAD | 1.6059 | 1.6062 | 2.2 | 14:24:52 | |
| GBPJPY | 215.99 | 216.02 | 2.7 | 14:24:52 | |
| GBPCHF | 1.0986 | 1.0988 | 2.3 | 14:24:52 | |
| GBPAUD | 1.9027 | 1.9029 | 2.6 | 14:24:52 | |
| GBPNZD | 2.2997 | 2.3000 | 2.5 | 14:24:52 | |
| GBPCAD | 1.8761 | 1.8765 | 3.8 | 14:24:52 | |
| CHFJPY | 196.59 | 196.61 | 2.4 | 14:24:52 | |
| AUDJPY | 113.51 | 113.53 | 2.3 | 14:24:52 | |
| AUDCHF | 0.5773 | 0.5775 | 1.5 | 14:24:52 | |
| AUDNZD | 1.2085 | 1.2088 | 2.5 | 14:24:52 | |
| AUDCAD | 0.9860 | 0.9862 | 2.4 | 14:24:52 | |
| NZDJPY | 93.91 | 93.93 | 2.2 | 14:24:52 | |
| NZDCHF | 0.4777 | 0.4778 | 1.7 | 14:24:52 | |
| NZDCAD | 0.8157 | 0.8160 | 2.3 | 14:24:52 | |
| CADJPY | 115.11 | 115.14 | 2.7 | 14:24:52 | |
| CADCHF | 0.5855 | 0.5857 | 1.7 | 14:24:52 | |
| XAGUSD | 64.97 | 65.02 | 5.7 | 14:24:52 | |
| XAUUSD | 4,390.3 | 4,390.6 | 2.8 | 14:24:52 | |
| XBRUSD | 91.4 | 91.5 | 1.2 | 14:24:52 | |
| XBRUSD.Daily | 91.4 | 91.5 | 0.8 | 14:24:52 | |
| XTIUSD | 84.0 | 84.2 | 1.2 | 14:24:52 | |
| XTIUSD.Daily | 84.1 | 84.1 | 0.8 | 14:24:52 | |
| AUS200 | 9,060 | 9,072 | 12.8 | 14:24:52 | |
| UK100 | 10,736 | 10,739 | 3.7 | 14:24:52 | |
| FRA40 | 8,545 | 8,550 | 5.3 | 14:24:52 | |
| GER40 | 26,269 | 26,274 | 5.7 | 14:24:52 | |
| GER40.Daily | 26,270 | 26,273 | 3.4 | 14:24:52 | |
| ESP35 | 19,976 | 20,000 | 24.2 | 14:24:52 | |
| EUSTX50 | 6,507 | 6,511 | 3.7 | 14:24:52 | |
| US30 | 53,503 | 53,507 | 4.1 | 14:24:52 | |
| US30.Daily | 53,504 | 53,506 | 2.5 | 14:24:52 | |
| ADS.XE | 152.95 | 153.15 | 20.0 | 14:24:52 | |
| AI.EPA | 166.7 | 166.9 | 2.1 | 14:24:52 | |
| ALV.XE | 441.1 | 441.3 | 2.0 | 14:24:52 | |
| BEI.XE | 76.43 | 76.67 | 24.6 | 14:24:52 | |
| BMW.XE | 58.73 | 58.93 | 20.6 | 14:24:52 | |
| ITX.BM | 56.57 | 56.77 | 20.6 | 14:24:52 | |
| MBG.XE | 45.4 | 45.6 | 2.1 | 14:24:52 | |
| MC.EPA | 448.8 | 449.0 | 1.7 | 14:24:52 | |
| MRK.XE | 135.550 | 135.750 | 200.0 | 14:24:52 | |
| NAS100 | 29,685 | 29,688 | 3.0 | 14:24:52 | |
| OR.EPA | 371.3 | 371.5 | 2.0 | 14:24:52 | |
| SAN.BM | 12.583 | 12.773 | 189.2 | 14:24:52 | |
| SIE.XE | 278.36 | 278.64 | 28.6 | 14:24:52 | |
| VNA.XE | 19.98 | 20.19 | 21.0 | 14:24:52 | |
| AIR.EPA | 211.7 | 212.0 | 2.4 | 14:24:52 | |
| AZN.LSE | 116.2 | 116.4 | 1.8 | 14:24:52 | |
| BBVA.BM | 25.017 | 25.213 | 195.2 | 14:24:52 | |
| BNP.EPA | 110.29 | 110.49 | 20.6 | 14:24:52 | |
| CABK.BM | 12.917 | 13.113 | 195.2 | 14:24:52 | |
| DTE.FWB | 28.8 | 29.0 | 2.1 | 14:24:52 | |
| DTG.FWB | 45.7 | 45.9 | 2.1 | 14:24:52 | |
| ENI.MIL | 23.96 | 24.15 | 19.1 | 14:24:52 | |
| ISP.MIL | 6.812 | 7.000 | 187.2 | 14:24:52 | |
| RMS.EPA | 1,545.63 | 1,545.87 | 24.0 | 14:24:52 | |
| TTE.EPA | 77.0 | 77.2 | 2.0 | 14:24:52 | |
| UCG.MIL | 83.75 | 83.95 | 20.6 | 14:24:52 | |
| VOD.LSE | 1.126 | 1.293 | 167.5 | 14:24:52 | |
| VOW3.XE | 73.61 | 73.83 | 22.0 | 14:24:52 | |
| ASML.EAS | 1,569.98 | 1,570.22 | 24.0 | 14:24:52 | |
| BARC.LSE | 5.014 | 5.174 | 159.5 | 14:24:52 | |
| BATS.LSE | 41.46 | 41.63 | 16.8 | 14:24:52 | |
| BAYN.FWB | 48.1 | 48.4 | 2.2 | 14:24:52 | |
| ENEL.MIL | 9.365 | 9.552 | 186.2 | 14:24:52 | |
| HEIA.EAS | 71.40 | 71.58 | 17.4 | 14:24:52 | |
| HSBA.LSE | 15.243 | 15.405 | 161.5 | 14:24:52 | |
| LSEG.LSE | 84.8 | 85.0 | 2.0 | 14:24:52 | |
| RACE.MIL | 358.0 | 358.3 | 3.0 | 14:24:52 | |
| SHEL.LSE | 33.7 | 33.8 | 1.6 | 14:24:52 | |
| STLA.MIL | 4.34 | 4.53 | 18.8 | 14:24:52 | |
| ULVR.LSE | 45.14 | 45.30 | 16.8 | 14:24:52 | |
| NESTE.OMXH | 30.9 | 31.1 | 2.1 | 14:24:52 | |
| NOKIA.OMXH | 8.943 | 9.131 | 187.2 | 14:24:52 | |
| VOLVA.SOMX | 341.3 | 343.9 | 25.9 | 14:24:52 | |
| NAS100.Daily | 29,685 | 29,688 | 2.5 | 14:24:52 | |
| SPX500 | 7,720 | 7,722 | 2.0 | 14:24:52 | |
| SPX500.Daily | 7,720 | 7,722 | 2.0 | 14:24:52 | |
| ADAUSD | 0.172 | 0.176 | 4.0 | 14:24:52 | |
| APTUSD | 0.475 | 0.582 | 106.4 | 14:24:52 | |
| ARBUSD | 0.072 | 0.079 | 6.7 | 14:24:52 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 14:24:52 | |
| BCHUSD | 202.7 | 205.1 | 24.4 | 14:24:52 | |
| BNBUSD | 601.2 | 603.2 | 20.0 | 14:24:52 | |
| BTCUSD | 64,293 | 64,322 | 2.9 | 14:24:52 | |
| DOTUSD | 0.70 | 0.78 | 8.4 | 14:24:52 | |
| ETCUSD | 6.04 | 6.14 | 10.0 | 14:24:52 | |
| ETHUSD | 1,902 | 1,904 | 2.1 | 14:24:52 | |
| EURMXN | 19.731 | 19.746 | 15.7 | 14:24:52 | |
| EURZAR | 18.7660 | 18.7805 | 145.8 | 14:24:52 | |
| FETUSD | 0.116 | 0.129 | 13.0 | 14:24:52 | |
| FILUSD | 0.49 | 0.77 | 27.8 | 14:24:52 | |
| GBPMXN | 23.050 | 23.070 | 20.0 | 14:24:52 | |
| GBPZAR | 21.9198 | 21.9452 | 254.1 | 14:24:52 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 14:24:52 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.33 | 17.8 | 14:24:52 | |
| JPN225 | 67,295 | 67,346 | 5.1 | 14:24:52 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 14:24:52 | |
| LTCUSD | 44.4 | 44.7 | 3.8 | 14:24:52 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.6 | 5.2 | 14:24:52 | |
| SUIUSD | 0.645 | 0.660 | 15.1 | 14:24:52 | |
| TRXUSD | 0.3326 | 0.3329 | 2.7 | 14:24:52 | |
| UNIUSD | 3.24 | 3.32 | 8.0 | 14:24:52 | |
| USDMXN | 17.049 | 17.057 | 7.7 | 14:24:52 | |
| USDZAR | 16.2110 | 16.2259 | 148.9 | 14:24:52 | |
| XNGUSD | 2.71 | 2.76 | 5.0 | 14:24:52 | |
| XRPUSD | 0.9988 | 1.0025 | 36.6 | 14:24:52 | |
| ZECUSD | 505.5 | 506.5 | 10.0 | 14:24:52 | |
| AAVEUSD | 88.9 | 89.6 | 7.0 | 14:24:52 | |
| ALGOUSD | 0.074 | 0.081 | 7.6 | 14:24:52 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.45 | 9.6 | 14:24:52 | |
| AVAXUSD | 6.23 | 6.43 | 20.4 | 14:24:52 | |
| DASHUSD | 29.9 | 30.2 | 2.4 | 14:24:52 | |
| DOGEUSD | 0.0697 | 0.0704 | 6.6 | 14:24:52 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.035 | 4.6 | 14:24:52 | |
| LINKUSD | 9.43 | 9.52 | 8.8 | 14:24:52 | |
| MANAUSD | 0.055 | 0.072 | 17.0 | 14:24:52 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.67 | 10.5 | 14:24:52 | |
| BCHUSD.Daily | 202.8 | 205.0 | 22.4 | 14:24:52 | |
| BTCUSD.Daily | 64,294.0 | 64,321.0 | 270.0 | 14:24:52 | |
| ETHUSD.Daily | 1,901.7 | 1,903.5 | 18.5 | 14:24:52 | |
| JPN225.Daily | 67,299 | 67,342 | 4.3 | 14:24:52 | |
| LTCUSD.Daily | 44.4 | 44.7 | 3.5 | 14:24:52 | |
| SOLUSD.Daily | 76.2 | 76.6 | 4.3 | 14:24:52 | |
| XRPUSD.Daily | 0.9988 | 1.0025 | 36.6 | 14:24:52 | |
| LINKUSD.Daily | 9.44 | 9.52 | 8.1 | 14:24:52 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)