实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/10/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1185 | 1.1186 | 1.3 | 18:48:57 | |
| GBPUSD | 1.3207 | 1.3208 | 1.6 | 18:48:57 | |
| USDJPY | 158.09 | 158.11 | 2.1 | 18:48:57 | |
| USDCHF | 0.8338 | 0.8340 | 1.4 | 18:48:57 | |
| AUDUSD | 0.6960 | 0.6962 | 1.7 | 18:48:57 | |
| NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.8 | 18:48:57 | |
| USDCAD | 1.4259 | 1.4261 | 1.9 | 18:48:57 | |
| EURGBP | 0.8468 | 0.8470 | 1.7 | 18:48:57 | |
| EURJPY | 176.82 | 176.85 | 2.7 | 18:48:57 | |
| EURCHF | 0.9326 | 0.9328 | 1.9 | 18:48:57 | |
| EURAUD | 1.6067 | 1.6070 | 2.6 | 18:48:57 | |
| EURNZD | 1.9983 | 1.9986 | 3.0 | 18:48:57 | |
| EURCAD | 1.5948 | 1.5950 | 2.2 | 18:48:57 | |
| GBPJPY | 208.80 | 208.83 | 2.7 | 18:48:57 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1015 | 2.3 | 18:48:57 | |
| GBPAUD | 1.8973 | 1.8975 | 2.5 | 18:48:57 | |
| GBPNZD | 2.3597 | 2.3600 | 3.0 | 18:48:57 | |
| GBPCAD | 1.8831 | 1.8835 | 3.7 | 18:48:57 | |
| CHFJPY | 189.58 | 189.61 | 2.7 | 18:48:57 | |
| AUDJPY | 110.03 | 110.06 | 3.0 | 18:48:57 | |
| AUDCHF | 0.5804 | 0.5805 | 1.5 | 18:48:57 | |
| AUDNZD | 1.2436 | 1.2438 | 2.6 | 18:48:57 | |
| AUDCAD | 0.9924 | 0.9927 | 2.6 | 18:48:57 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.50 | 2.2 | 18:48:57 | |
| NZDCHF | 0.4666 | 0.4668 | 1.6 | 18:48:57 | |
| NZDCAD | 0.7980 | 0.7982 | 2.3 | 18:48:57 | |
| CADJPY | 110.86 | 110.89 | 2.7 | 18:48:57 | |
| CADCHF | 0.5847 | 0.5849 | 1.9 | 18:48:57 | |
| XAGUSD | 59.93 | 59.98 | 4.2 | 18:48:57 | |
| XAUUSD | 4,106.8 | 4,107.1 | 2.8 | 18:48:57 | |
| XBRUSD | 105.0 | 105.2 | 1.3 | 18:48:57 | |
| XBRUSD.Daily | 105.0 | 105.1 | 0.9 | 18:48:57 | |
| XTIUSD | 88.4 | 88.5 | 1.1 | 18:48:57 | |
| XTIUSD.Daily | 88.4 | 88.5 | 0.7 | 18:48:57 | |
| AUS200 | 8,657 | 8,670 | 12.7 | 18:48:57 | |
| UK100 | 10,472 | 10,476 | 3.8 | 18:48:57 | |
| FRA40 | 7,765 | 7,770 | 5.4 | 18:48:57 | |
| GER40 | 25,137 | 25,143 | 5.5 | 18:48:57 | |
| GER40.Daily | 25,138 | 25,141 | 3.2 | 18:48:57 | |
| EUSTX50 | 6,188 | 6,192 | 3.6 | 18:48:57 | |
| US30 | 51,092 | 51,097 | 4.3 | 18:48:57 | |
| US30.Daily | 51,093 | 51,096 | 2.7 | 18:48:57 | |
| JD.NAS | 26.7 | 26.9 | 2.2 | 18:48:57 | |
| LI.NAS | 10.9 | 11.1 | 2.1 | 18:48:57 | |
| NAS100 | 31,142 | 31,145 | 2.8 | 18:48:57 | |
| T.NYSE | 24.6 | 24.8 | 2.2 | 18:48:57 | |
| V.NYSE | 371.8 | 372.1 | 2.5 | 18:48:57 | |
| AMD.NAS | 644.8 | 646.2 | 13.6 | 18:48:57 | |
| BA.NYSE | 186.9 | 187.3 | 3.4 | 18:48:57 | |
| BX.NYSE | 111.2 | 111.5 | 2.8 | 18:48:57 | |
| GE.NYSE | 304.8 | 305.1 | 3.1 | 18:48:57 | |
| GS.NYSE | 876.4 | 877.1 | 6.2 | 18:48:57 | |
| HD.NYSE | 284.2 | 284.5 | 3.0 | 18:48:57 | |
| HON.NAS | 208.6 | 209.0 | 3.4 | 18:48:57 | |
| KO.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 18:48:57 | |
| MA.NYSE | 570.9 | 571.3 | 3.8 | 18:48:57 | |
| MS.NYSE | 187.4 | 187.7 | 3.0 | 18:48:57 | |
| PEP.NAS | 124.2 | 124.4 | 2.4 | 18:48:57 | |
| PG.NYSE | 149.0 | 149.2 | 2.4 | 18:48:57 | |
| PM.NYSE | 191.9 | 192.2 | 3.0 | 18:48:57 | |
| TXN.NAS | 285.9 | 286.3 | 3.5 | 18:48:57 | |
| VZ.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.1 | 18:48:57 | |
| ABNB.NAS | 160.0 | 160.3 | 2.7 | 18:48:57 | |
| ABT.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.1 | 18:48:57 | |
| ACN.NYSE | 197.0 | 197.3 | 2.5 | 18:48:57 | |
| ADBE.NAS | 231.9 | 232.4 | 4.7 | 18:48:57 | |
| AMZN.NAS | 258.3 | 258.6 | 2.4 | 18:48:57 | |
| AVGO.NAS | 375.2 | 375.5 | 3.5 | 18:48:57 | |
| AXP.NYSE | 302.2 | 302.5 | 3.9 | 18:48:57 | |
| BAC.NYSE | 53.3 | 53.5 | 2.2 | 18:48:57 | |
| BKNG.NAS | 155.5 | 160.7 | 52.3 | 18:48:57 | |
| BLK.NYSE | 1,061.3 | 1,062.6 | 12.7 | 18:48:57 | |
| BMY.NYSE | 59.9 | 60.1 | 2.1 | 18:48:57 | |
| CAT.NYSE | 810.0 | 810.9 | 9.7 | 18:48:57 | |
| COP.NYSE | 128.9 | 129.2 | 2.4 | 18:48:57 | |
| COST.NAS | 946.2 | 946.7 | 5.0 | 18:48:57 | |
| CRM.NYSE | 224.6 | 224.9 | 3.0 | 18:48:57 | |
| CSCO.NAS | 117.4 | 117.7 | 2.4 | 18:48:57 | |
| CVS.NYSE | 88.6 | 88.9 | 2.6 | 18:48:57 | |
| CVX.NYSE | 205.0 | 205.2 | 2.6 | 18:48:57 | |
| DHR.NYSE | 218.9 | 219.3 | 3.4 | 18:48:57 | |
| DIS.NYSE | 103.7 | 103.9 | 2.4 | 18:48:57 | |
| HMC.NYSE | 31.6 | 31.8 | 2.1 | 18:48:57 | |
| IBM.NYSE | 219.9 | 220.2 | 3.3 | 18:48:57 | |
| INTC.NAS | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 18:48:57 | |
| INTU.NAS | 294.9 | 295.2 | 2.9 | 18:48:57 | |
| ISRG.NAS | 413.1 | 413.7 | 6.1 | 18:48:57 | |
| JNJ.NYSE | 260.0 | 260.3 | 3.0 | 18:48:57 | |
| JPM.NYSE | 327.4 | 327.7 | 2.9 | 18:48:57 | |
| LIN.NYSE | 487.7 | 487.9 | 2.5 | 18:48:57 | |
| LLY.NYSE | 1,203.3 | 1,204.7 | 13.7 | 18:48:57 | |
| LMT.NYSE | 501.5 | 502.1 | 5.2 | 18:48:57 | |
| MCD.NYSE | 231.3 | 231.5 | 2.4 | 18:48:57 | |
| MDLZ.NAS | 59.5 | 59.7 | 2.1 | 18:48:57 | |
| META.NAS | 724.2 | 724.5 | 3.3 | 18:48:57 | |
| MMM.NYSE | 161.8 | 162.1 | 2.6 | 18:48:57 | |
| MRK.NYSE | 143.7 | 143.9 | 2.8 | 18:48:57 | |
| MSFT.NAS | 528.3 | 528.5 | 2.5 | 18:48:57 | |
| NEE.NYSE | 76.8 | 77.0 | 2.1 | 18:48:57 | |
| NFLX.NAS | 69.1 | 69.2 | 1.7 | 18:48:57 | |
| NKE.NYSE | 34.1 | 34.3 | 2.2 | 18:48:57 | |
| NOW.NYSE | 139.0 | 139.2 | 2.5 | 18:48:57 | |
| NVDA.NAS | 237.4 | 237.6 | 1.7 | 18:48:57 | |
| PFE.NYSE | 27.9 | 28.1 | 2.2 | 18:48:57 | |
| PYPL.NAS | 54.7 | 55.0 | 2.2 | 18:48:57 | |
| QCOM.NAS | 177.5 | 177.8 | 3.0 | 18:48:57 | |
| RTX.NYSE | 180.3 | 180.6 | 3.1 | 18:48:57 | |
| SAP.NYSE | 210.6 | 210.9 | 2.9 | 18:48:57 | |
| SBUX.NAS | 94.2 | 94.4 | 2.5 | 18:48:57 | |
| TMO.NYSE | 667.1 | 667.7 | 5.4 | 18:48:57 | |
| TMUS.NAS | 168.8 | 169.1 | 2.5 | 18:48:57 | |
| TSLA.NAS | 376.1 | 376.5 | 3.4 | 18:48:57 | |
| UNH.NYSE | 379.9 | 380.4 | 5.0 | 18:48:57 | |
| UNP.NYSE | 275.7 | 276.2 | 4.9 | 18:48:57 | |
| UPS.NYSE | 92.7 | 93.0 | 2.5 | 18:48:57 | |
| WFC.NYSE | 79.9 | 80.1 | 2.3 | 18:48:57 | |
| WMT.NYSE | 108.4 | 108.6 | 2.2 | 18:48:57 | |
| XOM.NYSE | 163.6 | 163.9 | 2.7 | 18:48:57 | |
| ABBV.NYSE | 273.2 | 273.5 | 3.1 | 18:48:57 | |
| AMD.Daily | 644.9 | 646.2 | 13.1 | 18:48:57 | |
| BABA.NYSE | 106.8 | 107.0 | 2.3 | 18:48:57 | |
| CMCSA.NAS | 20.9 | 21.1 | 2.1 | 18:48:57 | |
| GOOGL.NAS | 346.7 | 347.1 | 4.8 | 18:48:57 | |
| MMM.Daily | 161.8 | 162.0 | 2.1 | 18:48:57 | |
| ORCL.NYSE | 144.2 | 144.4 | 2.5 | 18:48:57 | |
| SHOP.NYSE | 164.3 | 164.6 | 3.1 | 18:48:57 | |
| SONY.NYSE | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 18:48:57 | |
| TCEHY.OTC | 53.17 | 53.38 | 21.0 | 18:48:57 | |
| AMZN.Daily | 258.4 | 258.6 | 1.9 | 18:48:57 | |
| BABA.Daily | 106.8 | 107.0 | 1.8 | 18:48:57 | |
| META.Daily | 724.2 | 724.5 | 2.8 | 18:48:57 | |
| MSFT.Daily | 528.3 | 528.5 | 2.0 | 18:48:57 | |
| NFLX.Daily | 69.1 | 69.2 | 1.7 | 18:48:57 | |
| NVDA.Daily | 237.4 | 237.6 | 1.7 | 18:48:57 | |
| SHOP.Daily | 164.3 | 164.6 | 2.6 | 18:48:57 | |
| TSLA.Daily | 376.2 | 376.4 | 2.9 | 18:48:57 | |
| GOOGL.Daily | 346.7 | 347.1 | 4.3 | 18:48:57 | |
| NAS100.Daily | 31,143 | 31,145 | 2.4 | 18:48:57 | |
| SPX500 | 7,796 | 7,798 | 2.0 | 18:48:57 | |
| SPX500.Daily | 7,796 | 7,798 | 2.0 | 18:48:57 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.1 | 18:48:57 | |
| APTUSD | 0.700 | 0.800 | 100.3 | 18:48:57 | |
| ARBUSD | 0.181 | 0.187 | 6.7 | 18:48:57 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 4.7 | 18:48:57 | |
| BCHUSD | 300.1 | 302.6 | 24.4 | 18:48:57 | |
| BNBUSD | 768.5 | 770.5 | 20.0 | 18:48:57 | |
| BTCUSD | 83,247 | 83,276 | 2.9 | 18:48:57 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.14 | 8.4 | 18:48:57 | |
| ETCUSD | 8.25 | 8.38 | 13.3 | 18:48:57 | |
| ETHUSD | 2,562 | 2,564 | 2.1 | 18:48:57 | |
| EURMXN | 20.114 | 20.130 | 16.2 | 18:48:57 | |
| EURZAR | 18.6004 | 18.6171 | 167.2 | 18:48:57 | |
| FETUSD | 0.220 | 0.233 | 13.0 | 18:48:57 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.18 | 28.3 | 18:48:57 | |
| GBPMXN | 23.749 | 23.769 | 20.1 | 18:48:57 | |
| GBPZAR | 21.9604 | 21.9867 | 263.3 | 18:48:57 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 18:48:57 | |
| ICPUSD | 3.05 | 3.22 | 17.8 | 18:48:57 | |
| JPN225 | 69,627 | 69,673 | 4.6 | 18:48:57 | |
| LTCUSD | 65.9 | 66.3 | 3.8 | 18:48:57 | |
| SOLUSD | 116.3 | 116.8 | 5.2 | 18:48:57 | |
| SUIUSD | 1.116 | 1.131 | 15.1 | 18:48:57 | |
| TRXUSD | 0.3348 | 0.3350 | 2.7 | 18:48:57 | |
| UNIUSD | 7.78 | 7.86 | 8.0 | 18:48:57 | |
| USDMXN | 17.986 | 17.993 | 7.6 | 18:48:57 | |
| USDZAR | 16.6299 | 16.6453 | 154.4 | 18:48:57 | |
| XNGUSD | 3.37 | 3.42 | 4.9 | 18:48:57 | |
| XRPUSD | 1.4284 | 1.4320 | 36.6 | 18:48:57 | |
| ZECUSD | 1,328.1 | 1,329.1 | 10.0 | 18:48:57 | |
| AAVEUSD | 171.2 | 171.9 | 7.0 | 18:48:57 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.120 | 8.5 | 18:48:57 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.3 | 18:48:57 | |
| AVAXUSD | 11.05 | 11.25 | 20.9 | 18:48:57 | |
| DASHUSD | 53.1 | 53.3 | 2.4 | 18:48:57 | |
| DOGEUSD | 0.0882 | 0.0889 | 6.7 | 18:48:57 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.056 | 4.6 | 18:48:57 | |
| LINKUSD | 13.33 | 13.41 | 8.8 | 18:48:57 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.114 | 20.0 | 18:48:57 | |
| NEARUSD | 5.00 | 5.10 | 10.3 | 18:48:57 | |
| AAPL.NAS | 335.3 | 335.5 | 2.6 | 18:48:57 | |
| AAPL.Daily | 335.3 | 335.5 | 2.1 | 18:48:57 | |
| BCHUSD.Daily | 300.2 | 302.5 | 22.4 | 18:48:57 | |
| BTCUSD.Daily | 83,248.0 | 83,275.0 | 270.0 | 18:48:57 | |
| ETHUSD.Daily | 2,562.1 | 2,564.0 | 18.5 | 18:48:57 | |
| JPN225.Daily | 69,631 | 69,669 | 3.8 | 18:48:57 | |
| LTCUSD.Daily | 65.9 | 66.3 | 3.5 | 18:48:57 | |
| SOLUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 4.3 | 18:48:57 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4284 | 1.4320 | 36.6 | 18:48:57 | |
| LINKUSD.Daily | 13.33 | 13.41 | 8.1 | 18:48:57 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)