实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1405 | 1.1407 | 1.3 | 13:55:50 | |
| GBPUSD | 1.3368 | 1.3370 | 1.6 | 13:55:50 | |
| USDJPY | 163.05 | 163.07 | 2.1 | 13:55:50 | |
| USDCHF | 0.8125 | 0.8126 | 1.4 | 13:55:50 | |
| AUDUSD | 0.6993 | 0.6995 | 1.7 | 13:55:50 | |
| NZDUSD | 0.5818 | 0.5820 | 1.8 | 13:55:50 | |
| USDCAD | 1.4098 | 1.4100 | 2.0 | 13:55:50 | |
| EURGBP | 0.8531 | 0.8533 | 1.6 | 13:55:50 | |
| EURJPY | 185.98 | 186.00 | 2.5 | 13:55:50 | |
| EURCHF | 0.9267 | 0.9269 | 1.8 | 13:55:50 | |
| EURAUD | 1.6308 | 1.6311 | 2.7 | 13:55:50 | |
| EURNZD | 1.9601 | 1.9604 | 3.2 | 13:55:50 | |
| EURCAD | 1.6080 | 1.6082 | 2.4 | 13:55:50 | |
| GBPJPY | 217.98 | 218.01 | 2.5 | 13:55:50 | |
| GBPCHF | 1.0862 | 1.0864 | 2.5 | 13:55:50 | |
| GBPAUD | 1.9115 | 1.9117 | 2.7 | 13:55:50 | |
| GBPNZD | 2.2974 | 2.2977 | 2.7 | 13:55:50 | |
| GBPCAD | 1.8846 | 1.8850 | 3.9 | 13:55:50 | |
| CHFJPY | 200.67 | 200.69 | 2.4 | 13:55:50 | |
| AUDJPY | 114.03 | 114.05 | 2.3 | 13:55:50 | |
| AUDCHF | 0.5682 | 0.5683 | 1.5 | 13:55:50 | |
| AUDNZD | 1.2018 | 1.2020 | 2.3 | 13:55:50 | |
| AUDCAD | 0.9859 | 0.9861 | 2.6 | 13:55:50 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.89 | 2.2 | 13:55:50 | |
| NZDCHF | 0.4727 | 0.4729 | 1.8 | 13:55:50 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8205 | 2.3 | 13:55:50 | |
| CADJPY | 115.65 | 115.67 | 2.7 | 13:55:50 | |
| CADCHF | 0.5763 | 0.5764 | 1.7 | 13:55:50 | |
| XAGUSD | 59.34 | 59.39 | 5.4 | 13:55:50 | |
| XAUUSD | 4,117.2 | 4,117.5 | 2.8 | 13:55:50 | |
| XBRUSD | 92.7 | 92.8 | 1.3 | 13:55:50 | |
| XBRUSD.Daily | 92.7 | 92.8 | 0.9 | 13:55:50 | |
| XTIUSD | 86.5 | 86.7 | 1.2 | 13:55:50 | |
| XTIUSD.Daily | 86.6 | 86.6 | 0.8 | 13:55:50 | |
| AUS200 | 8,849 | 8,861 | 12.7 | 13:55:50 | |
| UK100 | 10,723 | 10,727 | 3.7 | 13:55:50 | |
| FRA40 | 8,441 | 8,447 | 5.3 | 13:55:50 | |
| GER40 | 25,138 | 25,143 | 5.7 | 13:55:50 | |
| GER40.Daily | 25,139 | 25,142 | 3.4 | 13:55:50 | |
| ESP35 | 19,534 | 19,557 | 22.9 | 13:55:50 | |
| EUSTX50 | 6,312 | 6,316 | 3.7 | 13:55:50 | |
| US30 | 52,258 | 52,262 | 4.1 | 13:55:50 | |
| US30.Daily | 52,259 | 52,261 | 2.5 | 13:55:50 | |
| ADS.XE | 180.33 | 180.57 | 24.0 | 13:55:50 | |
| AI.EPA | 177.5 | 177.7 | 2.5 | 13:55:50 | |
| ALV.XE | 430.4 | 430.5 | 1.8 | 13:55:50 | |
| BEI.XE | 79.25 | 79.47 | 22.6 | 13:55:50 | |
| BMW.XE | 57.77 | 57.99 | 22.6 | 13:55:50 | |
| ITX.BM | 54.37 | 54.59 | 22.6 | 13:55:50 | |
| MBG.XE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 13:55:50 | |
| MC.EPA | 478.5 | 478.7 | 2.2 | 13:55:50 | |
| MRK.XE | 137.025 | 137.226 | 201.0 | 13:55:50 | |
| NAS100 | 29,009 | 29,012 | 3.0 | 13:55:50 | |
| OR.EPA | 381.2 | 381.4 | 1.7 | 13:55:50 | |
| SAN.BM | 12.015 | 12.205 | 189.2 | 13:55:50 | |
| SIE.XE | 269.51 | 269.79 | 28.6 | 13:55:50 | |
| VNA.XE | 20.98 | 21.17 | 19.6 | 13:55:50 | |
| AIR.EPA | 206.3 | 206.6 | 2.4 | 13:55:50 | |
| AZN.LSE | 127.1 | 127.3 | 1.8 | 13:55:50 | |
| BBVA.BM | 22.847 | 23.043 | 195.2 | 13:55:50 | |
| BNP.EPA | 106.57 | 106.79 | 22.6 | 13:55:50 | |
| CABK.BM | 12.977 | 13.173 | 195.2 | 13:55:50 | |
| DTE.FWB | 27.1 | 27.3 | 2.1 | 13:55:50 | |
| DTG.FWB | 43.4 | 43.6 | 2.2 | 13:55:50 | |
| ENI.MIL | 22.16 | 22.35 | 19.6 | 13:55:50 | |
| ISP.MIL | 6.347 | 6.534 | 186.2 | 13:55:50 | |
| RMS.EPA | 1,677.13 | 1,677.37 | 24.0 | 13:55:50 | |
| TTE.EPA | 74.1 | 74.3 | 2.0 | 13:55:50 | |
| UCG.MIL | 83.48 | 83.67 | 19.6 | 13:55:50 | |
| VOD.LSE | 1.076 | 1.244 | 167.5 | 13:55:50 | |
| VOW3.XE | 73.20 | 73.40 | 20.8 | 13:55:50 | |
| ASML.EAS | 1,559.48 | 1,559.72 | 24.0 | 13:55:50 | |
| BARC.LSE | 5.203 | 5.362 | 158.5 | 13:55:50 | |
| BATS.LSE | 46.30 | 46.48 | 17.8 | 13:55:50 | |
| BAYN.FWB | 46.9 | 47.1 | 2.1 | 13:55:50 | |
| ENEL.MIL | 9.899 | 10.088 | 188.2 | 13:55:50 | |
| HEIA.EAS | 77.89 | 78.05 | 15.8 | 13:55:50 | |
| HSBA.LSE | 15.251 | 15.411 | 159.5 | 13:55:50 | |
| LSEG.LSE | 85.8 | 85.9 | 1.8 | 13:55:50 | |
| RACE.MIL | 327.2 | 327.5 | 3.0 | 13:55:50 | |
| SHEL.LSE | 32.9 | 33.1 | 1.6 | 13:55:50 | |
| STLA.MIL | 5.07 | 5.26 | 18.7 | 13:55:50 | |
| ULVR.LSE | 45.88 | 46.04 | 16.8 | 13:55:50 | |
| NESTE.OMXH | 33.4 | 33.6 | 2.0 | 13:55:50 | |
| NOKIA.OMXH | 9.149 | 9.341 | 191.2 | 13:55:50 | |
| VOLVA.SOMX | 342.9 | 345.3 | 23.9 | 13:55:50 | |
| NAS100.Daily | 29,010 | 29,012 | 2.6 | 13:55:50 | |
| SPX500 | 7,500 | 7,502 | 1.7 | 13:55:50 | |
| SPX500.Daily | 7,500 | 7,502 | 1.7 | 13:55:50 | |
| ADAUSD | 0.172 | 0.176 | 4.0 | 13:55:50 | |
| APTUSD | 0.554 | 0.661 | 106.4 | 13:55:50 | |
| ARBUSD | 0.087 | 0.093 | 6.7 | 13:55:50 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 13:55:50 | |
| BCHUSD | 220.8 | 223.3 | 24.4 | 13:55:50 | |
| BNBUSD | 570.2 | 572.2 | 20.0 | 13:55:50 | |
| BTCUSD | 66,000 | 66,027 | 2.7 | 13:55:50 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 13:55:50 | |
| ETCUSD | 6.92 | 7.01 | 9.1 | 13:55:50 | |
| ETHUSD | 1,929 | 1,932 | 2.1 | 13:55:50 | |
| EURMXN | 19.857 | 19.875 | 17.7 | 13:55:50 | |
| EURZAR | 18.7710 | 18.7886 | 175.7 | 13:55:50 | |
| FETUSD | 0.149 | 0.162 | 13.0 | 13:55:50 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.87 | 19.6 | 13:55:50 | |
| GBPMXN | 23.276 | 23.296 | 20.1 | 13:55:50 | |
| GBPZAR | 21.9977 | 22.0249 | 272.0 | 13:55:50 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.018 | 3.7 | 13:55:50 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 13:55:50 | |
| JPN225 | 66,137 | 66,184 | 4.7 | 13:55:50 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.2 | 13:55:50 | |
| LTCUSD | 46.4 | 46.8 | 3.8 | 13:55:50 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 13:55:50 | |
| SUIUSD | 0.754 | 0.770 | 15.2 | 13:55:50 | |
| TRXUSD | 0.3301 | 0.3303 | 2.7 | 13:55:50 | |
| UNIUSD | 3.75 | 3.81 | 6.5 | 13:55:50 | |
| USDMXN | 17.413 | 17.421 | 8.5 | 13:55:50 | |
| USDZAR | 16.4566 | 16.4719 | 153.4 | 13:55:50 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 13:55:50 | |
| XRPUSD | 1.1368 | 1.1398 | 30.6 | 13:55:50 | |
| ZECUSD | 516.2 | 517.2 | 10.0 | 13:55:50 | |
| AAVEUSD | 95.8 | 96.5 | 7.0 | 13:55:50 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 7.3 | 13:55:50 | |
| ATOMUSD | 1.41 | 1.52 | 10.2 | 13:55:50 | |
| AVAXUSD | 6.42 | 6.63 | 20.5 | 13:55:50 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.9 | 2.4 | 13:55:50 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.6 | 13:55:50 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.038 | 3.8 | 13:55:50 | |
| LINKUSD | 8.63 | 8.71 | 8.0 | 13:55:50 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 13:55:50 | |
| NEARUSD | 1.83 | 1.95 | 11.5 | 13:55:50 | |
| BCHUSD.Daily | 220.9 | 223.2 | 22.4 | 13:55:50 | |
| BTCUSD.Daily | 66,002.1 | 66,024.9 | 227.8 | 13:55:50 | |
| ETHUSD.Daily | 1,929.6 | 1,931.4 | 18.5 | 13:55:50 | |
| JPN225.Daily | 66,141 | 66,180 | 3.9 | 13:55:50 | |
| LTCUSD.Daily | 46.4 | 46.8 | 3.5 | 13:55:50 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 13:55:50 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1368 | 1.1398 | 30.4 | 13:55:50 | |
| LINKUSD.Daily | 8.63 | 8.70 | 7.3 | 13:55:50 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)