实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/10/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1122 | 1.1123 | 1.3 | 19:01:24 | |
| GBPUSD | 1.3150 | 1.3151 | 1.6 | 19:01:24 | |
| USDJPY | 158.82 | 158.84 | 2.1 | 19:01:24 | |
| USDCHF | 0.8385 | 0.8386 | 1.4 | 19:01:24 | |
| AUDUSD | 0.6954 | 0.6956 | 1.7 | 19:01:24 | |
| NZDUSD | 0.5570 | 0.5572 | 1.8 | 19:01:24 | |
| USDCAD | 1.4273 | 1.4275 | 2.0 | 19:01:24 | |
| EURGBP | 0.8457 | 0.8459 | 1.7 | 19:01:24 | |
| EURJPY | 176.64 | 176.67 | 2.7 | 19:01:24 | |
| EURCHF | 0.9326 | 0.9328 | 1.9 | 19:01:24 | |
| EURAUD | 1.5990 | 1.5994 | 4.0 | 19:01:24 | |
| EURNZD | 1.9964 | 1.9968 | 3.1 | 19:01:24 | |
| EURCAD | 1.5874 | 1.5876 | 2.2 | 19:01:24 | |
| GBPJPY | 208.85 | 208.88 | 2.7 | 19:01:24 | |
| GBPCHF | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 19:01:24 | |
| GBPAUD | 1.8907 | 1.8910 | 2.7 | 19:01:24 | |
| GBPNZD | 2.3606 | 2.3609 | 3.1 | 19:01:24 | |
| GBPCAD | 1.8768 | 1.8772 | 3.8 | 19:01:24 | |
| CHFJPY | 189.39 | 189.42 | 2.7 | 19:01:24 | |
| AUDJPY | 110.45 | 110.48 | 3.0 | 19:01:24 | |
| AUDCHF | 0.5831 | 0.5833 | 1.5 | 19:01:24 | |
| AUDNZD | 1.2484 | 1.2486 | 2.7 | 19:01:24 | |
| AUDCAD | 0.9926 | 0.9928 | 2.6 | 19:01:24 | |
| NZDJPY | 88.47 | 88.49 | 2.2 | 19:01:24 | |
| NZDCHF | 0.4671 | 0.4672 | 1.7 | 19:01:24 | |
| NZDCAD | 0.7950 | 0.7952 | 2.4 | 19:01:24 | |
| CADJPY | 111.26 | 111.29 | 2.7 | 19:01:24 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.7 | 19:01:24 | |
| XAGUSD | 55.66 | 55.71 | 4.7 | 19:01:24 | |
| XAUUSD | 4,079.3 | 4,079.5 | 2.8 | 19:01:24 | |
| XBRUSD | 108.8 | 108.9 | 1.3 | 19:01:24 | |
| XBRUSD.Daily | 108.8 | 108.9 | 0.9 | 19:01:24 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.1 | 19:01:24 | |
| XTIUSD.Daily | 95.5 | 95.6 | 0.8 | 19:01:24 | |
| AUS200 | 8,694 | 8,698 | 3.7 | 19:01:24 | |
| UK100 | 10,728 | 10,731 | 3.0 | 19:01:24 | |
| FRA40 | 7,865 | 7,870 | 5.4 | 19:01:24 | |
| GER40 | 25,307 | 25,315 | 8.8 | 19:01:24 | |
| GER40.Daily | 25,308 | 25,314 | 6.5 | 19:01:24 | |
| EUSTX50 | 6,193 | 6,197 | 3.9 | 19:01:24 | |
| US30 | 51,616 | 51,620 | 4.0 | 19:01:24 | |
| US30.Daily | 51,617 | 51,620 | 3.8 | 19:01:24 | |
| JD.NAS | 26.4 | 26.7 | 2.1 | 19:01:24 | |
| LI.NAS | 11.1 | 11.3 | 2.1 | 19:01:24 | |
| NAS100 | 30,111 | 30,113 | 2.8 | 19:01:24 | |
| T.NYSE | 22.8 | 23.0 | 2.2 | 19:01:24 | |
| V.NYSE | 392.6 | 392.9 | 2.6 | 19:01:24 | |
| AMD.NAS | 576.5 | 577.8 | 12.9 | 19:01:24 | |
| BA.NYSE | 184.8 | 185.1 | 2.8 | 19:01:24 | |
| BX.NYSE | 107.0 | 107.3 | 3.0 | 19:01:24 | |
| GE.NYSE | 307.9 | 308.2 | 3.4 | 19:01:24 | |
| GS.NYSE | 882.4 | 883.1 | 7.2 | 19:01:24 | |
| HD.NYSE | 291.7 | 291.9 | 2.1 | 19:01:24 | |
| HON.NAS | 207.3 | 207.6 | 3.4 | 19:01:24 | |
| KO.NYSE | 91.4 | 91.6 | 2.2 | 19:01:24 | |
| MA.NYSE | 604.9 | 605.3 | 3.7 | 19:01:24 | |
| MS.NYSE | 181.1 | 181.4 | 3.0 | 19:01:24 | |
| PEP.NAS | 128.2 | 128.5 | 2.2 | 19:01:24 | |
| PG.NYSE | 155.2 | 155.4 | 2.3 | 19:01:24 | |
| PM.NYSE | 202.0 | 202.3 | 3.0 | 19:01:24 | |
| TXN.NAS | 282.0 | 282.4 | 3.9 | 19:01:24 | |
| VZ.NYSE | 43.8 | 44.0 | 2.1 | 19:01:24 | |
| ABNB.NAS | 166.5 | 166.8 | 3.0 | 19:01:24 | |
| ABT.NYSE | 102.3 | 102.5 | 1.9 | 19:01:24 | |
| ACN.NYSE | 216.5 | 216.8 | 3.3 | 19:01:24 | |
| ADBE.NAS | 237.2 | 237.7 | 4.2 | 19:01:24 | |
| AMZN.NAS | 255.2 | 255.5 | 2.2 | 19:01:24 | |
| AVGO.NAS | 348.0 | 348.4 | 4.6 | 19:01:24 | |
| AXP.NYSE | 307.7 | 308.0 | 3.0 | 19:01:24 | |
| BAC.NYSE | 50.8 | 51.0 | 2.2 | 19:01:24 | |
| BKNG.NAS | 157.0 | 162.2 | 52.3 | 19:01:24 | |
| BLK.NYSE | 1,081.8 | 1,084.0 | 22.2 | 19:01:24 | |
| BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 19:01:24 | |
| CAT.NYSE | 754.1 | 754.7 | 6.2 | 19:01:24 | |
| COP.NYSE | 141.6 | 141.9 | 2.5 | 19:01:24 | |
| COST.NAS | 975.1 | 975.8 | 6.7 | 19:01:24 | |
| CRM.NYSE | 235.6 | 235.9 | 3.0 | 19:01:24 | |
| CSCO.NAS | 114.9 | 115.2 | 2.3 | 19:01:24 | |
| CVS.NYSE | 89.8 | 90.0 | 2.5 | 19:01:24 | |
| CVX.NYSE | 220.6 | 220.9 | 2.5 | 19:01:24 | |
| DHR.NYSE | 223.1 | 223.6 | 4.8 | 19:01:24 | |
| DIS.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.2 | 19:01:24 | |
| HMC.NYSE | 33.3 | 33.5 | 2.1 | 19:01:24 | |
| IBM.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.3 | 19:01:24 | |
| INTC.NAS | 99.2 | 99.4 | 2.2 | 19:01:24 | |
| INTU.NAS | 304.6 | 305.1 | 5.2 | 19:01:24 | |
| ISRG.NAS | 416.4 | 417.2 | 8.3 | 19:01:24 | |
| JNJ.NYSE | 251.4 | 251.7 | 2.9 | 19:01:24 | |
| JPM.NYSE | 335.7 | 336.0 | 2.9 | 19:01:24 | |
| LIN.NYSE | 491.1 | 491.3 | 1.9 | 19:01:24 | |
| LLY.NYSE | 1,214.4 | 1,215.1 | 7.1 | 19:01:24 | |
| LMT.NYSE | 516.4 | 517.0 | 5.3 | 19:01:24 | |
| MCD.NYSE | 235.7 | 236.0 | 2.8 | 19:01:24 | |
| MDLZ.NAS | 62.3 | 62.5 | 2.1 | 19:01:24 | |
| META.NAS | 738.6 | 739.1 | 4.9 | 19:01:24 | |
| MMM.NYSE | 163.1 | 163.4 | 2.7 | 19:01:24 | |
| MRK.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.5 | 19:01:24 | |
| MSFT.NAS | 536.8 | 537.1 | 2.9 | 19:01:24 | |
| NEE.NYSE | 77.9 | 78.1 | 2.1 | 19:01:24 | |
| NFLX.NAS | 69.5 | 69.6 | 1.7 | 19:01:24 | |
| NKE.NYSE | 34.8 | 35.0 | 2.2 | 19:01:24 | |
| NOW.NYSE | 139.1 | 139.4 | 2.5 | 19:01:24 | |
| NVDA.NAS | 222.5 | 222.6 | 1.7 | 19:01:24 | |
| PFE.NYSE | 29.1 | 29.3 | 2.2 | 19:01:24 | |
| PYPL.NAS | 55.8 | 56.0 | 2.2 | 19:01:24 | |
| QCOM.NAS | 172.3 | 172.6 | 3.0 | 19:01:24 | |
| RTX.NYSE | 185.8 | 186.1 | 2.6 | 19:01:24 | |
| SAP.NYSE | 219.1 | 219.4 | 3.4 | 19:01:24 | |
| SBUX.NAS | 92.5 | 92.7 | 2.5 | 19:01:24 | |
| TMO.NYSE | 670.4 | 671.7 | 13.8 | 19:01:24 | |
| TMUS.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.5 | 19:01:24 | |
| TSLA.NAS | 365.8 | 366.1 | 3.2 | 19:01:24 | |
| UNH.NYSE | 390.1 | 390.8 | 7.2 | 19:01:24 | |
| UNP.NYSE | 282.9 | 283.2 | 3.8 | 19:01:24 | |
| UPS.NYSE | 94.6 | 94.9 | 2.4 | 19:01:24 | |
| WFC.NYSE | 79.8 | 80.1 | 2.3 | 19:01:24 | |
| WMT.NYSE | 114.5 | 114.8 | 2.3 | 19:01:24 | |
| XOM.NYSE | 176.2 | 176.5 | 2.7 | 19:01:24 | |
| ABBV.NYSE | 283.1 | 283.3 | 2.4 | 19:01:24 | |
| AMD.Daily | 576.5 | 577.8 | 12.4 | 19:01:24 | |
| BABA.NYSE | 110.2 | 110.5 | 2.4 | 19:01:24 | |
| CMCSA.NAS | 20.8 | 21.0 | 2.1 | 19:01:24 | |
| GOOGL.NAS | 352.7 | 353.2 | 4.9 | 19:01:24 | |
| MMM.Daily | 163.1 | 163.3 | 2.2 | 19:01:24 | |
| ORCL.NYSE | 132.5 | 132.7 | 2.0 | 19:01:24 | |
| SHOP.NYSE | 172.9 | 173.2 | 3.4 | 19:01:24 | |
| SONY.NYSE | 24.2 | 24.4 | 2.1 | 19:01:24 | |
| TCEHY.OTC | 53.04 | 53.27 | 23.0 | 19:01:24 | |
| AMZN.Daily | 255.3 | 255.4 | 1.7 | 19:01:24 | |
| BABA.Daily | 110.3 | 110.5 | 1.9 | 19:01:24 | |
| META.Daily | 738.6 | 739.1 | 4.4 | 19:01:24 | |
| MSFT.Daily | 536.8 | 537.0 | 2.4 | 19:01:24 | |
| NFLX.Daily | 69.5 | 69.6 | 1.7 | 19:01:24 | |
| NVDA.Daily | 222.5 | 222.6 | 1.7 | 19:01:24 | |
| SHOP.Daily | 172.9 | 173.2 | 3.5 | 19:01:24 | |
| TSLA.Daily | 365.8 | 366.1 | 2.7 | 19:01:24 | |
| GOOGL.Daily | 352.7 | 353.1 | 4.4 | 19:01:24 | |
| NAS100.Daily | 30,111 | 30,113 | 2.3 | 19:01:24 | |
| SPX500 | 7,740 | 7,742 | 2.0 | 19:01:24 | |
| SPX500.Daily | 7,740 | 7,742 | 2.0 | 19:01:24 | |
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.1 | 19:01:24 | |
| APTUSD | 0.743 | 0.844 | 100.2 | 19:01:24 | |
| ARBUSD | 0.179 | 0.186 | 6.8 | 19:01:24 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 19:01:24 | |
| BCHUSD | 266.9 | 269.4 | 24.4 | 19:01:24 | |
| BNBUSD | 728.4 | 730.4 | 20.0 | 19:01:24 | |
| BTCUSD | 81,605 | 81,634 | 2.9 | 19:01:24 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 19:01:24 | |
| ETCUSD | 7.90 | 8.00 | 10.1 | 19:01:24 | |
| ETHUSD | 2,429 | 2,432 | 2.2 | 19:01:24 | |
| EURMXN | 20.581 | 20.597 | 16.8 | 19:01:24 | |
| EURZAR | 18.5041 | 18.5194 | 153.1 | 19:01:24 | |
| FETUSD | 0.198 | 0.211 | 13.0 | 19:01:24 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.23 | 28.3 | 19:01:24 | |
| GBPMXN | 24.334 | 24.354 | 20.1 | 19:01:24 | |
| GBPZAR | 21.8748 | 21.9007 | 258.5 | 19:01:24 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 19:01:24 | |
| ICPUSD | 2.92 | 3.09 | 17.8 | 19:01:24 | |
| JPN225 | 67,068 | 67,114 | 4.6 | 19:01:24 | |
| LTCUSD | 58.9 | 59.2 | 3.8 | 19:01:24 | |
| SOLUSD | 103.8 | 104.3 | 5.2 | 19:01:24 | |
| SUIUSD | 1.004 | 1.019 | 15.1 | 19:01:24 | |
| TRXUSD | 0.3331 | 0.3333 | 2.7 | 19:01:24 | |
| UNIUSD | 7.12 | 7.20 | 8.0 | 19:01:24 | |
| USDMXN | 18.507 | 18.516 | 8.4 | 19:01:24 | |
| USDZAR | 16.6365 | 16.6523 | 157.5 | 19:01:24 | |
| XNGUSD | 3.45 | 3.50 | 5.2 | 19:01:24 | |
| XRPUSD | 1.3265 | 1.3302 | 36.6 | 19:01:24 | |
| ZECUSD | 1,145.2 | 1,146.2 | 10.0 | 19:01:24 | |
| AAVEUSD | 156.1 | 156.8 | 7.0 | 19:01:24 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.120 | 8.5 | 19:01:24 | |
| ATOMUSD | 1.69 | 1.80 | 10.2 | 19:01:24 | |
| AVAXUSD | 9.74 | 9.95 | 20.9 | 19:01:24 | |
| DASHUSD | 48.6 | 48.8 | 2.4 | 19:01:24 | |
| DOGEUSD | 0.0818 | 0.0825 | 6.8 | 19:01:24 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.5 | 19:01:24 | |
| LINKUSD | 12.40 | 12.49 | 8.8 | 19:01:24 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.099 | 20.1 | 19:01:24 | |
| NEARUSD | 4.80 | 4.90 | 10.0 | 19:01:24 | |
| AAPL.NAS | 344.8 | 345.0 | 2.6 | 19:01:24 | |
| AAPL.Daily | 344.8 | 345.0 | 2.1 | 19:01:24 | |
| BCHUSD.Daily | 267.0 | 269.3 | 22.4 | 19:01:24 | |
| BTCUSD.Daily | 81,606.0 | 81,633.0 | 270.0 | 19:01:24 | |
| ETHUSD.Daily | 2,429.6 | 2,431.5 | 18.4 | 19:01:24 | |
| JPN225.Daily | 67,072 | 67,110 | 3.8 | 19:01:24 | |
| LTCUSD.Daily | 58.9 | 59.2 | 3.5 | 19:01:24 | |
| SOLUSD.Daily | 103.8 | 104.2 | 4.3 | 19:01:24 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3265 | 1.3302 | 36.6 | 19:01:24 | |
| LINKUSD.Daily | 12.40 | 12.48 | 8.1 | 19:01:24 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)