实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1540 | 1.1541 | 1.3 | 06:37:40 | |
| GBPUSD | 1.3478 | 1.3479 | 1.6 | 06:37:40 | |
| USDJPY | 155.34 | 155.36 | 2.1 | 06:37:40 | |
| USDCHF | 0.8191 | 0.8192 | 1.4 | 06:37:40 | |
| AUDUSD | 0.7123 | 0.7125 | 1.7 | 06:37:40 | |
| NZDUSD | 0.5738 | 0.5740 | 1.8 | 06:37:40 | |
| USDCAD | 1.3933 | 1.3935 | 2.0 | 06:37:40 | |
| EURGBP | 0.8561 | 0.8563 | 1.7 | 06:37:40 | |
| EURJPY | 179.27 | 179.30 | 2.7 | 06:37:40 | |
| EURCHF | 0.9453 | 0.9455 | 2.1 | 06:37:40 | |
| EURAUD | 1.6198 | 1.6200 | 2.7 | 06:37:40 | |
| EURNZD | 2.0108 | 2.0111 | 3.0 | 06:37:40 | |
| EURCAD | 1.6079 | 1.6081 | 2.2 | 06:37:40 | |
| GBPJPY | 209.37 | 209.40 | 2.7 | 06:37:40 | |
| GBPCHF | 1.1040 | 1.1042 | 2.5 | 06:37:40 | |
| GBPAUD | 1.8918 | 1.8921 | 2.7 | 06:37:40 | |
| GBPNZD | 2.3485 | 2.3487 | 2.8 | 06:37:40 | |
| GBPCAD | 1.8778 | 1.8782 | 3.6 | 06:37:40 | |
| CHFJPY | 189.63 | 189.66 | 2.3 | 06:37:40 | |
| AUDJPY | 110.66 | 110.69 | 2.3 | 06:37:40 | |
| AUDCHF | 0.5835 | 0.5837 | 1.5 | 06:37:40 | |
| AUDNZD | 1.2413 | 1.2415 | 2.5 | 06:37:40 | |
| AUDCAD | 0.9925 | 0.9928 | 2.6 | 06:37:40 | |
| NZDJPY | 89.14 | 89.16 | 2.2 | 06:37:40 | |
| NZDCHF | 0.4700 | 0.4702 | 1.7 | 06:37:40 | |
| NZDCAD | 0.7995 | 0.7997 | 2.3 | 06:37:40 | |
| CADJPY | 111.48 | 111.51 | 2.7 | 06:37:40 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.8 | 06:37:40 | |
| XAGUSD | 64.52 | 64.57 | 5.2 | 06:37:40 | |
| XAUUSD | 4,326.7 | 4,327.0 | 2.8 | 06:37:40 | |
| XBRUSD | 108.6 | 108.7 | 1.3 | 06:37:40 | |
| XBRUSD.Daily | 108.6 | 108.7 | 0.9 | 06:37:40 | |
| XTIUSD | 100.1 | 100.3 | 1.2 | 06:37:40 | |
| XTIUSD.Daily | 100.2 | 100.2 | 0.8 | 06:37:40 | |
| AUS200 | 8,688 | 8,701 | 12.7 | 06:37:40 | |
| UK100 | 10,687 | 10,692 | 4.7 | 06:37:40 | |
| FRA40 | 8,114 | 8,126 | 12.2 | 06:37:40 | |
| EUSTX50 | 6,267 | 6,271 | 4.0 | 06:37:40 | |
| US30 | 52,234 | 52,240 | 6.1 | 06:37:40 | |
| US30.Daily | 52,235 | 52,239 | 4.5 | 06:37:40 | |
| HK.SGX | 8.2 | 8.5 | 3.0 | 06:37:40 | |
| NAS100 | 29,018 | 29,021 | 2.8 | 06:37:40 | |
| OL.TSE | 2,988.6 | 3,018.4 | 298.0 | 06:37:40 | |
| TM.TSE | 3,018.6 | 3,048.4 | 298.0 | 06:37:40 | |
| BHP.ASX | 59.7 | 60.1 | 3.3 | 06:37:40 | |
| CBA.ASX | 152.1 | 152.4 | 3.5 | 06:37:40 | |
| CSL.ASX | 173.2 | 173.5 | 3.6 | 06:37:40 | |
| DKI.TSE | 20,480.6 | 20,514.4 | 338.0 | 06:37:40 | |
| HIT.TSE | 5,341.6 | 5,371.4 | 298.0 | 06:37:40 | |
| JAR.SGX | 26.8 | 27.1 | 2.9 | 06:37:40 | |
| KEE.TSE | 75,626.7 | 75,693.3 | 666.1 | 06:37:40 | |
| MUR.TSE | 7,526.6 | 7,557.4 | 308.0 | 06:37:40 | |
| NAB.ASX | 37.9 | 38.2 | 3.3 | 06:37:40 | |
| NID.TSE | 2,614.6 | 2,644.4 | 298.0 | 06:37:40 | |
| SGX.SGX | 22.3 | 22.5 | 2.9 | 06:37:40 | |
| SVN.TSE | 2,029.6 | 2,058.9 | 293.0 | 06:37:40 | |
| TKY.TSE | 51,310.0 | 51,340.0 | 300.0 | 06:37:40 | |
| TMH.TSE | 8,106.6 | 8,137.4 | 308.0 | 06:37:40 | |
| WES.ASX | 72.4 | 72.8 | 3.4 | 06:37:40 | |
| CPTL.SGX | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 06:37:40 | |
| DAII.TSE | 2,793.5 | 2,833.5 | 400.0 | 06:37:40 | |
| WLMR.SGX | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 06:37:40 | |
| SIAIR.SGX | 6.4 | 6.7 | 2.9 | 06:37:40 | |
| NAS100.Daily | 29,018 | 29,020 | 2.4 | 06:37:40 | |
| SPX500 | 7,605 | 7,607 | 2.0 | 06:37:40 | |
| SPX500.Daily | 7,605 | 7,607 | 2.0 | 06:37:40 | |
| ADAUSD | 0.193 | 0.197 | 4.1 | 06:37:40 | |
| APTUSD | 0.494 | 0.601 | 106.4 | 06:37:40 | |
| ARBUSD | 0.149 | 0.156 | 6.8 | 06:37:40 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 06:37:40 | |
| BCHUSD | 218.0 | 220.4 | 24.4 | 06:37:40 | |
| BNBUSD | 712.7 | 714.7 | 20.0 | 06:37:40 | |
| BTCUSD | 75,718 | 75,747 | 2.9 | 06:37:40 | |
| DOTUSD | 0.91 | 0.99 | 8.4 | 06:37:40 | |
| ETCUSD | 7.14 | 7.25 | 10.1 | 06:37:40 | |
| ETHUSD | 2,398 | 2,400 | 2.2 | 06:37:40 | |
| EURMXN | 19.771 | 19.788 | 17.0 | 06:37:40 | |
| EURZAR | 18.7330 | 18.7536 | 206.1 | 06:37:40 | |
| FETUSD | 0.144 | 0.157 | 13.0 | 06:37:40 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 06:37:40 | |
| GBPMXN | 23.090 | 23.110 | 20.1 | 06:37:40 | |
| GBPZAR | 21.8748 | 21.9048 | 300.0 | 06:37:40 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 06:37:40 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.56 | 17.7 | 06:37:40 | |
| JPN225 | 63,666 | 63,715 | 4.9 | 06:37:40 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.016 | 13.2 | 06:37:40 | |
| LTCUSD | 51.0 | 51.4 | 3.8 | 06:37:40 | |
| SOLUSD | 96.9 | 97.4 | 5.2 | 06:37:40 | |
| SUIUSD | 0.681 | 0.696 | 15.1 | 06:37:40 | |
| TRXUSD | 0.3331 | 0.3333 | 2.7 | 06:37:40 | |
| UNIUSD | 6.31 | 6.39 | 8.0 | 06:37:40 | |
| USDMXN | 17.134 | 17.143 | 9.0 | 06:37:40 | |
| USDZAR | 16.2300 | 16.2516 | 216.4 | 06:37:40 | |
| XRPUSD | 1.2911 | 1.2948 | 36.6 | 06:37:40 | |
| ZECUSD | 1,128.1 | 1,129.1 | 10.0 | 06:37:40 | |
| AAVEUSD | 120.1 | 120.8 | 7.0 | 06:37:40 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.093 | 8.5 | 06:37:40 | |
| ATOMUSD | 1.45 | 1.55 | 10.3 | 06:37:40 | |
| AVAXUSD | 7.16 | 7.37 | 21.2 | 06:37:40 | |
| DASHUSD | 50.3 | 50.5 | 2.4 | 06:37:40 | |
| DOGEUSD | 0.0796 | 0.0803 | 6.8 | 06:37:40 | |
| IOTAUSD | 0.037 | 0.041 | 3.4 | 06:37:40 | |
| LINKUSD | 10.80 | 10.88 | 8.8 | 06:37:40 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.082 | 20.0 | 06:37:40 | |
| NEARUSD | 2.30 | 2.40 | 9.9 | 06:37:40 | |
| BCHUSD.Daily | 218.1 | 220.3 | 22.4 | 06:37:40 | |
| BTCUSD.Daily | 75,718.5 | 75,745.5 | 270.0 | 06:37:40 | |
| ETHUSD.Daily | 2,398.1 | 2,399.9 | 18.5 | 06:37:40 | |
| JPN225.Daily | 63,670 | 63,711 | 4.1 | 06:37:40 | |
| LTCUSD.Daily | 51.0 | 51.3 | 3.5 | 06:37:40 | |
| SOLUSD.Daily | 96.9 | 97.4 | 4.3 | 06:37:40 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2911 | 1.2948 | 36.6 | 06:37:40 | |
| LINKUSD.Daily | 10.80 | 10.88 | 8.1 | 06:37:40 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)