实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/10/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1205 | 1.1206 | 1.2 | 20:33:38 | |
| GBPUSD | 1.3210 | 1.3212 | 1.6 | 20:33:38 | |
| USDJPY | 158.10 | 158.12 | 2.1 | 20:33:38 | |
| USDCHF | 0.8318 | 0.8319 | 1.4 | 20:33:38 | |
| AUDUSD | 0.6963 | 0.6965 | 1.7 | 20:33:38 | |
| NZDUSD | 0.5587 | 0.5589 | 1.8 | 20:33:38 | |
| USDCAD | 1.4258 | 1.4260 | 2.0 | 20:33:38 | |
| EURGBP | 0.8481 | 0.8483 | 1.7 | 20:33:38 | |
| EURJPY | 177.16 | 177.18 | 2.7 | 20:33:38 | |
| EURCHF | 0.9320 | 0.9322 | 1.7 | 20:33:38 | |
| EURAUD | 1.6089 | 1.6091 | 2.6 | 20:33:38 | |
| EURNZD | 2.0051 | 2.0054 | 2.8 | 20:33:38 | |
| EURCAD | 1.5976 | 1.5978 | 2.3 | 20:33:38 | |
| GBPJPY | 208.87 | 208.90 | 2.7 | 20:33:38 | |
| GBPCHF | 1.0988 | 1.0991 | 2.3 | 20:33:38 | |
| GBPAUD | 1.8969 | 1.8971 | 2.7 | 20:33:38 | |
| GBPNZD | 2.3640 | 2.3643 | 2.5 | 20:33:38 | |
| GBPCAD | 1.8835 | 1.8838 | 3.7 | 20:33:38 | |
| CHFJPY | 190.06 | 190.09 | 2.7 | 20:33:38 | |
| AUDJPY | 110.10 | 110.13 | 3.0 | 20:33:38 | |
| AUDCHF | 0.5792 | 0.5794 | 1.5 | 20:33:38 | |
| AUDNZD | 1.2461 | 1.2464 | 2.3 | 20:33:38 | |
| AUDCAD | 0.9928 | 0.9931 | 2.6 | 20:33:38 | |
| NZDJPY | 88.35 | 88.37 | 2.2 | 20:33:38 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4649 | 1.6 | 20:33:38 | |
| NZDCAD | 0.7967 | 0.7969 | 2.3 | 20:33:38 | |
| CADJPY | 110.88 | 110.91 | 2.6 | 20:33:38 | |
| CADCHF | 0.5833 | 0.5835 | 1.7 | 20:33:38 | |
| XAGUSD | 60.86 | 60.91 | 4.7 | 20:33:38 | |
| XAUUSD | 4,128.8 | 4,129.1 | 2.7 | 20:33:38 | |
| XBRUSD | 105.2 | 105.3 | 1.2 | 20:33:38 | |
| XBRUSD.Daily | 105.2 | 105.3 | 0.8 | 20:33:38 | |
| XTIUSD | 89.0 | 89.1 | 1.2 | 20:33:38 | |
| XTIUSD.Daily | 89.0 | 89.1 | 0.8 | 20:33:38 | |
| AUS200 | 8,689 | 8,702 | 13.0 | 20:33:38 | |
| UK100 | 10,522 | 10,526 | 3.7 | 20:33:38 | |
| FRA40 | 7,839 | 7,844 | 5.4 | 20:33:38 | |
| GER40 | 25,284 | 25,290 | 5.5 | 20:33:38 | |
| GER40.Daily | 25,285 | 25,288 | 3.2 | 20:33:38 | |
| EUSTX50 | 6,252 | 6,256 | 3.6 | 20:33:38 | |
| US30 | 51,294 | 51,299 | 4.3 | 20:33:38 | |
| US30.Daily | 51,295 | 51,298 | 2.7 | 20:33:38 | |
| JD.NAS | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 20:33:38 | |
| LI.NAS | 10.7 | 10.9 | 2.1 | 20:33:38 | |
| NAS100 | 31,051 | 31,054 | 2.8 | 20:33:38 | |
| T.NYSE | 24.0 | 24.2 | 2.1 | 20:33:38 | |
| V.NYSE | 368.1 | 368.4 | 2.5 | 20:33:38 | |
| AMD.NAS | 630.6 | 631.8 | 12.8 | 20:33:38 | |
| BA.NYSE | 192.5 | 192.8 | 2.8 | 20:33:38 | |
| BX.NYSE | 112.2 | 112.5 | 2.7 | 20:33:38 | |
| GE.NYSE | 306.4 | 306.7 | 3.1 | 20:33:38 | |
| GS.NYSE | 897.2 | 897.7 | 5.3 | 20:33:38 | |
| HD.NYSE | 281.1 | 281.4 | 2.5 | 20:33:38 | |
| HON.NAS | 212.8 | 213.2 | 3.4 | 20:33:38 | |
| KO.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 20:33:38 | |
| MA.NYSE | 563.5 | 564.0 | 4.3 | 20:33:38 | |
| MS.NYSE | 190.2 | 190.4 | 2.4 | 20:33:38 | |
| PEP.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.2 | 20:33:38 | |
| PG.NYSE | 145.2 | 145.4 | 2.3 | 20:33:38 | |
| PM.NYSE | 189.2 | 189.5 | 3.0 | 20:33:38 | |
| TXN.NAS | 293.1 | 293.4 | 2.7 | 20:33:38 | |
| VZ.NYSE | 45.6 | 45.8 | 2.1 | 20:33:38 | |
| ABNB.NAS | 164.1 | 164.3 | 2.4 | 20:33:38 | |
| ABT.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.2 | 20:33:38 | |
| ACN.NYSE | 194.3 | 194.5 | 2.8 | 20:33:38 | |
| ADBE.NAS | 235.5 | 235.9 | 3.7 | 20:33:38 | |
| AMZN.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.6 | 20:33:38 | |
| AVGO.NAS | 363.0 | 363.3 | 3.2 | 20:33:38 | |
| AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 2.8 | 20:33:38 | |
| BAC.NYSE | 54.1 | 54.3 | 2.2 | 20:33:38 | |
| BKNG.NAS | 154.7 | 159.9 | 52.3 | 20:33:38 | |
| BLK.NYSE | 1,063.4 | 1,065.1 | 17.0 | 20:33:38 | |
| BMY.NYSE | 58.9 | 59.1 | 2.1 | 20:33:38 | |
| CAT.NYSE | 854.2 | 854.8 | 5.3 | 20:33:38 | |
| COP.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.5 | 20:33:38 | |
| COST.NAS | 923.9 | 924.5 | 6.1 | 20:33:38 | |
| CRM.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 20:33:38 | |
| CSCO.NAS | 112.1 | 112.3 | 2.2 | 20:33:38 | |
| CVS.NYSE | 87.0 | 87.3 | 2.4 | 20:33:38 | |
| CVX.NYSE | 205.9 | 206.1 | 2.4 | 20:33:38 | |
| DHR.NYSE | 218.9 | 219.2 | 3.2 | 20:33:38 | |
| DIS.NYSE | 102.5 | 102.8 | 2.3 | 20:33:38 | |
| HMC.NYSE | 31.7 | 31.9 | 2.1 | 20:33:38 | |
| IBM.NYSE | 221.0 | 221.3 | 3.2 | 20:33:38 | |
| INTC.NAS | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 20:33:38 | |
| INTU.NAS | 281.5 | 281.8 | 3.8 | 20:33:38 | |
| ISRG.NAS | 404.2 | 404.6 | 3.6 | 20:33:38 | |
| JNJ.NYSE | 254.0 | 254.3 | 2.6 | 20:33:38 | |
| JPM.NYSE | 332.8 | 333.1 | 2.8 | 20:33:38 | |
| LIN.NYSE | 484.6 | 484.7 | 1.7 | 20:33:38 | |
| LLY.NYSE | 1,154.1 | 1,155.1 | 9.8 | 20:33:38 | |
| LMT.NYSE | 504.5 | 505.2 | 7.4 | 20:33:38 | |
| MCD.NYSE | 231.7 | 232.0 | 2.8 | 20:33:38 | |
| MDLZ.NAS | 58.0 | 58.2 | 2.1 | 20:33:38 | |
| META.NAS | 744.0 | 744.3 | 3.2 | 20:33:38 | |
| MMM.NYSE | 162.3 | 162.5 | 2.6 | 20:33:38 | |
| MRK.NYSE | 140.2 | 140.5 | 2.4 | 20:33:38 | |
| MSFT.NAS | 525.0 | 525.3 | 2.6 | 20:33:38 | |
| NEE.NYSE | 76.5 | 76.7 | 2.1 | 20:33:38 | |
| NFLX.NAS | 66.7 | 66.9 | 1.7 | 20:33:38 | |
| NKE.NYSE | 33.6 | 33.8 | 2.2 | 20:33:38 | |
| NOW.NYSE | 135.2 | 135.5 | 2.5 | 20:33:38 | |
| NVDA.NAS | 237.4 | 237.6 | 1.7 | 20:33:38 | |
| PFE.NYSE | 27.3 | 27.6 | 2.2 | 20:33:38 | |
| PYPL.NAS | 53.7 | 53.9 | 2.2 | 20:33:38 | |
| QCOM.NAS | 181.7 | 182.0 | 2.9 | 20:33:38 | |
| RTX.NYSE | 184.0 | 184.3 | 2.9 | 20:33:38 | |
| SAP.NYSE | 206.6 | 206.8 | 2.9 | 20:33:38 | |
| SBUX.NAS | 94.4 | 94.7 | 2.5 | 20:33:38 | |
| TMO.NYSE | 668.0 | 668.6 | 6.7 | 20:33:38 | |
| TMUS.NAS | 163.2 | 163.5 | 2.9 | 20:33:38 | |
| TSLA.NAS | 379.3 | 379.7 | 3.4 | 20:33:38 | |
| UNH.NYSE | 371.2 | 371.7 | 4.3 | 20:33:38 | |
| UNP.NYSE | 276.7 | 277.1 | 4.3 | 20:33:38 | |
| UPS.NYSE | 92.8 | 93.0 | 2.4 | 20:33:38 | |
| WFC.NYSE | 81.5 | 81.7 | 2.1 | 20:33:38 | |
| WMT.NYSE | 104.6 | 104.9 | 2.2 | 20:33:38 | |
| XOM.NYSE | 163.6 | 163.8 | 2.5 | 20:33:38 | |
| ABBV.NYSE | 263.4 | 263.7 | 3.1 | 20:33:38 | |
| AMD.Daily | 630.6 | 631.8 | 12.3 | 20:33:38 | |
| BABA.NYSE | 110.1 | 110.4 | 2.4 | 20:33:38 | |
| CMCSA.NAS | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 20:33:38 | |
| GOOGL.NAS | 345.9 | 346.4 | 5.0 | 20:33:38 | |
| MMM.Daily | 162.3 | 162.5 | 2.1 | 20:33:38 | |
| ORCL.NYSE | 143.2 | 143.5 | 2.2 | 20:33:38 | |
| SHOP.NYSE | 158.0 | 158.3 | 2.8 | 20:33:38 | |
| SONY.NYSE | 23.4 | 23.6 | 2.1 | 20:33:38 | |
| TCEHY.OTC | 54.40 | 54.62 | 22.0 | 20:33:38 | |
| AMZN.Daily | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 20:33:38 | |
| BABA.Daily | 110.2 | 110.4 | 1.9 | 20:33:38 | |
| META.Daily | 744.0 | 744.3 | 2.7 | 20:33:38 | |
| MSFT.Daily | 525.0 | 525.2 | 2.1 | 20:33:38 | |
| NFLX.Daily | 66.7 | 66.9 | 1.7 | 20:33:38 | |
| NVDA.Daily | 237.4 | 237.6 | 1.7 | 20:33:38 | |
| SHOP.Daily | 158.0 | 158.3 | 2.3 | 20:33:38 | |
| TSLA.Daily | 379.4 | 379.7 | 2.9 | 20:33:38 | |
| GOOGL.Daily | 345.9 | 346.4 | 4.5 | 20:33:38 | |
| NAS100.Daily | 31,052 | 31,054 | 2.4 | 20:33:38 | |
| SPX500 | 7,775 | 7,777 | 2.0 | 20:33:38 | |
| SPX500.Daily | 7,775 | 7,777 | 2.0 | 20:33:38 | |
| ADAUSD | 0.262 | 0.266 | 4.1 | 20:33:38 | |
| APTUSD | 0.759 | 0.859 | 100.2 | 20:33:38 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.207 | 6.8 | 20:33:38 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 20:33:38 | |
| BCHUSD | 313.3 | 315.8 | 24.4 | 20:33:38 | |
| BNBUSD | 784.9 | 786.9 | 20.0 | 20:33:38 | |
| BTCUSD | 85,241 | 85,270 | 2.9 | 20:33:38 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.4 | 20:33:38 | |
| ETCUSD | 8.80 | 8.90 | 10.1 | 20:33:38 | |
| ETHUSD | 2,697 | 2,699 | 2.1 | 20:33:38 | |
| EURMXN | 20.288 | 20.304 | 15.8 | 20:33:38 | |
| EURZAR | 18.6687 | 18.6838 | 150.6 | 20:33:38 | |
| FETUSD | 0.244 | 0.257 | 13.0 | 20:33:38 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.22 | 28.3 | 20:33:38 | |
| GBPMXN | 23.918 | 23.938 | 20.1 | 20:33:38 | |
| GBPZAR | 22.0061 | 22.0324 | 262.2 | 20:33:38 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 20:33:38 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.54 | 17.8 | 20:33:38 | |
| JPN225 | 69,851 | 69,896 | 4.5 | 20:33:38 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:33:38 | |
| LTCUSD | 70.7 | 71.0 | 3.8 | 20:33:38 | |
| SOLUSD | 119.5 | 120.1 | 5.2 | 20:33:38 | |
| SUIUSD | 1.182 | 1.198 | 15.2 | 20:33:38 | |
| TRXUSD | 0.3361 | 0.3364 | 2.7 | 20:33:38 | |
| UNIUSD | 8.90 | 8.98 | 8.0 | 20:33:38 | |
| USDMXN | 18.108 | 18.116 | 7.9 | 20:33:38 | |
| USDZAR | 16.6595 | 16.6753 | 157.8 | 20:33:38 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 4.8 | 20:33:38 | |
| XRPUSD | 1.4913 | 1.4950 | 36.6 | 20:33:38 | |
| ZECUSD | 1,305.0 | 1,306.0 | 10.0 | 20:33:38 | |
| AAVEUSD | 184.0 | 184.7 | 7.0 | 20:33:38 | |
| ALGOUSD | 0.123 | 0.131 | 7.7 | 20:33:38 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.85 | 10.2 | 20:33:38 | |
| AVAXUSD | 10.80 | 11.01 | 21.2 | 20:33:38 | |
| DASHUSD | 58.3 | 58.5 | 2.4 | 20:33:38 | |
| DOGEUSD | 0.0941 | 0.0948 | 6.8 | 20:33:38 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 3.4 | 20:33:38 | |
| LINKUSD | 13.84 | 13.93 | 8.8 | 20:33:38 | |
| MANAUSD | 0.095 | 0.115 | 20.1 | 20:33:38 | |
| NEARUSD | 4.96 | 5.06 | 10.1 | 20:33:38 | |
| AAPL.NAS | 333.2 | 333.4 | 2.4 | 20:33:38 | |
| AAPL.Daily | 333.2 | 333.4 | 1.9 | 20:33:38 | |
| BCHUSD.Daily | 313.4 | 315.7 | 22.4 | 20:33:38 | |
| BTCUSD.Daily | 85,241.5 | 85,268.5 | 270.0 | 20:33:38 | |
| ETHUSD.Daily | 2,697.0 | 2,698.9 | 18.5 | 20:33:38 | |
| JPN225.Daily | 69,855 | 69,892 | 3.7 | 20:33:38 | |
| LTCUSD.Daily | 70.7 | 71.0 | 3.5 | 20:33:38 | |
| SOLUSD.Daily | 119.6 | 120.0 | 4.3 | 20:33:38 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4913 | 1.4950 | 36.6 | 20:33:38 | |
| LINKUSD.Daily | 13.84 | 13.92 | 8.1 | 20:33:38 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)