实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/11/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.0991 | 1.0992 | 1.2 | 04:13:11 | |
| GBPUSD | 1.3203 | 1.3204 | 1.5 | 04:13:11 | |
| USDJPY | 159.47 | 159.49 | 2.1 | 04:13:11 | |
| USDCHF | 0.8404 | 0.8405 | 1.4 | 04:13:11 | |
| AUDUSD | 0.6726 | 0.6727 | 1.7 | 04:13:11 | |
| NZDUSD | 0.5493 | 0.5495 | 1.8 | 04:13:11 | |
| USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 2.0 | 04:13:11 | |
| EURGBP | 0.8324 | 0.8326 | 1.7 | 04:13:11 | |
| EURJPY | 175.27 | 175.30 | 2.7 | 04:13:11 | |
| EURCHF | 0.9236 | 0.9238 | 2.1 | 04:13:11 | |
| EURAUD | 1.6339 | 1.6343 | 4.0 | 04:13:11 | |
| EURNZD | 2.0005 | 2.0008 | 3.2 | 04:13:11 | |
| EURCAD | 1.5722 | 1.5725 | 2.3 | 04:13:11 | |
| GBPJPY | 210.55 | 210.58 | 2.7 | 04:13:11 | |
| GBPCHF | 1.1095 | 1.1098 | 2.9 | 04:13:11 | |
| GBPAUD | 1.9628 | 1.9631 | 2.7 | 04:13:11 | |
| GBPNZD | 2.4031 | 2.4036 | 5.1 | 04:13:11 | |
| GBPCAD | 1.8886 | 1.8890 | 4.2 | 04:13:11 | |
| CHFJPY | 189.75 | 189.78 | 2.7 | 04:13:11 | |
| AUDJPY | 107.26 | 107.29 | 3.0 | 04:13:11 | |
| AUDCHF | 0.5652 | 0.5654 | 1.5 | 04:13:11 | |
| AUDNZD | 1.2242 | 1.2245 | 2.7 | 04:13:11 | |
| AUDCAD | 0.9621 | 0.9624 | 2.6 | 04:13:11 | |
| NZDJPY | 87.61 | 87.63 | 2.2 | 04:13:11 | |
| NZDCHF | 0.4616 | 0.4618 | 1.9 | 04:13:11 | |
| NZDCAD | 0.7858 | 0.7860 | 2.4 | 04:13:11 | |
| CADJPY | 111.47 | 111.50 | 2.7 | 04:13:11 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.7 | 04:13:11 | |
| XAGUSD | 46.23 | 46.29 | 5.2 | 04:13:11 | |
| XAUUSD | 3,803.7 | 3,804.0 | 2.8 | 04:13:11 | |
| XBRUSD | 93.9 | 94.1 | 1.3 | 04:13:11 | |
| XTIUSD | 85.2 | 85.3 | 1.1 | 04:13:11 | |
| XTIUSD.Daily | 85.3 | 85.3 | 0.8 | 04:13:11 | |
| AUS200 | 8,855 | 8,859 | 3.7 | 04:13:11 | |
| UK100 | 10,674 | 10,679 | 4.9 | 04:13:11 | |
| FRA40 | 8,228 | 8,241 | 12.2 | 04:13:11 | |
| EUSTX50 | 6,220 | 6,224 | 4.0 | 04:13:11 | |
| US30 | 50,767 | 50,771 | 3.9 | 04:13:11 | |
| NAS100 | 27,120 | 27,123 | 2.8 | 04:13:11 | |
| US30.Daily | 50,768 | 50,771 | 3.7 | 04:13:11 | |
| BCHUSD.Daily | 208 | 210 | 0.3 | 04:13:11 | |
| LTCUSD.Daily | 44.4 | 44.7 | 3.5 | 04:13:11 | |
| NAS100.Daily | 27,120 | 27,123 | 2.4 | 04:13:11 | |
| SOLUSD.Daily | 74.4 | 74.7 | 2.6 | 04:13:11 | |
| SPX500.Daily | 7,358 | 7,360 | 2.0 | 04:13:11 | |
| XBRUSD.Daily | 94.0 | 94.0 | 0.9 | 04:13:11 | |
| SPX500 | 7,358 | 7,360 | 2.0 | 04:13:11 | |
| BTCUSD.Daily | 64,366 | 64,393 | 2.7 | 04:13:11 | |
| ETHUSD.Daily | 1,803 | 1,805 | 1.9 | 04:13:11 | |
| XRPUSD.Daily | 0.9736 | 0.9745 | 9.0 | 04:13:11 | |
| ADAUSD | 0.151 | 0.155 | 4.0 | 04:13:11 | |
| AXSUSD | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 04:13:11 | |
| BCHUSD | 208 | 210 | 0.3 | 04:13:11 | |
| BNBUSD | 591.7 | 593.7 | 20.0 | 04:13:11 | |
| BTCUSD | 64,365 | 64,394 | 2.9 | 04:13:11 | |
| DOTUSD | 0.69 | 0.78 | 8.4 | 04:13:11 | |
| ETCUSD | 5.91 | 6.01 | 10.0 | 04:13:11 | |
| ETHUSD | 1,803 | 1,805 | 2.1 | 04:13:11 | |
| EURMXN | 20.267 | 20.286 | 18.5 | 04:13:11 | |
| EURZAR | 18.6321 | 18.6429 | 107.4 | 04:13:11 | |
| FILUSD | 0.46 | 0.74 | 28.3 | 04:13:11 | |
| FTTUSD | 0.15 | 0.25 | 10.0 | 04:13:11 | |
| GBPMXN | 24.347 | 24.368 | 20.1 | 04:13:11 | |
| GBPZAR | 22.3810 | 22.3960 | 150.0 | 04:13:11 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 04:13:11 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.37 | 17.8 | 04:13:11 | |
| JPN225 | 58,532 | 58,575 | 4.3 | 04:13:11 | |
| LTCUSD | 44.4 | 44.8 | 3.8 | 04:13:11 | |
| SOLUSD | 74.4 | 74.7 | 2.9 | 04:13:11 | |
| TRXUSD | 0.3077 | 0.3079 | 2.7 | 04:13:11 | |
| UNIUSD | 5.20 | 5.28 | 8.0 | 04:13:11 | |
| USDMXN | 18.443 | 18.453 | 10.4 | 04:13:11 | |
| USDZAR | 16.9512 | 16.9619 | 107.0 | 04:13:11 | |
| XRPUSD | 0.9736 | 0.9745 | 9.0 | 04:13:11 | |
| ZECUSD | 950.0 | 951.0 | 10.0 | 04:13:11 | |
| AAVEUSD | 111.3 | 112.0 | 7.0 | 04:13:11 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.084 | 8.5 | 04:13:11 | |
| ATOMUSD | 1.27 | 1.38 | 10.6 | 04:13:11 | |
| AVAXUSD | 7.08 | 7.29 | 20.9 | 04:13:11 | |
| DASHUSD | 38.1 | 38.3 | 2.4 | 04:13:11 | |
| DOGEUSD | 0.0591 | 0.0598 | 6.8 | 04:13:11 | |
| IOTAUSD | 0.031 | 0.035 | 3.4 | 04:13:11 | |
| LINKUSD | 9.15 | 9.24 | 8.8 | 04:13:11 | |
| MANAUSD | 0.051 | 0.071 | 20.0 | 04:13:11 | |
| NEARUSD | 3.32 | 3.42 | 9.9 | 04:13:11 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| SPACEX.NAS | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)