实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/07/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1413 | 1.1414 | 1.3 | 22:17:22 | |
| GBPUSD | 1.3432 | 1.3433 | 1.6 | 22:17:22 | |
| USDJPY | 162.49 | 162.52 | 2.1 | 22:17:22 | |
| USDCHF | 0.8101 | 0.8103 | 1.4 | 22:17:22 | |
| AUDUSD | 0.6998 | 0.7000 | 1.7 | 22:17:22 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 1.8 | 22:17:22 | |
| USDCAD | 1.4061 | 1.4063 | 2.0 | 22:17:22 | |
| EURGBP | 0.8496 | 0.8498 | 1.7 | 22:17:22 | |
| EURJPY | 185.46 | 185.49 | 2.5 | 22:17:22 | |
| EURCHF | 0.9246 | 0.9248 | 1.7 | 22:17:22 | |
| EURAUD | 1.6307 | 1.6309 | 2.7 | 22:17:22 | |
| EURNZD | 1.9544 | 1.9547 | 3.0 | 22:17:22 | |
| EURCAD | 1.6048 | 1.6050 | 2.2 | 22:17:22 | |
| GBPJPY | 218.27 | 218.29 | 2.5 | 22:17:22 | |
| GBPCHF | 1.0882 | 1.0884 | 2.2 | 22:17:22 | |
| GBPAUD | 1.9191 | 1.9194 | 2.7 | 22:17:22 | |
| GBPNZD | 2.3000 | 2.3003 | 2.9 | 22:17:22 | |
| GBPCAD | 1.8886 | 1.8890 | 3.7 | 22:17:22 | |
| CHFJPY | 200.57 | 200.59 | 2.4 | 22:17:22 | |
| AUDJPY | 113.72 | 113.75 | 2.3 | 22:17:22 | |
| AUDCHF | 0.5670 | 0.5671 | 1.5 | 22:17:22 | |
| AUDNZD | 1.1983 | 1.1986 | 2.3 | 22:17:22 | |
| AUDCAD | 0.9840 | 0.9843 | 2.6 | 22:17:22 | |
| NZDJPY | 94.88 | 94.90 | 2.2 | 22:17:22 | |
| NZDCHF | 0.4730 | 0.4732 | 1.7 | 22:17:22 | |
| NZDCAD | 0.8210 | 0.8212 | 2.3 | 22:17:22 | |
| CADJPY | 115.56 | 115.58 | 2.7 | 22:17:22 | |
| CADCHF | 0.5761 | 0.5763 | 1.7 | 22:17:22 | |
| XAGUSD | 56.49 | 56.56 | 6.2 | 22:17:22 | |
| XAUUSD | 4,006.7 | 4,007.0 | 2.8 | 22:17:22 | |
| XBRUSD | 89.2 | 89.3 | 1.3 | 22:17:22 | |
| XTIUSD | 82.6 | 82.7 | 1.2 | 22:17:22 | |
| XTIUSD.Daily | 82.6 | 82.7 | 0.8 | 22:17:22 | |
| AUS200 | 8,738 | 8,751 | 12.9 | 22:17:22 | |
| UK100 | 10,463 | 10,467 | 3.8 | 22:17:22 | |
| FRA40 | 8,282 | 8,287 | 5.4 | 22:17:22 | |
| GER40 | 24,710 | 24,719 | 9.0 | 22:17:22 | |
| EUSTX50 | 6,192 | 6,195 | 3.6 | 22:17:22 | |
| US30 | 51,861 | 51,865 | 4.1 | 22:17:22 | |
| NAS100 | 28,668 | 28,670 | 2.8 | 22:17:22 | |
| AMD.Daily | 506.70 | 508.53 | 183.0 | 22:17:22 | |
| NVDA.Daily | 202.4 | 202.6 | 1.7 | 22:17:22 | |
| TSLA.Daily | 369.9 | 370.2 | 3.1 | 22:17:22 | |
| US30.Daily | 51,862 | 51,864 | 2.5 | 22:17:22 | |
| BCHUSD.Daily | 216 | 218 | 0.2 | 22:17:22 | |
| LTCUSD.Daily | 46.8 | 47.2 | 3.5 | 22:17:22 | |
| NAS100.Daily | 28,668 | 28,670 | 2.4 | 22:17:22 | |
| SOLUSD.Daily | 77.3 | 77.7 | 4.4 | 22:17:22 | |
| SPX500.Daily | 7,451 | 7,453 | 1.7 | 22:17:22 | |
| XBRUSD.Daily | 89.2 | 89.3 | 0.9 | 22:17:22 | |
| MMM.Daily | 159.22 | 159.58 | 36.0 | 22:17:22 | |
| AMZN.Daily | 249.70 | 249.87 | 17.0 | 22:17:22 | |
| BABA.Daily | 120.27 | 120.46 | 19.0 | 22:17:22 | |
| META.Daily | 648.42 | 648.71 | 29.0 | 22:17:22 | |
| MSFT.Daily | 400.64 | 400.81 | 17.0 | 22:17:22 | |
| NFLX.Daily | 67.37 | 67.54 | 17.0 | 22:17:22 | |
| SHOP.Daily | 125.64 | 125.86 | 22.0 | 22:17:22 | |
| GOOGL.Daily | 351.87 | 352.38 | 51.0 | 22:17:22 | |
| SPX500 | 7,451 | 7,453 | 1.7 | 22:17:22 | |
| BTCUSD.Daily | 65,114 | 65,139 | 2.5 | 22:17:22 | |
| ETHUSD.Daily | 1,893 | 1,895 | 1.8 | 22:17:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1119 | 1.1151 | 31.3 | 22:17:22 | |
| ADAUSD | 0.166 | 0.170 | 4.0 | 22:17:22 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:17:22 | |
| BCHUSD | 216 | 218 | 0.2 | 22:17:22 | |
| BNBUSD | 570.6 | 572.5 | 19.9 | 22:17:22 | |
| BTCUSD | 65,113 | 65,140 | 2.7 | 22:17:22 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:17:22 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.03 | 9.2 | 22:17:22 | |
| ETHUSD | 1,893 | 1,895 | 2.2 | 22:17:22 | |
| EURMXN | 19.887 | 19.903 | 15.6 | 22:17:22 | |
| EURZAR | 18.8569 | 18.8714 | 145.1 | 22:17:22 | |
| FILUSD | 0.59 | 0.87 | 28.2 | 22:17:22 | |
| GBPMXN | 23.404 | 23.424 | 19.9 | 22:17:22 | |
| GBPZAR | 22.1871 | 22.2140 | 269.0 | 22:17:22 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.019 | 3.6 | 22:17:22 | |
| ICPUSD | 2.07 | 2.26 | 19.1 | 22:17:22 | |
| JPN225 | 64,967 | 65,032 | 6.5 | 22:17:22 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.1 | 22:17:22 | |
| LTCUSD | 46.8 | 47.2 | 3.8 | 22:17:22 | |
| SOLUSD | 77.3 | 77.8 | 5.3 | 22:17:22 | |
| TRXUSD | 0.3264 | 0.3267 | 2.7 | 22:17:22 | |
| UNIUSD | 3.58 | 3.65 | 6.5 | 22:17:22 | |
| USDMXN | 17.427 | 17.435 | 7.9 | 22:17:22 | |
| USDZAR | 16.5201 | 16.5355 | 153.9 | 22:17:22 | |
| XNGUSD | 2.82 | 2.86 | 4.7 | 22:17:22 | |
| XRPUSD | 1.1119 | 1.1151 | 31.5 | 22:17:22 | |
| ZECUSD | 546.4 | 547.4 | 10.0 | 22:17:22 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 22:17:22 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.3 | 22:17:22 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.55 | 10.2 | 22:17:22 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.66 | 20.4 | 22:17:22 | |
| DASHUSD | 34.1 | 34.3 | 2.4 | 22:17:22 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0725 | 6.6 | 22:17:22 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 22:17:22 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 22:17:22 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.079 | 18.2 | 22:17:22 | |
| NEARUSD | 1.92 | 2.02 | 9.8 | 22:17:22 | |
| AAPL.Daily | 328.29 | 328.49 | 20.0 | 22:17:22 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)