实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1833 | 1.1834 | 0.9 | 10:09:31 | |
| GBPUSD | 1.3571 | 1.3572 | 1.7 | 10:09:31 | |
| USDJPY | 153.09 | 153.11 | 1.9 | 10:09:31 | |
| USDCHF | 0.7702 | 0.7703 | 1.4 | 10:09:31 | |
| AUDUSD | 0.7067 | 0.7069 | 1.7 | 10:09:31 | |
| NZDUSD | 0.6030 | 0.6032 | 1.7 | 10:09:31 | |
| USDCAD | 1.3643 | 1.3645 | 2.0 | 10:09:31 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8720 | 1.6 | 10:09:31 | |
| EURJPY | 181.16 | 181.18 | 2.1 | 10:09:31 | |
| EURCHF | 0.9113 | 0.9115 | 1.8 | 10:09:31 | |
| EURAUD | 1.6741 | 1.6745 | 3.3 | 10:09:31 | |
| EURNZD | 1.9620 | 1.9622 | 2.5 | 10:09:31 | |
| EURCAD | 1.6144 | 1.6146 | 1.9 | 10:09:31 | |
| GBPJPY | 207.77 | 207.79 | 2.3 | 10:09:31 | |
| GBPCHF | 1.0452 | 1.0454 | 1.5 | 10:09:31 | |
| GBPAUD | 1.9201 | 1.9204 | 2.4 | 10:09:31 | |
| GBPNZD | 2.2502 | 2.2504 | 2.6 | 10:09:31 | |
| GBPCAD | 1.8515 | 1.8517 | 2.1 | 10:09:31 | |
| CHFJPY | 198.76 | 198.79 | 2.4 | 10:09:31 | |
| AUDJPY | 108.20 | 108.22 | 2.3 | 10:09:31 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5444 | 1.5 | 10:09:31 | |
| AUDNZD | 1.1718 | 1.1720 | 2.5 | 10:09:31 | |
| AUDCAD | 0.9642 | 0.9644 | 2.8 | 10:09:31 | |
| NZDJPY | 92.32 | 92.35 | 2.2 | 10:09:31 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4646 | 1.6 | 10:09:31 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8229 | 2.0 | 10:09:31 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.9 | 10:09:31 | |
| CADCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 10:09:31 | |
| XAGUSD | 75.08 | 75.17 | 8.7 | 10:09:31 | |
| XAUUSD | 4,921.1 | 4,921.5 | 3.4 | 10:09:31 | |
| AUS200 | 8,974 | 8,987 | 13.1 | 10:09:31 | |
| GER40 | 24,787 | 24,791 | 3.6 | 10:09:31 | |
| NAS100 | 24,644 | 24,646 | 2.4 | 10:09:31 | |
| US30 | 49,502 | 49,508 | 5.8 | 10:09:31 | |
| ADAUSD | 0.284 | 0.288 | 4.1 | 10:09:31 | |
| APTUSD | 0.882 | 0.985 | 102.4 | 10:09:31 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.3 | 10:09:31 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 10:09:31 | |
| BCHUSD | 558.5 | 561.0 | 24.4 | 10:09:31 | |
| BNBUSD | 622.6 | 624.3 | 16.9 | 10:09:31 | |
| BTCUSD | 68,404 | 68,431 | 2.7 | 10:09:31 | |
| DOTUSD | 1.34 | 1.40 | 6.3 | 10:09:31 | |
| ETCUSD | 8.74 | 8.81 | 7.2 | 10:09:31 | |
| ETHUSD | 1,988 | 1,990 | 2.5 | 10:09:31 | |
| EURMXN | 20.338 | 20.344 | 5.9 | 10:09:31 | |
| EURZAR | 18.9401 | 18.9476 | 74.7 | 10:09:31 | |
| FETUSD | 0.167 | 0.179 | 12.4 | 10:09:31 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.5 | 10:09:31 | |
| GBPMXN | 23.324 | 23.333 | 8.7 | 10:09:31 | |
| GBPZAR | 21.7219 | 21.7309 | 90.5 | 10:09:31 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 10:09:31 | |
| ICPUSD | 2.33 | 2.48 | 14.9 | 10:09:31 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 10:09:31 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 10:09:31 | |
| SOLUSD | 86.4 | 86.8 | 3.9 | 10:09:31 | |
| SUIUSD | 0.971 | 0.986 | 15.1 | 10:09:31 | |
| TRXUSD | 0.2843 | 0.2846 | 2.7 | 10:09:31 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.62 | 8.9 | 10:09:31 | |
| USDMXN | 17.185 | 17.194 | 8.4 | 10:09:31 | |
| USDZAR | 15.9994 | 16.0192 | 197.1 | 10:09:31 | |
| XBRUSD | 67.6 | 67.7 | 0.9 | 10:09:31 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.04 | 5.2 | 10:09:31 | |
| XRPUSD | 1.4750 | 1.4765 | 15.2 | 10:09:31 | |
| XTIUSD | 63.0 | 63.1 | 0.8 | 10:09:31 | |
| ZECUSD | 286.7 | 287.0 | 2.5 | 10:09:31 | |
| AAVEUSD | 125.6 | 126.3 | 7.0 | 10:09:31 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.097 | 6.4 | 10:09:31 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.8 | 10:09:31 | |
| AVAXUSD | 9.11 | 9.32 | 21.6 | 10:09:31 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 10:09:31 | |
| DOGEUSD | 0.0997 | 0.1003 | 6.1 | 10:09:31 | |
| IOTAUSD | 0.069 | 0.072 | 3.0 | 10:09:31 | |
| LINKUSD | 8.86 | 8.94 | 8.0 | 10:09:31 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 10:09:31 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.10 | 9.5 | 10:09:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)