实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1691 | 1.1692 | 1.0 | 12:44:39 | |
| GBPUSD | 1.3445 | 1.3446 | 1.6 | 12:44:39 | |
| USDJPY | 158.69 | 158.71 | 2.1 | 12:44:39 | |
| USDCHF | 0.7937 | 0.7938 | 1.5 | 12:44:39 | |
| AUDUSD | 0.6801 | 0.6803 | 1.6 | 12:44:39 | |
| NZDUSD | 0.5868 | 0.5870 | 1.8 | 12:44:39 | |
| USDCAD | 1.3828 | 1.3830 | 1.8 | 12:44:39 | |
| EURGBP | 0.8695 | 0.8696 | 1.7 | 12:44:39 | |
| EURJPY | 185.54 | 185.56 | 2.1 | 12:44:39 | |
| EURCHF | 0.9280 | 0.9281 | 1.5 | 12:44:39 | |
| EURAUD | 1.7188 | 1.7191 | 3.1 | 12:44:39 | |
| EURNZD | 1.9920 | 1.9922 | 2.5 | 12:44:39 | |
| EURCAD | 1.6165 | 1.6167 | 1.8 | 12:44:39 | |
| GBPJPY | 213.37 | 213.39 | 2.5 | 12:44:39 | |
| GBPCHF | 1.0672 | 1.0673 | 1.4 | 12:44:39 | |
| GBPAUD | 1.9766 | 1.9769 | 2.7 | 12:44:39 | |
| GBPNZD | 2.2908 | 2.2911 | 2.6 | 12:44:39 | |
| GBPCAD | 1.8590 | 1.8592 | 2.0 | 12:44:39 | |
| CHFJPY | 199.93 | 199.95 | 2.1 | 12:44:39 | |
| AUDJPY | 107.93 | 107.95 | 2.3 | 12:44:39 | |
| AUDCHF | 0.5398 | 0.5399 | 1.5 | 12:44:39 | |
| AUDNZD | 1.1588 | 1.1590 | 2.3 | 12:44:39 | |
| AUDCAD | 0.9403 | 0.9406 | 2.6 | 12:44:39 | |
| NZDJPY | 93.13 | 93.15 | 2.0 | 12:44:39 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4660 | 1.6 | 12:44:39 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 1.7 | 12:44:39 | |
| CADJPY | 114.77 | 114.79 | 2.7 | 12:44:39 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.5 | 12:44:39 | |
| XAGUSD | 93.69 | 93.76 | 7.1 | 12:44:39 | |
| XAUUSD | 4,827.7 | 4,828.0 | 3.4 | 12:44:39 | |
| XBRUSD | 64.0 | 64.1 | 0.9 | 12:44:39 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.8 | 12:44:39 | |
| XTIUSD.Daily | 59.9 | 60.0 | 0.7 | 12:44:39 | |
| AUS200 | 8,849 | 8,862 | 12.7 | 12:44:39 | |
| UK100 | 10,225 | 10,229 | 3.7 | 12:44:39 | |
| FRA40 | 8,157 | 8,162 | 5.3 | 12:44:39 | |
| GER40 | 24,880 | 24,884 | 3.6 | 12:44:39 | |
| ESP35 | 17,560 | 17,582 | 21.5 | 12:44:39 | |
| EUSTX50 | 5,958 | 5,962 | 3.7 | 12:44:39 | |
| US30 | 49,314 | 49,320 | 5.8 | 12:44:39 | |
| NAS100 | 25,570 | 25,573 | 2.6 | 12:44:39 | |
| US30.Daily | 49,314 | 49,320 | 5.6 | 12:44:39 | |
| BCHUSD.Daily | 597 | 599 | 0.2 | 12:44:39 | |
| LTCUSD.Daily | 68.6 | 68.9 | 3.5 | 12:44:39 | |
| NAS100.Daily | 25,571 | 25,573 | 2.3 | 12:44:39 | |
| SOLUSD.Daily | 130.1 | 130.4 | 3.0 | 12:44:39 | |
| SPX500.Daily | 6,924 | 6,925 | 1.4 | 12:44:39 | |
| XBRUSD.Daily | 64.0 | 64.1 | 0.8 | 12:44:39 | |
| SPX500 | 6,924 | 6,925 | 1.4 | 12:44:39 | |
| BTCUSD.Daily | 89,982 | 90,008 | 2.6 | 12:44:39 | |
| ETHUSD.Daily | 2,999 | 3,001 | 1.8 | 12:44:39 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9547 | 1.9561 | 14.2 | 12:44:39 | |
| ADAUSD | 0.364 | 0.368 | 4.1 | 12:44:39 | |
| AXSUSD | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 12:44:39 | |
| BCHUSD | 597 | 599 | 0.2 | 12:44:39 | |
| BNBUSD | 896.5 | 898.2 | 16.7 | 12:44:39 | |
| BTCUSD | 89,981 | 90,009 | 2.8 | 12:44:39 | |
| DOTUSD | 1.93 | 1.99 | 6.3 | 12:44:39 | |
| ETCUSD | 11.65 | 11.73 | 7.3 | 12:44:39 | |
| ETHUSD | 2,998 | 3,001 | 2.9 | 12:44:39 | |
| EURMXN | 20.422 | 20.426 | 4.0 | 12:44:39 | |
| EURZAR | 18.9395 | 18.9471 | 75.7 | 12:44:39 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.49 | 28.3 | 12:44:39 | |
| FTTUSD | 0.44 | 0.54 | 10.0 | 12:44:39 | |
| GBPMXN | 23.484 | 23.492 | 8.0 | 12:44:39 | |
| GBPZAR | 21.7807 | 21.7898 | 90.5 | 12:44:39 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.039 | 3.5 | 12:44:39 | |
| ICPUSD | 3.63 | 3.78 | 14.9 | 12:44:39 | |
| JPN225 | 53,894 | 53,939 | 4.5 | 12:44:39 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 13.1 | 12:44:39 | |
| LTCUSD | 68.6 | 69.0 | 3.8 | 12:44:39 | |
| SOLUSD | 130.0 | 130.4 | 3.9 | 12:44:39 | |
| TRXUSD | 0.2995 | 0.2998 | 2.7 | 12:44:39 | |
| UNIUSD | 4.92 | 4.99 | 6.5 | 12:44:39 | |
| USDMXN | 17.465 | 17.473 | 7.7 | 12:44:39 | |
| USDZAR | 16.1943 | 16.2109 | 166.3 | 12:44:39 | |
| XNGUSD | 3.55 | 3.60 | 5.3 | 12:44:39 | |
| XRPUSD | 1.9547 | 1.9561 | 14.4 | 12:44:39 | |
| ZECUSD | 366.5 | 366.8 | 2.9 | 12:44:39 | |
| AAVEUSD | 159.6 | 160.3 | 7.0 | 12:44:39 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.123 | 7.0 | 12:44:39 | |
| ATOMUSD | 2.35 | 2.45 | 9.8 | 12:44:39 | |
| AVAXUSD | 12.36 | 12.57 | 21.6 | 12:44:39 | |
| DASHUSD | 66.8 | 67.1 | 2.4 | 12:44:39 | |
| DOGEUSD | 0.1263 | 0.1270 | 6.1 | 12:44:39 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 3.0 | 12:44:39 | |
| LINKUSD | 12.41 | 12.49 | 7.9 | 12:44:39 | |
| MANAUSD | 0.157 | 0.175 | 17.8 | 12:44:39 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.60 | 9.6 | 12:44:39 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)