实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1604 | 1.1605 | 1.3 | 22:11:46 | |
| GBPUSD | 1.3401 | 1.3402 | 1.6 | 22:11:46 | |
| USDJPY | 159.04 | 159.06 | 2.1 | 22:11:46 | |
| USDCHF | 0.7890 | 0.7892 | 1.4 | 22:11:46 | |
| AUDUSD | 0.7109 | 0.7110 | 1.7 | 22:11:46 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.8 | 22:11:46 | |
| USDCAD | 1.3748 | 1.3750 | 2.0 | 22:11:46 | |
| EURGBP | 0.8658 | 0.8660 | 1.7 | 22:11:46 | |
| EURJPY | 184.55 | 184.57 | 2.1 | 22:11:46 | |
| EURCHF | 0.9156 | 0.9158 | 1.8 | 22:11:46 | |
| EURAUD | 1.6320 | 1.6323 | 3.0 | 22:11:46 | |
| EURNZD | 1.9880 | 1.9884 | 3.6 | 22:11:46 | |
| EURCAD | 1.5953 | 1.5954 | 1.8 | 22:11:46 | |
| GBPJPY | 213.14 | 213.16 | 2.5 | 22:11:46 | |
| GBPCHF | 1.0574 | 1.0576 | 2.3 | 22:11:46 | |
| GBPAUD | 1.8849 | 1.8852 | 2.7 | 22:11:46 | |
| GBPNZD | 2.2959 | 2.2962 | 3.6 | 22:11:46 | |
| GBPCAD | 1.8423 | 1.8426 | 3.7 | 22:11:46 | |
| CHFJPY | 201.55 | 201.57 | 2.4 | 22:11:46 | |
| AUDJPY | 113.06 | 113.09 | 2.3 | 22:11:46 | |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.5611 | 1.5 | 22:11:46 | |
| AUDNZD | 1.2179 | 1.2182 | 2.6 | 22:11:46 | |
| AUDCAD | 0.9773 | 0.9776 | 2.6 | 22:11:46 | |
| NZDJPY | 92.81 | 92.84 | 2.3 | 22:11:46 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.8 | 22:11:46 | |
| NZDCAD | 0.8023 | 0.8025 | 2.4 | 22:11:46 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.70 | 2.7 | 22:11:46 | |
| CADCHF | 0.5739 | 0.5741 | 2.0 | 22:11:46 | |
| XAGUSD | 74.10 | 74.16 | 6.6 | 22:11:46 | |
| XAUUSD | 4,495.7 | 4,496.0 | 2.8 | 22:11:46 | |
| XBRUSD | 112.7 | 112.9 | 1.5 | 22:11:46 | |
| XTIUSD | 103.6 | 103.7 | 1.4 | 22:11:46 | |
| XTIUSD.Daily | 103.6 | 103.7 | 1.0 | 22:11:46 | |
| AUS200 | 8,591 | 8,604 | 12.9 | 22:11:46 | |
| UK100 | 10,320 | 10,323 | 3.8 | 22:11:46 | |
| FRA40 | 7,980 | 7,985 | 5.6 | 22:11:46 | |
| GER40 | 24,368 | 24,374 | 5.9 | 22:11:46 | |
| EUSTX50 | 5,851 | 5,855 | 3.8 | 22:11:46 | |
| US30 | 49,530 | 49,534 | 4.1 | 22:11:46 | |
| NAS100 | 28,975 | 28,978 | 2.6 | 22:11:46 | |
| AMD.Daily | 419.70 | 420.67 | 97.0 | 22:11:46 | |
| NVDA.Daily | 222.7 | 222.8 | 1.7 | 22:11:46 | |
| TSLA.Daily | 404.7 | 405.0 | 3.0 | 22:11:46 | |
| US30.Daily | 49,531 | 49,533 | 2.5 | 22:11:46 | |
| BCHUSD.Daily | 368 | 370 | 0.2 | 22:11:46 | |
| LTCUSD.Daily | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 22:11:46 | |
| NAS100.Daily | 28,975 | 28,977 | 2.2 | 22:11:46 | |
| SOLUSD.Daily | 84.4 | 84.9 | 4.3 | 22:11:46 | |
| SPX500.Daily | 7,383 | 7,384 | 1.4 | 22:11:46 | |
| XBRUSD.Daily | 112.7 | 112.9 | 1.1 | 22:11:46 | |
| MMM.Daily | 149.40 | 149.61 | 21.0 | 22:11:46 | |
| AMZN.Daily | 259.12 | 259.29 | 17.0 | 22:11:46 | |
| BABA.Daily | 135.32 | 135.50 | 18.0 | 22:11:46 | |
| META.Daily | 601.95 | 602.18 | 23.0 | 22:11:46 | |
| MSFT.Daily | 418.61 | 418.78 | 17.0 | 22:11:46 | |
| NFLX.Daily | 88.94 | 89.11 | 17.0 | 22:11:46 | |
| SHOP.Daily | 101.79 | 101.98 | 19.0 | 22:11:46 | |
| GOOGL.Daily | 388.98 | 389.20 | 22.0 | 22:11:46 | |
| SPX500 | 7,383 | 7,384 | 1.4 | 22:11:46 | |
| BTCUSD.Daily | 76,920 | 76,945 | 2.5 | 22:11:46 | |
| ETHUSD.Daily | 2,119 | 2,120 | 1.8 | 22:11:46 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3636 | 1.3666 | 30.0 | 22:11:46 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.1 | 22:11:46 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 22:11:46 | |
| BCHUSD | 368 | 370 | 0.2 | 22:11:46 | |
| BNBUSD | 640.6 | 642.6 | 20.0 | 22:11:46 | |
| BTCUSD | 76,919 | 76,946 | 2.7 | 22:11:46 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 22:11:46 | |
| ETCUSD | 9.09 | 9.18 | 9.2 | 22:11:46 | |
| ETHUSD | 2,118 | 2,121 | 2.2 | 22:11:46 | |
| EURMXN | 20.176 | 20.193 | 16.1 | 22:11:46 | |
| EURZAR | 19.3687 | 19.3855 | 167.6 | 22:11:46 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.2 | 22:11:46 | |
| FTTUSD | 0.28 | 0.38 | 10.0 | 22:11:46 | |
| GBPMXN | 23.301 | 23.322 | 20.1 | 22:11:46 | |
| GBPZAR | 22.3670 | 22.3900 | 230.5 | 22:11:46 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 22:11:46 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 22:11:46 | |
| JPN225 | 60,837 | 60,900 | 6.3 | 22:11:46 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 22:11:46 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 22:11:46 | |
| SOLUSD | 84.4 | 84.9 | 5.2 | 22:11:46 | |
| TRXUSD | 0.3553 | 0.3556 | 2.7 | 22:11:46 | |
| UNIUSD | 3.45 | 3.52 | 6.5 | 22:11:46 | |
| USDMXN | 17.390 | 17.398 | 8.3 | 22:11:46 | |
| USDZAR | 16.6908 | 16.7067 | 159.8 | 22:11:46 | |
| XNGUSD | 3.27 | 3.32 | 4.9 | 22:11:46 | |
| XRPUSD | 1.3636 | 1.3666 | 30.2 | 22:11:46 | |
| ZECUSD | 574.6 | 575.6 | 10.0 | 22:11:46 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 22:11:46 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 22:11:46 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.11 | 10.2 | 22:11:46 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.29 | 22.6 | 22:11:46 | |
| DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 22:11:46 | |
| DOGEUSD | 0.1035 | 0.1042 | 6.7 | 22:11:46 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 22:11:46 | |
| LINKUSD | 9.48 | 9.56 | 8.0 | 22:11:46 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 22:11:46 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.70 | 9.8 | 22:11:46 | |
| AAPL.Daily | 297.84 | 298.01 | 17.0 | 22:11:46 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)