实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:08 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:00:08 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 17:00:08 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 17:00:08 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:00:08 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:00:08 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:00:08 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:00:08 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:00:08 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 17:00:08 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 17:00:08 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.2 | 17:00:08 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 17:00:08 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.31 | 2.3 | 17:00:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:00:08 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 17:00:08 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2146 | 3.1 | 17:00:08 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 17:00:08 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 17:00:08 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 17:00:08 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:08 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:00:08 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:08 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 17:00:08 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:08 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 17:00:08 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:00:08 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:08 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:00:08 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:00:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:00:08 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:00:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:00:08 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:00:08 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:00:08 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 17:00:08 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:00:08 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:00:08 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:00:08 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 17:00:08 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 17:00:08 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 17:00:08 | |
TSLA.Daily | 469.5 | 469.9 | 4.4 | 17:00:08 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 17:00:08 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:00:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 17:00:08 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.7 | 17:00:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 17:00:08 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,080 | 1.5 | 17:00:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:00:08 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.7 | 17:00:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,028 | 104,048 | 2.0 | 17:00:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,838 | 3,839 | 1.6 | 17:00:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4704 | 2.4740 | 36.1 | 17:00:08 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:00:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:08 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:00:08 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.8 | 12.6 | 17:00:08 | |
BTCUSD | 104,027 | 104,049 | 2.2 | 17:00:08 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:00:08 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.35 | 6.8 | 17:00:08 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.8 | 17:00:08 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.8 | 17:00:08 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:00:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:08 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 9.3 | 17:00:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:00:08 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.534 | 9.7 | 17:00:08 | |
GBPZAR | 22.9299 | 22.9389 | 90.0 | 17:00:08 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:08 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.6 | 17:00:08 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 17:00:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:08 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 17:00:08 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 17:00:08 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:08 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 17:00:08 | |
USDMXN | 20.101 | 20.104 | 2.8 | 17:00:08 | |
USDZAR | 18.0557 | 18.0622 | 65.0 | 17:00:08 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:00:08 | |
XRPUSD | 2.4722 | 2.4751 | 29.7 | 17:00:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:00:08 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.4 | 17:00:08 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 17:00:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:08 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.2 | 17:00:08 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 17:00:08 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:08 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 4.8 | 17:00:08 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:00:08 | |
LINKUSD | 26.89 | 26.97 | 8.0 | 17:00:08 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 17:00:08 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:00:08 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)