低点差交易您最喜爱的金融工具
以 0.6 点起最低点差交易外汇货币对和 200 多种其他资产。
OctaTrader
MT4
MetaTrader 4
MT5
MetaTrader 5
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,230 | 104,252 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.2692 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 195.48 | 195.50 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | 美元兑日元 | 154.01 | 154.04 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 3,877 | 3,879 | 2.00 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,230 | 104,252 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.2692 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 195.48 | 195.50 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | 美元兑日元 | 154.01 | 154.04 | 2.20 | 6.49 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 3,877 | 3,879 | 2.00 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,230 | 104,252 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.2692 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 195.48 | 195.50 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | 美元兑日元 | 154.01 | 154.04 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 3,877 | 3,879 | 2.00 | 10.00 |
所有交易者均可享受的有利条件
通过我们交易,享受安全、便捷、高效的交易体验。
-
24/7 全天候客户支持
30 秒内为您提供帮助
-
300+ 可交易资产
包括货币对、股票、加密货币以及更多
-
1:1000 杠杆
从一开始即可使用
-
免费模拟账户
无上限虚拟资金
-
快速订单执行
执行速度 0.1 秒内