实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:07:55 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:07:55 | |
USDJPY | 153.71 | 153.74 | 2.3 | 16:07:55 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:07:55 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:07:55 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:07:55 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:07:55 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:07:55 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:07:55 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.3 | 16:07:55 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:07:55 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8298 | 3.6 | 16:07:55 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 16:07:55 | |
GBPJPY | 195.04 | 195.07 | 2.3 | 16:07:55 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 16:07:55 | |
GBPAUD | 2.0064 | 2.0066 | 2.6 | 16:07:55 | |
GBPNZD | 2.2120 | 2.2123 | 2.9 | 16:07:55 | |
GBPCAD | 1.8153 | 1.8155 | 2.1 | 16:07:55 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:07:55 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:07:55 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:07:55 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:07:55 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:07:55 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:07:55 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:07:55 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:07:55 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:07:55 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:07:55 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:07:55 | |
XAUUSD | 2,642.5 | 2,642.8 | 3.0 | 16:07:55 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:07:55 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:07:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:07:55 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 16:07:55 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:07:55 | |
FRA40 | 7,377 | 7,382 | 4.3 | 16:07:55 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 16:07:55 | |
ESP35 | 11,617 | 11,636 | 19.9 | 16:07:55 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:07:55 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:07:55 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 16:07:55 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:07:55 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:07:55 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.3 | 3.5 | 16:07:55 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 16:07:55 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.0 | 2.6 | 16:07:55 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:07:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:07:55 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:07:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,593 | 104,613 | 2.0 | 16:07:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.4 | 16:07:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.5330 | 2.5367 | 36.6 | 16:07:55 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:07:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:07:55 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:07:55 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.6 | 16:07:55 | |
BTCUSD | 104,592 | 104,614 | 2.2 | 16:07:55 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:07:55 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.5 | 16:07:55 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 16:07:55 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 4.9 | 16:07:55 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 16:07:55 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:07:55 | |
FTMUSD | 1.317 | 1.325 | 8.7 | 16:07:55 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:07:55 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 10.6 | 16:07:55 | |
GBPZAR | 22.9112 | 22.9202 | 90.0 | 16:07:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:07:55 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 16:07:55 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:07:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:07:55 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.3 | 3.8 | 16:07:55 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.0 | 2.9 | 16:07:55 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:07:55 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 16:07:55 | |
USDMXN | 20.131 | 20.135 | 3.3 | 16:07:55 | |
USDZAR | 18.0569 | 18.0634 | 65.0 | 16:07:55 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:07:55 | |
XRPUSD | 2.5368 | 2.5397 | 29.7 | 16:07:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:07:55 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:07:55 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 16:07:55 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:07:55 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:07:55 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 16:07:55 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:07:55 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 16:07:55 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:07:55 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 16:07:55 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:07:55 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.5 | 16:07:55 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)