实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:09:04 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 19:09:04 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:09:04 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:04 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:04 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:09:04 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4338 | 1.8 | 19:09:04 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:09:04 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:09:04 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:04 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:09:04 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.2 | 19:09:04 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 19:09:04 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:09:04 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:09:04 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:09:04 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.8 | 19:09:04 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:09:04 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.4 | 19:09:04 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:09:04 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:04 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:09:04 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:04 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:09:04 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:04 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:09:04 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:09:04 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:09:04 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:09:04 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:09:04 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:04 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:09:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:09:04 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:09:04 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:09:04 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:09:04 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:09:04 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:09:04 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 19:09:04 | |
NAS100 | 22,097 | 22,101 | 3.2 | 19:09:04 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:04 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 2.8 | 19:09:04 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 19:09:04 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:09:04 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.8 | 19:09:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:09:04 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:09:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:04 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:09:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,029 | 104,049 | 2.0 | 19:09:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.5 | 19:09:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4504 | 2.4521 | 17.1 | 19:09:04 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:09:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:04 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:09:04 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 19:09:04 | |
BTCUSD | 104,028 | 104,050 | 2.2 | 19:09:04 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.23 | 6.1 | 19:09:04 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.5 | 19:09:04 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 19:09:04 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.3 | 19:09:04 | |
EURZAR | 18.9510 | 18.9580 | 70.0 | 19:09:04 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:04 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.210 | 8.8 | 19:09:04 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:04 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.591 | 10.6 | 19:09:04 | |
GBPZAR | 22.9759 | 22.9849 | 90.0 | 19:09:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:09:04 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:09:04 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:09:04 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:09:04 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:09:04 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:09:04 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:09:04 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 19:09:04 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 19:09:04 | |
USDZAR | 18.0945 | 18.1010 | 65.0 | 19:09:04 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:09:04 | |
XRPUSD | 2.4499 | 2.4527 | 28.6 | 19:09:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:04 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 19:09:04 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:09:04 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:09:04 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:09:04 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:09:04 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:09:04 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.1 | 19:09:04 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:04 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:09:04 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 19:09:04 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:09:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)