实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0481 | 0.9 | 20:20:45 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:20:45 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:20:45 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:20:45 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:45 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:20:45 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.8 | 20:20:45 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:45 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:20:45 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:20:45 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:45 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 3.3 | 20:20:45 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.3 | 20:20:45 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.2 | 20:20:45 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 20:20:45 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:45 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.2 | 20:20:45 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:20:45 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:45 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:20:45 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:45 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:45 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:20:45 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:45 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:20:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:20:45 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:20:45 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:45 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 20:20:45 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 2.8 | 20:20:45 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:45 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:20:45 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:45 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:45 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:20:45 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:45 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:20:45 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:20:45 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 20:20:45 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.8 | 3.4 | 20:20:45 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:20:45 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 20:20:45 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:20:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:20:45 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:20:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:45 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:20:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,771 | 104,791 | 2.0 | 20:20:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.8 | 20:20:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4867 | 2.4884 | 17.6 | 20:20:45 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:20:45 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:45 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:20:45 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.2 | 12.6 | 20:20:45 | |
BTCUSD | 104,770 | 104,792 | 2.2 | 20:20:45 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:20:45 | |
ETCUSD | 31.77 | 31.84 | 6.7 | 20:20:45 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 2.0 | 20:20:45 | |
EURMXN | 21.154 | 21.158 | 4.5 | 20:20:45 | |
EURZAR | 18.9607 | 18.9685 | 78.4 | 20:20:45 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:45 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.8 | 20:20:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:45 | |
GBPMXN | 25.645 | 25.656 | 10.8 | 20:20:45 | |
GBPZAR | 22.9889 | 22.9979 | 90.0 | 20:20:45 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:20:45 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:20:45 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 20:20:45 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:20:45 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 20:20:45 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:20:45 | |
TRXUSD | 0.2747 | 0.2750 | 2.7 | 20:20:45 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:20:45 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 4.5 | 20:20:45 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0977 | 70.4 | 20:20:45 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:45 | |
XRPUSD | 2.4860 | 2.4889 | 29.8 | 20:20:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:45 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:20:45 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:20:45 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:20:45 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:20:45 | |
AVAXUSD | 46.74 | 46.95 | 20.7 | 20:20:45 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:45 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 20:20:45 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:20:45 | |
LINKUSD | 27.75 | 27.83 | 8.0 | 20:20:45 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.579 | 15.8 | 20:20:45 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:20:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)