实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 591 | 593 | 0.2 | 00:33:03 | |
| LTCUSD.Daily | 74.6 | 75.0 | 3.5 | 00:33:03 | |
| SOLUSD.Daily | 143.7 | 144.0 | 3.0 | 00:33:03 | |
| BTCUSD.Daily | 95,120 | 95,145 | 2.5 | 00:33:03 | |
| ETHUSD.Daily | 3,306 | 3,307 | 1.6 | 00:33:03 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0639 | 2.0648 | 9.0 | 00:33:03 | |
| ADAUSD | 0.395 | 0.399 | 4.1 | 00:33:03 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 00:33:03 | |
| BCHUSD | 591 | 593 | 0.2 | 00:33:03 | |
| BNBUSD | 949.9 | 951.6 | 16.7 | 00:33:03 | |
| BTCUSD | 95,119 | 95,147 | 2.8 | 00:33:03 | |
| DOTUSD | 2.15 | 2.22 | 6.4 | 00:33:03 | |
| ETCUSD | 12.83 | 12.90 | 7.3 | 00:33:03 | |
| ETHUSD | 3,305 | 3,308 | 2.9 | 00:33:03 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.69 | 28.4 | 00:33:03 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.045 | 3.6 | 00:33:03 | |
| ICPUSD | 3.95 | 4.10 | 14.9 | 00:33:03 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.061 | 12.9 | 00:33:03 | |
| LTCUSD | 74.6 | 75.0 | 3.8 | 00:33:03 | |
| SOLUSD | 143.6 | 144.0 | 3.9 | 00:33:03 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 00:33:03 | |
| UNIUSD | 5.33 | 5.39 | 6.5 | 00:33:03 | |
| XRPUSD | 2.0639 | 2.0648 | 9.0 | 00:33:03 | |
| ZECUSD | 402.2 | 402.4 | 2.7 | 00:33:03 | |
| AAVEUSD | 173.8 | 174.5 | 7.0 | 00:33:03 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.134 | 6.4 | 00:33:03 | |
| ATOMUSD | 2.51 | 2.61 | 9.9 | 00:33:03 | |
| AVAXUSD | 13.67 | 13.88 | 21.6 | 00:33:03 | |
| DASHUSD | 75.7 | 76.0 | 2.4 | 00:33:03 | |
| DOGEUSD | 0.1375 | 0.1382 | 6.1 | 00:33:03 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.096 | 2.6 | 00:33:03 | |
| LINKUSD | 13.67 | 13.75 | 8.0 | 00:33:03 | |
| MANAUSD | 0.155 | 0.173 | 17.8 | 00:33:03 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 00:33:03 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)