实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1836 | 1.1837 | 0.9 | 10:25:06 | |
| GBPUSD | 1.3577 | 1.3579 | 1.5 | 10:25:06 | |
| USDJPY | 152.92 | 152.94 | 1.9 | 10:25:06 | |
| USDCHF | 0.7698 | 0.7700 | 1.2 | 10:25:06 | |
| AUDUSD | 0.7065 | 0.7067 | 1.5 | 10:25:06 | |
| NZDUSD | 0.6032 | 0.6033 | 1.5 | 10:25:06 | |
| USDCAD | 1.3645 | 1.3647 | 2.0 | 10:25:06 | |
| EURGBP | 0.8717 | 0.8718 | 1.4 | 10:25:06 | |
| EURJPY | 181.01 | 181.03 | 2.1 | 10:25:06 | |
| EURCHF | 0.9112 | 0.9114 | 1.8 | 10:25:06 | |
| EURAUD | 1.6749 | 1.6752 | 3.0 | 10:25:06 | |
| EURNZD | 1.9620 | 1.9623 | 2.5 | 10:25:06 | |
| EURCAD | 1.6151 | 1.6153 | 1.7 | 10:25:06 | |
| GBPJPY | 207.64 | 207.66 | 2.2 | 10:25:06 | |
| GBPCHF | 1.0453 | 1.0454 | 1.4 | 10:25:06 | |
| GBPAUD | 1.9214 | 1.9216 | 2.4 | 10:25:06 | |
| GBPNZD | 2.2506 | 2.2510 | 3.7 | 10:25:06 | |
| GBPCAD | 1.8527 | 1.8529 | 2.0 | 10:25:06 | |
| CHFJPY | 198.63 | 198.66 | 2.5 | 10:25:06 | |
| AUDJPY | 108.05 | 108.08 | 2.3 | 10:25:06 | |
| AUDCHF | 0.5439 | 0.5441 | 1.5 | 10:25:06 | |
| AUDNZD | 1.1712 | 1.1715 | 2.5 | 10:25:06 | |
| AUDCAD | 0.9641 | 0.9644 | 2.6 | 10:25:06 | |
| NZDJPY | 92.25 | 92.27 | 2.2 | 10:25:06 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4645 | 1.6 | 10:25:06 | |
| NZDCAD | 0.8231 | 0.8233 | 2.0 | 10:25:06 | |
| CADJPY | 112.06 | 112.09 | 2.7 | 10:25:06 | |
| CADCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 10:25:06 | |
| XAGUSD | 75.33 | 75.40 | 7.2 | 10:25:06 | |
| XAUUSD | 4,925.8 | 4,926.1 | 3.1 | 10:25:06 | |
| XBRUSD | 67.5 | 67.6 | 0.9 | 10:25:06 | |
| XTIUSD | 63.0 | 63.0 | 0.8 | 10:25:06 | |
| XTIUSD.Daily | 63.0 | 63.0 | 0.7 | 10:25:06 | |
| AUS200 | 8,973 | 8,987 | 13.4 | 10:25:06 | |
| UK100 | 10,511 | 10,514 | 3.8 | 10:25:06 | |
| FRA40 | 8,328 | 8,333 | 5.4 | 10:25:06 | |
| GER40 | 24,786 | 24,789 | 3.5 | 10:25:06 | |
| ESP35 | 17,878 | 17,900 | 21.9 | 10:25:06 | |
| EUSTX50 | 5,981 | 5,985 | 3.8 | 10:25:06 | |
| US30 | 49,498 | 49,504 | 5.5 | 10:25:06 | |
| NAS100 | 24,625 | 24,627 | 2.2 | 10:25:06 | |
| US30.Daily | 49,498 | 49,504 | 5.3 | 10:25:06 | |
| BCHUSD.Daily | 557 | 559 | 0.2 | 10:25:06 | |
| LTCUSD.Daily | 55.5 | 55.8 | 3.5 | 10:25:06 | |
| NAS100.Daily | 24,625 | 24,627 | 2.2 | 10:25:06 | |
| SOLUSD.Daily | 86.3 | 86.6 | 3.0 | 10:25:06 | |
| SPX500.Daily | 6,826 | 6,827 | 1.4 | 10:25:06 | |
| XBRUSD.Daily | 67.5 | 67.6 | 0.8 | 10:25:06 | |
| SPX500 | 6,826 | 6,827 | 1.4 | 10:25:06 | |
| BTCUSD.Daily | 68,256 | 68,281 | 2.5 | 10:25:06 | |
| ETHUSD.Daily | 1,983 | 1,984 | 1.9 | 10:25:06 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4703 | 1.4716 | 13.0 | 10:25:06 | |
| ADAUSD | 0.283 | 0.287 | 4.0 | 10:25:06 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 10:25:06 | |
| BCHUSD | 557 | 560 | 0.2 | 10:25:06 | |
| BNBUSD | 620.9 | 622.6 | 16.7 | 10:25:06 | |
| BTCUSD | 68,256 | 68,281 | 2.5 | 10:25:06 | |
| DOTUSD | 1.34 | 1.40 | 6.3 | 10:25:06 | |
| ETCUSD | 8.72 | 8.79 | 7.2 | 10:25:06 | |
| ETHUSD | 1,982 | 1,985 | 2.3 | 10:25:06 | |
| EURMXN | 20.351 | 20.356 | 5.1 | 10:25:06 | |
| EURZAR | 18.9502 | 18.9581 | 78.9 | 10:25:06 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 10:25:06 | |
| FTTUSD | 0.32 | 0.42 | 10.0 | 10:25:06 | |
| GBPMXN | 23.343 | 23.352 | 9.1 | 10:25:06 | |
| GBPZAR | 21.7382 | 21.7473 | 90.5 | 10:25:06 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 10:25:06 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.47 | 14.9 | 10:25:06 | |
| JPN225 | 56,776 | 56,821 | 4.5 | 10:25:06 | |
| LRCUSD | 0.027 | 0.040 | 12.8 | 10:25:06 | |
| LTCUSD | 55.5 | 55.8 | 3.8 | 10:25:06 | |
| SOLUSD | 86.2 | 86.6 | 3.9 | 10:25:06 | |
| TRXUSD | 0.2843 | 0.2846 | 2.7 | 10:25:06 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.60 | 6.5 | 10:25:06 | |
| USDMXN | 17.191 | 17.200 | 8.5 | 10:25:06 | |
| USDZAR | 16.0049 | 16.0228 | 178.9 | 10:25:06 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.4 | 10:25:06 | |
| XRPUSD | 1.4703 | 1.4717 | 13.2 | 10:25:06 | |
| ZECUSD | 285.6 | 285.9 | 2.6 | 10:25:06 | |
| AAVEUSD | 124.6 | 125.3 | 7.0 | 10:25:06 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 6.9 | 10:25:06 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.31 | 9.8 | 10:25:06 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.30 | 21.6 | 10:25:06 | |
| DASHUSD | 37.8 | 38.1 | 2.4 | 10:25:06 | |
| DOGEUSD | 0.0994 | 0.1000 | 6.1 | 10:25:06 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.072 | 3.1 | 10:25:06 | |
| LINKUSD | 8.83 | 8.91 | 8.0 | 10:25:06 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 10:25:06 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.10 | 9.6 | 10:25:06 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)