实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:42:46 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:42:46 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:42:46 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:42:46 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:42:46 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:42:46 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:42:46 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:42:46 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:42:46 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:42:46 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:42:46 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:42:46 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:42:46 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:42:46 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:42:46 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:42:46 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:42:46 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.2 | 19:42:46 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:42:46 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:42:46 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:42:46 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:42:46 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:42:46 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:42:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:42:46 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 19:42:46 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:42:46 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:42:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:42:46 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:42:46 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:42:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:42:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:42:46 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:42:46 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:42:46 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:42:46 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:42:46 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:42:46 | |
US30 | 43,825 | 43,831 | 5.3 | 19:42:46 | |
NAS100 | 22,067 | 22,071 | 3.2 | 19:42:46 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:42:46 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.9 | 3.3 | 19:42:46 | |
US30.Daily | 43,826 | 43,831 | 5.1 | 19:42:46 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:42:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:42:46 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,070 | 2.7 | 19:42:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:42:46 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 19:42:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:42:46 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 19:42:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,603 | 104,623 | 2.0 | 19:42:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 19:42:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4725 | 2.4735 | 10.7 | 19:42:46 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:42:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:42:46 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:42:46 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 19:42:46 | |
BTCUSD | 104,602 | 104,624 | 2.2 | 19:42:46 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:42:46 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 19:42:46 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 19:42:46 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.6 | 19:42:46 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:42:46 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:42:46 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.240 | 9.1 | 19:42:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:42:46 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 10.2 | 19:42:46 | |
GBPZAR | 22.9825 | 22.9915 | 90.0 | 19:42:46 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:42:46 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:42:46 | |
JPN225 | 39,364 | 39,395 | 3.1 | 19:42:46 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:42:46 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:42:46 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:42:46 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:42:46 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:42:46 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.3 | 19:42:46 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0937 | 68.8 | 19:42:46 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 19:42:46 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.8 | 19:42:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 19:42:46 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:42:46 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 19:42:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:42:46 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:42:46 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:42:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:42:46 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.3 | 19:42:46 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:42:46 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 19:42:46 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:42:46 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.7 | 19:42:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)