实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:48 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:38:48 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 19:38:48 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:38:48 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:48 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:48 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:48 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:48 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:38:48 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:38:48 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:48 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:38:48 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:38:48 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:48 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:38:48 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.5 | 19:38:48 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2214 | 3.0 | 19:38:48 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.3 | 19:38:48 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:38:48 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:48 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:48 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:38:48 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:38:48 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:48 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:38:48 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:38:48 | |
CADJPY | 107.38 | 107.40 | 2.6 | 19:38:48 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:48 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:38:48 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:38:48 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:48 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:48 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:48 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:38:48 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:38:48 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:48 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:48 | |
US30 | 43,843 | 43,849 | 5.3 | 19:38:48 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 19:38:48 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:48 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.7 | 3.2 | 19:38:48 | |
US30.Daily | 43,844 | 43,849 | 5.1 | 19:38:48 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:38:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:38:48 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.6 | 19:38:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 19:38:48 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:38:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:48 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:38:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,698 | 104,719 | 2.2 | 19:38:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.5 | 19:38:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4706 | 2.4721 | 15.0 | 19:38:48 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.4 | 19:38:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:48 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:38:48 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 13.0 | 19:38:48 | |
BTCUSD | 104,697 | 104,720 | 2.4 | 19:38:48 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 19:38:48 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.5 | 19:38:48 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:38:48 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.4 | 19:38:48 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 19:38:48 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:48 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.238 | 9.4 | 19:38:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:48 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.4 | 19:38:48 | |
GBPZAR | 22.9833 | 22.9923 | 90.0 | 19:38:48 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:48 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.09 | 16.3 | 19:38:48 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 19:38:48 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:48 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 19:38:48 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 19:38:48 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:38:48 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 19:38:48 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.7 | 19:38:48 | |
USDZAR | 18.0844 | 18.0913 | 68.4 | 19:38:48 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:38:48 | |
XRPUSD | 2.4701 | 2.4728 | 27.8 | 19:38:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:48 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.2 | 19:38:48 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 19:38:48 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:38:48 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:38:48 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 19:38:48 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:38:48 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 19:38:48 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:48 | |
LINKUSD | 27.55 | 27.63 | 8.0 | 19:38:48 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:38:48 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.8 | 19:38:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)