实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 592 | 594 | 0.2 | 00:11:23 | |
| LTCUSD.Daily | 74.9 | 75.3 | 3.5 | 00:11:23 | |
| SOLUSD.Daily | 143.8 | 144.1 | 3.0 | 00:11:23 | |
| BTCUSD.Daily | 95,260 | 95,286 | 2.6 | 00:11:23 | |
| ETHUSD.Daily | 3,308 | 3,310 | 1.8 | 00:11:23 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0669 | 2.0683 | 13.5 | 00:11:23 | |
| ADAUSD | 0.396 | 0.401 | 4.3 | 00:11:23 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 00:11:23 | |
| BCHUSD | 592 | 595 | 0.2 | 00:11:23 | |
| BNBUSD | 950.2 | 951.9 | 16.7 | 00:11:23 | |
| BTCUSD | 95,259 | 95,287 | 2.8 | 00:11:23 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.3 | 00:11:23 | |
| ETCUSD | 12.89 | 12.97 | 7.3 | 00:11:23 | |
| ETHUSD | 3,307 | 3,310 | 2.9 | 00:11:23 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.70 | 27.5 | 00:11:23 | |
| GRTUSD | 0.042 | 0.045 | 2.8 | 00:11:23 | |
| ICPUSD | 3.94 | 4.09 | 14.9 | 00:11:23 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.061 | 12.8 | 00:11:23 | |
| LTCUSD | 74.9 | 75.3 | 3.8 | 00:11:23 | |
| SOLUSD | 143.8 | 144.2 | 3.9 | 00:11:23 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3186 | 2.7 | 00:11:23 | |
| UNIUSD | 5.36 | 5.42 | 6.5 | 00:11:23 | |
| XRPUSD | 2.0669 | 2.0683 | 13.5 | 00:11:23 | |
| ZECUSD | 403.6 | 403.9 | 2.9 | 00:11:23 | |
| AAVEUSD | 174.2 | 174.9 | 7.0 | 00:11:23 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.135 | 6.9 | 00:11:23 | |
| ATOMUSD | 2.53 | 2.62 | 9.9 | 00:11:23 | |
| AVAXUSD | 13.70 | 13.91 | 21.3 | 00:11:23 | |
| DASHUSD | 75.4 | 75.6 | 2.4 | 00:11:23 | |
| DOGEUSD | 0.1381 | 0.1388 | 6.1 | 00:11:23 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 2.6 | 00:11:23 | |
| LINKUSD | 13.70 | 13.78 | 8.0 | 00:11:23 | |
| MANAUSD | 0.158 | 0.175 | 17.7 | 00:11:23 | |
| NEARUSD | 1.72 | 1.82 | 9.7 | 00:11:23 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)