实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 591 | 593 | 0.2 | 01:05:57 | |
| LTCUSD.Daily | 74.5 | 74.9 | 3.5 | 01:05:57 | |
| SOLUSD.Daily | 143.7 | 144.0 | 3.0 | 01:05:57 | |
| BTCUSD.Daily | 95,112 | 95,138 | 2.6 | 01:05:57 | |
| ETHUSD.Daily | 3,304 | 3,305 | 1.8 | 01:05:57 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0627 | 2.0643 | 16.3 | 01:05:57 | |
| ADAUSD | 0.394 | 0.398 | 4.1 | 01:05:57 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 01:05:57 | |
| BCHUSD | 591 | 593 | 0.2 | 01:05:57 | |
| BNBUSD | 945.9 | 947.6 | 16.7 | 01:05:57 | |
| BTCUSD | 95,111 | 95,139 | 2.8 | 01:05:57 | |
| DOTUSD | 2.15 | 2.21 | 6.3 | 01:05:57 | |
| ETCUSD | 12.81 | 12.89 | 7.2 | 01:05:57 | |
| ETHUSD | 3,303 | 3,306 | 2.9 | 01:05:57 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.69 | 28.4 | 01:05:57 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.045 | 3.6 | 01:05:57 | |
| ICPUSD | 3.93 | 4.08 | 14.9 | 01:05:57 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 13.0 | 01:05:57 | |
| LTCUSD | 74.5 | 74.9 | 3.8 | 01:05:57 | |
| SOLUSD | 143.7 | 144.1 | 3.9 | 01:05:57 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 01:05:57 | |
| UNIUSD | 5.32 | 5.39 | 6.5 | 01:05:57 | |
| XRPUSD | 2.0627 | 2.0643 | 16.5 | 01:05:57 | |
| ZECUSD | 400.0 | 400.3 | 2.4 | 01:05:57 | |
| AAVEUSD | 173.3 | 174.0 | 7.0 | 01:05:57 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.134 | 6.4 | 01:05:57 | |
| ATOMUSD | 2.51 | 2.61 | 9.9 | 01:05:57 | |
| AVAXUSD | 13.65 | 13.86 | 21.6 | 01:05:57 | |
| DASHUSD | 74.8 | 75.1 | 2.4 | 01:05:57 | |
| DOGEUSD | 0.1374 | 0.1380 | 6.1 | 01:05:57 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.096 | 2.6 | 01:05:57 | |
| LINKUSD | 13.66 | 13.74 | 8.0 | 01:05:57 | |
| MANAUSD | 0.155 | 0.172 | 17.8 | 01:05:57 | |
| NEARUSD | 1.70 | 1.81 | 11.1 | 01:05:57 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)