实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 592 | 594 | 0.2 | 00:29:14 | |
| LTCUSD.Daily | 74.7 | 75.0 | 3.5 | 00:29:14 | |
| SOLUSD.Daily | 143.7 | 144.0 | 3.0 | 00:29:14 | |
| BTCUSD.Daily | 95,147 | 95,173 | 2.6 | 00:29:14 | |
| ETHUSD.Daily | 3,307 | 3,308 | 1.8 | 00:29:14 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0647 | 2.0656 | 9.5 | 00:29:14 | |
| ADAUSD | 0.396 | 0.400 | 4.0 | 00:29:14 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 00:29:14 | |
| BCHUSD | 592 | 594 | 0.2 | 00:29:14 | |
| BNBUSD | 950.7 | 952.3 | 16.7 | 00:29:14 | |
| BTCUSD | 95,146 | 95,174 | 2.8 | 00:29:14 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.3 | 00:29:14 | |
| ETCUSD | 12.86 | 12.93 | 7.5 | 00:29:14 | |
| ETHUSD | 3,306 | 3,309 | 2.9 | 00:29:14 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.69 | 28.3 | 00:29:14 | |
| GRTUSD | 0.042 | 0.044 | 2.7 | 00:29:14 | |
| ICPUSD | 3.96 | 4.11 | 14.9 | 00:29:14 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.061 | 12.8 | 00:29:14 | |
| LTCUSD | 74.7 | 75.1 | 3.8 | 00:29:14 | |
| SOLUSD | 143.6 | 144.0 | 3.9 | 00:29:14 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 00:29:14 | |
| UNIUSD | 5.34 | 5.40 | 6.5 | 00:29:14 | |
| XRPUSD | 2.0647 | 2.0656 | 9.5 | 00:29:14 | |
| ZECUSD | 403.0 | 403.3 | 2.4 | 00:29:14 | |
| AAVEUSD | 173.9 | 174.6 | 7.0 | 00:29:14 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.135 | 7.0 | 00:29:14 | |
| ATOMUSD | 2.52 | 2.62 | 10.2 | 00:29:14 | |
| AVAXUSD | 13.67 | 13.88 | 21.6 | 00:29:14 | |
| DASHUSD | 75.7 | 75.9 | 2.4 | 00:29:14 | |
| DOGEUSD | 0.1379 | 0.1385 | 6.1 | 00:29:14 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 3.0 | 00:29:14 | |
| LINKUSD | 13.68 | 13.76 | 8.0 | 00:29:14 | |
| MANAUSD | 0.156 | 0.174 | 17.8 | 00:29:14 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.82 | 11.1 | 00:29:14 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)