实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 591 | 593 | 0.2 | 00:35:39 | |
| LTCUSD.Daily | 74.6 | 74.9 | 3.5 | 00:35:39 | |
| SOLUSD.Daily | 143.6 | 143.9 | 3.0 | 00:35:39 | |
| BTCUSD.Daily | 95,105 | 95,131 | 2.6 | 00:35:39 | |
| ETHUSD.Daily | 3,304 | 3,306 | 1.8 | 00:35:39 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0626 | 2.0640 | 13.5 | 00:35:39 | |
| ADAUSD | 0.395 | 0.399 | 4.1 | 00:35:39 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 00:35:39 | |
| BCHUSD | 591 | 593 | 0.2 | 00:35:39 | |
| BNBUSD | 949.8 | 951.4 | 16.7 | 00:35:39 | |
| BTCUSD | 95,104 | 95,132 | 2.8 | 00:35:39 | |
| DOTUSD | 2.15 | 2.21 | 6.3 | 00:35:39 | |
| ETCUSD | 12.82 | 12.90 | 7.5 | 00:35:39 | |
| ETHUSD | 3,304 | 3,307 | 2.9 | 00:35:39 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.69 | 28.3 | 00:35:39 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.045 | 3.6 | 00:35:39 | |
| ICPUSD | 3.96 | 4.11 | 14.9 | 00:35:39 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.060 | 12.8 | 00:35:39 | |
| LTCUSD | 74.6 | 74.9 | 3.8 | 00:35:39 | |
| SOLUSD | 143.6 | 144.0 | 3.9 | 00:35:39 | |
| TRXUSD | 0.3186 | 0.3189 | 2.7 | 00:35:39 | |
| UNIUSD | 5.33 | 5.40 | 6.5 | 00:35:39 | |
| XRPUSD | 2.0626 | 2.0640 | 13.5 | 00:35:39 | |
| ZECUSD | 401.3 | 401.6 | 2.8 | 00:35:39 | |
| AAVEUSD | 173.8 | 174.5 | 7.0 | 00:35:39 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.134 | 6.4 | 00:35:39 | |
| ATOMUSD | 2.51 | 2.61 | 9.8 | 00:35:39 | |
| AVAXUSD | 13.67 | 13.88 | 21.6 | 00:35:39 | |
| DASHUSD | 74.9 | 75.2 | 2.4 | 00:35:39 | |
| DOGEUSD | 0.1373 | 0.1380 | 6.1 | 00:35:39 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.096 | 2.6 | 00:35:39 | |
| LINKUSD | 13.67 | 13.75 | 8.0 | 00:35:39 | |
| MANAUSD | 0.155 | 0.173 | 17.8 | 00:35:39 | |
| NEARUSD | 1.70 | 1.81 | 11.1 | 00:35:39 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)