实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 593 | 595 | 0.2 | 00:03:46 | |
| LTCUSD.Daily | 74.8 | 75.2 | 3.5 | 00:03:46 | |
| SOLUSD.Daily | 144.1 | 144.4 | 2.5 | 00:03:46 | |
| BTCUSD.Daily | 95,288 | 95,319 | 3.1 | 00:03:46 | |
| ETHUSD.Daily | 3,311 | 3,314 | 2.9 | 00:03:46 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0667 | 2.0688 | 21.3 | 00:03:46 | |
| ADAUSD | 0.397 | 0.400 | 3.5 | 00:03:46 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 00:03:46 | |
| BCHUSD | 593 | 595 | 0.2 | 00:03:46 | |
| BNBUSD | 951.0 | 952.5 | 15.0 | 00:03:46 | |
| BTCUSD | 95,287 | 95,320 | 3.3 | 00:03:46 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.0 | 00:03:46 | |
| ETCUSD | 12.90 | 12.96 | 6.1 | 00:03:46 | |
| ETHUSD | 3,311 | 3,314 | 4.0 | 00:03:46 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.71 | 28.2 | 00:03:46 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.045 | 3.6 | 00:03:46 | |
| ICPUSD | 3.96 | 4.11 | 14.9 | 00:03:46 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.061 | 13.0 | 00:03:46 | |
| LTCUSD | 74.8 | 75.2 | 3.8 | 00:03:46 | |
| SOLUSD | 144.1 | 144.4 | 3.4 | 00:03:46 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 00:03:46 | |
| UNIUSD | 5.36 | 5.43 | 6.5 | 00:03:46 | |
| XRPUSD | 2.0667 | 2.0688 | 21.5 | 00:03:46 | |
| ZECUSD | 403.7 | 404.1 | 4.0 | 00:03:46 | |
| AAVEUSD | 174.4 | 175.1 | 7.0 | 00:03:46 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.135 | 6.4 | 00:03:46 | |
| ATOMUSD | 2.52 | 2.62 | 10.4 | 00:03:46 | |
| AVAXUSD | 13.71 | 13.91 | 20.6 | 00:03:46 | |
| DASHUSD | 75.7 | 76.0 | 2.4 | 00:03:46 | |
| DOGEUSD | 0.1384 | 0.1389 | 4.7 | 00:03:46 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 3.0 | 00:03:46 | |
| LINKUSD | 13.70 | 13.78 | 8.0 | 00:03:46 | |
| MANAUSD | 0.157 | 0.175 | 17.6 | 00:03:46 | |
| NEARUSD | 1.72 | 1.82 | 9.7 | 00:03:46 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)