实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 230 | 232 | 0.2 | 17:23:11 | |
| LTCUSD.Daily | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:23:11 | |
| SOLUSD.Daily | 101.8 | 102.0 | 2.6 | 17:23:11 | |
| BTCUSD.Daily | 77,364 | 77,391 | 2.7 | 17:23:11 | |
| ETHUSD.Daily | 2,541 | 2,543 | 1.8 | 17:23:11 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3664 | 1.3701 | 36.6 | 17:23:11 | |
| ADAUSD | 0.206 | 0.210 | 4.0 | 17:23:11 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 17:23:11 | |
| BCHUSD | 229 | 232 | 0.2 | 17:23:11 | |
| BNBUSD | 734.9 | 736.9 | 20.0 | 17:23:11 | |
| BTCUSD | 77,363 | 77,392 | 2.9 | 17:23:11 | |
| DOTUSD | 0.99 | 1.08 | 8.4 | 17:23:11 | |
| ETCUSD | 7.72 | 7.82 | 10.1 | 17:23:11 | |
| ETHUSD | 2,541 | 2,543 | 2.2 | 17:23:11 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 17:23:11 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.020 | 3.6 | 17:23:11 | |
| ICPUSD | 2.67 | 2.85 | 17.7 | 17:23:11 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 17:23:11 | |
| LTCUSD | 53.8 | 54.2 | 3.8 | 17:23:11 | |
| SOLUSD | 101.8 | 102.0 | 2.9 | 17:23:11 | |
| TRXUSD | 0.3394 | 0.3397 | 2.7 | 17:23:11 | |
| UNIUSD | 6.36 | 6.44 | 8.0 | 17:23:11 | |
| XRPUSD | 1.3664 | 1.3701 | 36.6 | 17:23:11 | |
| ZECUSD | 1,149.4 | 1,150.4 | 10.0 | 17:23:11 | |
| AAVEUSD | 125.4 | 126.1 | 7.0 | 17:23:11 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 7.6 | 17:23:11 | |
| ATOMUSD | 1.58 | 1.69 | 10.2 | 17:23:11 | |
| AVAXUSD | 7.32 | 7.53 | 20.9 | 17:23:11 | |
| DASHUSD | 56.3 | 56.5 | 2.4 | 17:23:11 | |
| DOGEUSD | 0.0848 | 0.0854 | 6.8 | 17:23:11 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 17:23:11 | |
| LINKUSD | 11.52 | 11.61 | 8.8 | 17:23:11 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.083 | 20.0 | 17:23:11 | |
| NEARUSD | 2.34 | 2.44 | 9.8 | 17:23:11 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)