实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/01/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 593 | 595 | 0.2 | 23:47:01 | |
| LTCUSD.Daily | 74.7 | 75.0 | 3.5 | 23:47:01 | |
| SOLUSD.Daily | 144.1 | 144.4 | 2.6 | 23:47:01 | |
| BTCUSD.Daily | 95,256 | 95,280 | 2.3 | 23:47:01 | |
| ETHUSD.Daily | 3,310 | 3,312 | 1.9 | 23:47:01 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0680 | 2.0695 | 14.8 | 23:47:01 | |
| ADAUSD | 0.397 | 0.401 | 4.1 | 23:47:01 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 23:47:01 | |
| BCHUSD | 593 | 595 | 0.2 | 23:47:01 | |
| BNBUSD | 950.7 | 952.4 | 16.7 | 23:47:01 | |
| BTCUSD | 95,254 | 95,282 | 2.8 | 23:47:01 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.3 | 23:47:01 | |
| ETCUSD | 12.88 | 12.96 | 7.5 | 23:47:01 | |
| ETHUSD | 3,310 | 3,313 | 2.9 | 23:47:01 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.70 | 28.3 | 23:47:01 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.045 | 3.6 | 23:47:01 | |
| ICPUSD | 3.96 | 4.11 | 14.9 | 23:47:01 | |
| LRCUSD | 0.048 | 0.061 | 13.0 | 23:47:01 | |
| LTCUSD | 74.6 | 75.0 | 3.8 | 23:47:01 | |
| SOLUSD | 144.1 | 144.4 | 2.9 | 23:47:01 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3185 | 2.7 | 23:47:01 | |
| UNIUSD | 5.36 | 5.42 | 6.5 | 23:47:01 | |
| XRPUSD | 2.0680 | 2.0695 | 15.0 | 23:47:01 | |
| ZECUSD | 403.3 | 403.5 | 2.6 | 23:47:01 | |
| AAVEUSD | 174.4 | 175.1 | 7.0 | 23:47:01 | |
| ALGOUSD | 0.128 | 0.135 | 6.9 | 23:47:01 | |
| ATOMUSD | 2.52 | 2.62 | 10.2 | 23:47:01 | |
| AVAXUSD | 13.71 | 13.92 | 21.6 | 23:47:01 | |
| DASHUSD | 76.5 | 76.8 | 2.4 | 23:47:01 | |
| DOGEUSD | 0.1384 | 0.1390 | 6.1 | 23:47:01 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 2.6 | 23:47:01 | |
| LINKUSD | 13.70 | 13.78 | 8.0 | 23:47:01 | |
| MANAUSD | 0.156 | 0.174 | 17.8 | 23:47:01 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.82 | 11.1 | 23:47:01 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)