实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:09:25 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 20:09:25 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:25 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:09:25 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:25 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:25 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.7 | 20:09:25 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:09:25 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:25 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:09:25 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:25 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:09:25 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:09:25 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:09:25 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:09:25 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:25 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.7 | 20:09:25 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:09:25 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:25 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:25 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:09:25 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:09:25 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:09:25 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:25 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:25 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:25 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:25 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:09:25 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:09:25 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:09:25 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:25 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:25 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:09:25 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:25 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:09:25 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:09:25 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:25 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 20:09:25 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 2.9 | 20:09:25 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:25 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.6 | 20:09:25 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 20:09:25 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:25 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:09:25 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:09:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 20:09:25 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:09:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:25 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:09:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,747 | 104,767 | 2.0 | 20:09:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.5 | 20:09:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4753 | 2.4774 | 21.6 | 20:09:25 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:09:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:25 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:25 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.3 | 12.7 | 20:09:25 | |
BTCUSD | 104,746 | 104,768 | 2.2 | 20:09:25 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:09:25 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.6 | 20:09:25 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 20:09:25 | |
EURMXN | 21.156 | 21.161 | 5.2 | 20:09:25 | |
EURZAR | 18.9560 | 18.9630 | 70.0 | 20:09:25 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:25 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 20:09:25 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:25 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.8 | 20:09:25 | |
GBPZAR | 22.9816 | 22.9906 | 90.0 | 20:09:25 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:09:25 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 20:09:25 | |
JPN225 | 39,332 | 39,363 | 3.1 | 20:09:25 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:25 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:09:25 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:09:25 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:09:25 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:09:25 | |
USDMXN | 20.193 | 20.197 | 4.2 | 20:09:25 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0980 | 67.6 | 20:09:25 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:25 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4770 | 27.8 | 20:09:25 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:25 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:09:25 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:09:25 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:09:25 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:25 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:09:25 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:09:25 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.2 | 20:09:25 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 20:09:25 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:09:25 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:09:25 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 20:09:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)