实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:04 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:39:04 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:04 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:04 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:39:04 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:39:04 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:04 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:39:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:04 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:39:04 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 19:39:04 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:39:04 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.2 | 19:39:04 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:39:04 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.4 | 19:39:04 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2214 | 2.5 | 19:39:04 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:39:04 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:39:04 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.0 | 19:39:04 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:04 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:04 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:39:04 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:39:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:04 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:39:04 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:39:04 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:04 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:39:04 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:04 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:04 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:39:04 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:04 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:04 | |
GER40 | 20,288 | 20,293 | 4.9 | 19:39:04 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:39:04 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:39:04 | |
NAS100 | 22,073 | 22,077 | 3.2 | 19:39:04 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:39:04 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 2.4 | 19:39:04 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:39:04 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 19:39:04 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,076 | 2.8 | 19:39:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:39:04 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:39:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:04 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:39:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,672 | 104,693 | 2.1 | 19:39:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 19:39:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4690 | 2.4710 | 20.1 | 19:39:04 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.034 | 3.3 | 19:39:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:04 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:04 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.6 | 19:39:04 | |
BTCUSD | 104,671 | 104,694 | 2.3 | 19:39:04 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:39:04 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.68 | 6.6 | 19:39:04 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 2.1 | 19:39:04 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.5 | 19:39:04 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 19:39:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:39:04 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.238 | 9.1 | 19:39:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:04 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 10.4 | 19:39:04 | |
GBPZAR | 22.9833 | 22.9923 | 90.0 | 19:39:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:04 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.4 | 19:39:04 | |
JPN225 | 39,387 | 39,419 | 3.2 | 19:39:04 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:39:04 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:39:04 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:39:04 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:39:04 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 19:39:04 | |
USDMXN | 20.138 | 20.142 | 4.5 | 19:39:04 | |
USDZAR | 18.0842 | 18.0908 | 65.6 | 19:39:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:04 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4717 | 30.8 | 19:39:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:39:04 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 19:39:04 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 19:39:04 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:39:04 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:39:04 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 19:39:04 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:04 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.3 | 19:39:04 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:04 | |
LINKUSD | 27.52 | 27.60 | 8.0 | 19:39:04 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:04 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 19:39:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)