实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:59 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:49:59 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 16:49:59 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 16:49:59 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:59 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:49:59 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:49:59 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:59 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:49:59 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:59 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6597 | 2.4 | 16:49:59 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.0 | 16:49:59 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.4 | 16:49:59 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 16:49:59 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:59 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0082 | 2.5 | 16:49:59 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 3.0 | 16:49:59 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 16:49:59 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 16:49:59 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:49:59 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:59 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:49:59 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 16:49:59 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:59 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:59 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 16:49:59 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:49:59 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 16:49:59 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.2 | 16:49:59 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 16:49:59 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:49:59 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:49:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:49:59 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:49:59 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:49:59 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 16:49:59 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 16:49:59 | |
GER40.Daily | 20,315 | 20,318 | 3.7 | 16:49:59 | |
ESP35 | 11,638 | 11,656 | 18.9 | 16:49:59 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:49:59 | |
US30 | 43,714 | 43,720 | 5.3 | 16:49:59 | |
US30.Daily | 43,715 | 43,720 | 5.1 | 16:49:59 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 16:49:59 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 16:49:59 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:49:59 | |
BMW.XE | 78.37 | 78.59 | 22.6 | 16:49:59 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 16:49:59 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 16:49:59 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.1 | 16:49:59 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:49:59 | |
MC.EPA | 636.8 | 636.9 | 1.6 | 16:49:59 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:49:59 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.2 | 16:49:59 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 1.7 | 16:49:59 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.617 | 185.7 | 16:49:59 | |
SIE.XE | 194.63 | 194.85 | 22.6 | 16:49:59 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:49:59 | |
V.NYSE | 319.4 | 319.7 | 3.0 | 16:49:59 | |
VNA.XE | 29.59 | 29.78 | 19.6 | 16:49:59 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:49:59 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.5 | 16:49:59 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:49:59 | |
BA.NYSE | 174.2 | 174.6 | 3.4 | 16:49:59 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.683 | 189.2 | 16:49:59 | |
BNP.EPA | 58.43 | 58.62 | 19.6 | 16:49:59 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 16:49:59 | |
CABK.BM | 5.079 | 5.267 | 187.2 | 16:49:59 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:49:59 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:49:59 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:49:59 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.4 | 16:49:59 | |
GS.NYSE | 574.7 | 575.2 | 4.8 | 16:49:59 | |
HD.NYSE | 405.9 | 406.3 | 3.9 | 16:49:59 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.8 | 3.4 | 16:49:59 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 16:49:59 | |
KO.NYSE | 63.1 | 63.4 | 2.2 | 16:49:59 | |
MA.NYSE | 529.9 | 530.4 | 5.7 | 16:49:59 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.8 | 16:49:59 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.1 | 3.2 | 16:49:59 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.3 | 2.5 | 16:49:59 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 2.8 | 16:49:59 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 16:49:59 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.1 | 16:49:59 | |
TXN.NAS | 190.2 | 190.5 | 3.0 | 16:49:59 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.87 | 19.6 | 16:49:59 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 16:49:59 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 16:49:59 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 16:49:59 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.9 | 16:49:59 | |
ABT.NYSE | 113.3 | 113.6 | 2.6 | 16:49:59 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.8 | 4.8 | 16:49:59 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.5 | 5.7 | 16:49:59 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.2 | 2.3 | 16:49:59 | |
ASML.EAS | 716.76 | 716.94 | 17.5 | 16:49:59 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.6 | 3.3 | 16:49:59 | |
AXP.NYSE | 302.4 | 302.7 | 3.0 | 16:49:59 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:49:59 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.746 | 158.5 | 16:49:59 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 16:49:59 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:49:59 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:49:59 | |
BLK.NYSE | 1,048.7 | 1,050.9 | 22.2 | 16:49:59 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 16:49:59 | |
CAT.NYSE | 379.3 | 379.6 | 3.4 | 16:49:59 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.8 | 16:49:59 | |
COST.NAS | 974.4 | 975.1 | 7.4 | 16:49:59 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 16:49:59 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:49:59 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.3 | 16:49:59 | |
CVX.NYSE | 147.6 | 147.8 | 2.8 | 16:49:59 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 4.8 | 16:49:59 | |
DIS.NYSE | 114.8 | 115.0 | 2.3 | 16:49:59 | |
ENEL.MIL | 6.803 | 6.991 | 187.2 | 16:49:59 | |
HEIA.EAS | 69.77 | 69.93 | 15.8 | 16:49:59 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 16:49:59 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.761 | 158.5 | 16:49:59 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.7 | 3.3 | 16:49:59 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:49:59 | |
INTU.NAS | 663.6 | 663.9 | 3.0 | 16:49:59 | |
ISRG.NAS | 541.7 | 542.0 | 3.4 | 16:49:59 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.9 | 16:49:59 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 2.9 | 16:49:59 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 16:49:59 | |
LLY.NYSE | 771.3 | 772.0 | 6.9 | 16:49:59 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.3 | 9.3 | 16:49:59 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:49:59 | |
MCD.NYSE | 296.2 | 296.5 | 3.3 | 16:49:59 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 16:49:59 | |
META.NAS | 620.8 | 621.1 | 3.0 | 16:49:59 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.1 | 3.4 | 16:49:59 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.7 | 2.6 | 16:49:59 | |
MSFT.NAS | 447.8 | 448.2 | 3.4 | 16:49:59 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:49:59 | |
NFLX.NAS | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 16:49:59 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.5 | 16:49:59 | |
NOW.NYSE | 1,103.4 | 1,103.9 | 5.0 | 16:49:59 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:59 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:49:59 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 16:49:59 | |
QCOM.NAS | 159.2 | 159.5 | 3.0 | 16:49:59 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 16:49:59 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:49:59 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 16:49:59 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.6 | 16:49:59 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:49:59 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 18.8 | 16:49:59 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.8 | 13.8 | 16:49:59 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 16:49:59 | |
TSLA.NAS | 470.7 | 471.1 | 3.6 | 16:49:59 | |
ULVR.LSE | 46.05 | 46.22 | 16.8 | 16:49:59 | |
UNH.NYSE | 499.4 | 500.3 | 9.0 | 16:49:59 | |
UNP.NYSE | 230.7 | 231.0 | 3.0 | 16:49:59 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.3 | 16:49:59 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.2 | 16:49:59 | |
WMT.NYSE | 95.0 | 95.2 | 2.2 | 16:49:59 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.2 | 16:49:59 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.9 | 3.6 | 16:49:59 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 2.0 | 16:49:59 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.4 | 16:49:59 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:49:59 | |
GOOGL.NAS | 194.5 | 194.8 | 2.4 | 16:49:59 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.1 | 3.0 | 16:49:59 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.2 | 3.0 | 16:49:59 | |
SHOP.NYSE | 119.5 | 119.8 | 3.2 | 16:49:59 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:49:59 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.17 | 24.0 | 16:49:59 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 1.8 | 16:49:59 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.9 | 16:49:59 | |
META.Daily | 620.8 | 621.1 | 2.8 | 16:49:59 | |
MSFT.Daily | 447.8 | 448.1 | 2.9 | 16:49:59 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:49:59 | |
NFLX.Daily | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 16:49:59 | |
NOKIA.OMXH | 4.220 | 4.406 | 186.2 | 16:49:59 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:59 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.8 | 2.7 | 16:49:59 | |
TSLA.Daily | 470.7 | 471.1 | 3.1 | 16:49:59 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 1.9 | 16:49:59 | |
NAS100.Daily | 22,049 | 22,052 | 2.8 | 16:49:59 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.8 | 16:49:59 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,075 | 1.6 | 16:49:59 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.4 | 16:49:59 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:49:59 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 16:49:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:59 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 16:49:59 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.8 | 16:49:59 | |
BTCUSD | 104,297 | 104,319 | 2.2 | 16:49:59 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:49:59 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.5 | 16:49:59 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,851 | 1.7 | 16:49:59 | |
EURMXN | 21.095 | 21.101 | 5.2 | 16:49:59 | |
EURZAR | 18.9453 | 18.9523 | 70.0 | 16:49:59 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:49:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:59 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.5 | 16:49:59 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.0 | 16:49:59 | |
GBPZAR | 22.9239 | 22.9329 | 90.0 | 16:49:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:49:59 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 16:49:59 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 16:49:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:49:59 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 16:49:59 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:49:59 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 16:49:59 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:49:59 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 16:49:59 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 3.6 | 16:49:59 | |
USDZAR | 18.0518 | 18.0583 | 65.0 | 16:49:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:59 | |
XRPUSD | 2.5047 | 2.5074 | 27.8 | 16:49:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:59 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 16:49:59 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 16:49:59 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:59 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:49:59 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 16:49:59 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:49:59 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 16:49:59 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 16:49:59 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 16:49:59 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:49:59 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 16:49:59 | |
AAPL.NAS | 251.8 | 252.1 | 2.3 | 16:49:59 | |
AAPL.Daily | 251.9 | 252.0 | 1.8 | 16:49:59 | |
BCHUSD.Daily | 516.7 | 519.0 | 22.4 | 16:49:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,297.9 | 104,317.9 | 200.0 | 16:49:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,849.7 | 3,851.2 | 14.5 | 16:49:59 | |
JPN225.Daily | 39,358 | 39,380 | 2.2 | 16:49:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 16:49:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 16:49:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.5024 | 2.5047 | 23.6 | 16:49:59 | |
LINKUSD.Daily | 27.04 | 27.11 | 7.3 | 16:49:59 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)