实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:04:43 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:04:43 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.2 | 17:04:43 | |
USDCHF | 0.8922 | 0.8923 | 1.4 | 17:04:43 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 17:04:43 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:04:43 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 17:04:43 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 17:04:43 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:04:43 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:04:43 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 17:04:43 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 17:04:43 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:04:43 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.22 | 2.3 | 17:04:43 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:04:43 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 17:04:43 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.9 | 17:04:43 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:04:43 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.4 | 17:04:43 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:04:43 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:04:43 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:04:43 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 17:04:43 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:04:43 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:04:43 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 17:04:43 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 17:04:43 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:04:43 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 17:04:43 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:04:43 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:04:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:04:43 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:04:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:04:43 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:04:43 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:04:43 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:04:43 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:04:43 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,307 | 3.7 | 17:04:43 | |
ESP35 | 11,647 | 11,668 | 21.3 | 17:04:43 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:04:43 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.8 | 17:04:43 | |
US30.Daily | 43,772 | 43,777 | 5.6 | 17:04:43 | |
ADS.XE | 240.73 | 240.97 | 24.0 | 17:04:43 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:04:43 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:04:43 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:04:43 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.51 | 22.6 | 17:04:43 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.2 | 2.2 | 17:04:43 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:04:43 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:04:43 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:04:43 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:04:43 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:04:43 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 17:04:43 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.633 | 186.2 | 17:04:43 | |
SIE.XE | 194.69 | 194.89 | 20.6 | 17:04:43 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:04:43 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:04:43 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.81 | 20.6 | 17:04:43 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 17:04:43 | |
AMD.NAS | 126.0 | 126.3 | 2.3 | 17:04:43 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:04:43 | |
BA.NYSE | 175.1 | 175.4 | 3.2 | 17:04:43 | |
BBVA.BM | 9.521 | 9.711 | 189.2 | 17:04:43 | |
BNP.EPA | 58.63 | 58.82 | 19.6 | 17:04:43 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:04:43 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.283 | 187.2 | 17:04:43 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.7 | 2.1 | 17:04:43 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:04:43 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 19.0 | 17:04:43 | |
GE.NYSE | 166.2 | 166.4 | 2.6 | 17:04:43 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:04:43 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.5 | 17:04:43 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.5 | 3.4 | 17:04:43 | |
ISP.MIL | 3.812 | 3.998 | 185.7 | 17:04:43 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:04:43 | |
MA.NYSE | 533.3 | 533.9 | 5.7 | 17:04:43 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.6 | 17:04:43 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.7 | 17:04:43 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.5 | 17:04:43 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.5 | 17:04:43 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:04:43 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:04:43 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:04:43 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.6 | 17:04:43 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:04:43 | |
VOW3.XE | 87.16 | 87.38 | 22.0 | 17:04:43 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:04:43 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.4 | 17:04:43 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.4 | 17:04:43 | |
ACN.NYSE | 355.4 | 355.9 | 4.8 | 17:04:43 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.0 | 6.2 | 17:04:43 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.7 | 2.3 | 17:04:43 | |
ASML.EAS | 717.78 | 718.02 | 24.0 | 17:04:43 | |
AVGO.NAS | 237.6 | 238.0 | 3.6 | 17:04:43 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:04:43 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:04:43 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.754 | 158.5 | 17:04:43 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:04:43 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:04:43 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:04:43 | |
BLK.NYSE | 1,053.3 | 1,055.5 | 22.2 | 17:04:43 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:04:43 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:04:43 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.9 | 17:04:43 | |
COST.NAS | 980.3 | 981.2 | 9.0 | 17:04:43 | |
CRM.NYSE | 349.5 | 349.8 | 3.0 | 17:04:43 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:04:43 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.3 | 17:04:43 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.6 | 17:04:43 | |
DHR.NYSE | 231.5 | 232.0 | 4.7 | 17:04:43 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.5 | 17:04:43 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.985 | 186.2 | 17:04:43 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:04:43 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:04:43 | |
HSBA.LSE | 7.604 | 7.764 | 159.5 | 17:04:43 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 17:04:43 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:04:43 | |
INTU.NAS | 667.8 | 668.1 | 3.0 | 17:04:43 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.6 | 3.4 | 17:04:43 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.1 | 2.5 | 17:04:43 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.8 | 3.3 | 17:04:43 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:04:43 | |
LLY.NYSE | 773.3 | 774.1 | 7.8 | 17:04:43 | |
LMT.NYSE | 486.2 | 487.2 | 9.3 | 17:04:43 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 17:04:43 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.4 | 3.3 | 17:04:43 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:04:43 | |
META.NAS | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:04:43 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.4 | 17:04:43 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.1 | 2.4 | 17:04:43 | |
MSFT.NAS | 449.2 | 449.5 | 3.2 | 17:04:43 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:04:43 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:04:43 | |
NKE.NYSE | 78.0 | 78.3 | 2.3 | 17:04:43 | |
NOW.NYSE | 1,102.0 | 1,102.5 | 5.0 | 17:04:43 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:04:43 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:04:43 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:04:43 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.9 | 17:04:43 | |
RACE.MIL | 414.0 | 414.3 | 3.0 | 17:04:43 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:04:43 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 3.0 | 17:04:43 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.2 | 2.7 | 17:04:43 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:04:43 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 17:04:43 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.1 | 12.8 | 17:04:43 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:04:43 | |
TSLA.NAS | 471.7 | 472.1 | 4.2 | 17:04:43 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:04:43 | |
UNH.NYSE | 501.9 | 502.7 | 7.4 | 17:04:43 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:04:43 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.6 | 2.9 | 17:04:43 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:04:43 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:04:43 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:04:43 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.6 | 3.4 | 17:04:43 | |
AMD.Daily | 126.1 | 126.2 | 1.8 | 17:04:43 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:04:43 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:04:43 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.6 | 2.6 | 17:04:43 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.9 | 17:04:43 | |
ORCL.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.8 | 17:04:43 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.2 | 3.3 | 17:04:43 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:04:43 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:04:43 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.6 | 1.8 | 17:04:43 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 17:04:43 | |
META.Daily | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:04:43 | |
MSFT.Daily | 449.2 | 449.4 | 2.7 | 17:04:43 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.0 | 17:04:43 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:04:43 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.385 | 186.2 | 17:04:43 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:04:43 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.2 | 2.8 | 17:04:43 | |
TSLA.Daily | 471.7 | 472.1 | 3.7 | 17:04:43 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 2.1 | 17:04:43 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.5 | 17:04:43 | |
SPX500 | 6,082 | 6,083 | 1.7 | 17:04:43 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:04:43 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 17:04:43 | |
APTUSD | 12.590 | 12.700 | 109.4 | 17:04:43 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 17:04:43 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:04:43 | |
BCHUSD | 510.8 | 513.2 | 24.4 | 17:04:43 | |
BNBUSD | 708.4 | 709.7 | 12.6 | 17:04:43 | |
BTCUSD | 103,726 | 103,748 | 2.2 | 17:04:43 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:04:43 | |
ETCUSD | 31.15 | 31.22 | 6.6 | 17:04:43 | |
ETHUSD | 3,829 | 3,831 | 1.6 | 17:04:43 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.4 | 17:04:43 | |
EURZAR | 18.9559 | 18.9629 | 70.0 | 17:04:43 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 17:04:43 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:04:43 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.193 | 9.3 | 17:04:43 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.555 | 11.0 | 17:04:43 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:04:43 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:04:43 | |
ICPUSD | 11.69 | 11.86 | 16.5 | 17:04:43 | |
JPN225 | 39,362 | 39,394 | 3.2 | 17:04:43 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:04:43 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:04:43 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:04:43 | |
SUIUSD | 4.539 | 4.550 | 11.1 | 17:04:43 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:04:43 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 17:04:43 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.7 | 17:04:43 | |
USDZAR | 18.0603 | 18.0668 | 65.0 | 17:04:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:04:43 | |
XRPUSD | 2.4570 | 2.4597 | 27.8 | 17:04:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:04:43 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:04:43 | |
AAVEUSD | 364.5 | 365.2 | 7.0 | 17:04:43 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:04:43 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:04:43 | |
AVAXUSD | 45.68 | 45.89 | 20.7 | 17:04:43 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 17:04:43 | |
DOGEUSD | 0.3802 | 0.3807 | 5.0 | 17:04:43 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:04:43 | |
LINKUSD | 26.58 | 26.66 | 8.0 | 17:04:43 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:04:43 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 17:04:43 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.1 | 2.2 | 17:04:43 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.0 | 1.7 | 17:04:43 | |
BCHUSD.Daily | 510.9 | 513.1 | 22.4 | 17:04:43 | |
BTCUSD.Daily | 103,727.2 | 103,747.2 | 200.0 | 17:04:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,829.4 | 3,830.9 | 14.5 | 17:04:43 | |
JPN225.Daily | 39,366 | 39,390 | 2.4 | 17:04:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 17:04:43 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 17:04:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4524 | 2.4560 | 36.6 | 17:04:43 | |
LINKUSD.Daily | 26.58 | 26.65 | 7.3 | 17:04:43 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)