实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:05:57 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:05:57 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:05:57 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:05:57 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 17:05:57 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:05:57 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:05:57 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:57 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:05:57 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.3 | 17:05:57 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:05:57 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.3 | 17:05:57 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 17:05:57 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.21 | 2.3 | 17:05:57 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.7 | 17:05:57 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 17:05:57 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.7 | 17:05:57 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8169 | 2.2 | 17:05:57 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 17:05:57 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.0 | 17:05:57 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5645 | 1.5 | 17:05:57 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:05:57 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:05:57 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:05:57 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5118 | 1.6 | 17:05:57 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:05:57 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:05:57 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:05:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:05:57 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:05:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:05:57 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:05:57 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:05:57 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 17:05:57 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:05:57 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:05:57 | |
GER40.Daily | 20,302 | 20,306 | 3.7 | 17:05:57 | |
ESP35 | 11,650 | 11,669 | 19.9 | 17:05:57 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:05:57 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 17:05:57 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 17:05:57 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:05:57 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:05:57 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:05:57 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:05:57 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:05:57 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:05:57 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 17:05:57 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:05:57 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:05:57 | |
MRK.XE | 140.096 | 140.254 | 157.5 | 17:05:57 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 17:05:57 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:05:57 | |
SAN.BM | 4.450 | 4.637 | 186.2 | 17:05:57 | |
SIE.XE | 194.57 | 194.79 | 22.6 | 17:05:57 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:05:57 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:05:57 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 17:05:57 | |
AIR.EPA | 159.5 | 159.7 | 2.1 | 17:05:57 | |
AMD.NAS | 125.9 | 126.1 | 2.5 | 17:05:57 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:05:57 | |
BA.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.0 | 17:05:57 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.713 | 189.2 | 17:05:57 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 17:05:57 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:05:57 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:05:57 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:05:57 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.0 | 17:05:57 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 18.8 | 17:05:57 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 2.9 | 17:05:57 | |
GS.NYSE | 576.6 | 577.1 | 4.8 | 17:05:57 | |
HD.NYSE | 407.3 | 407.8 | 4.5 | 17:05:57 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.3 | 3.4 | 17:05:57 | |
ISP.MIL | 3.813 | 3.999 | 186.2 | 17:05:57 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:05:57 | |
MA.NYSE | 534.0 | 534.5 | 5.7 | 17:05:57 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.4 | 17:05:57 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 3.0 | 17:05:57 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.7 | 17:05:57 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.7 | 17:05:57 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:05:57 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:05:57 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 17:05:57 | |
UCG.MIL | 38.80 | 39.00 | 19.6 | 17:05:57 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:05:57 | |
VOW3.XE | 87.14 | 87.36 | 22.0 | 17:05:57 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:05:57 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.3 | 17:05:57 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 17:05:57 | |
ACN.NYSE | 355.3 | 355.8 | 4.8 | 17:05:57 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.5 | 7.7 | 17:05:57 | |
AMZN.NAS | 230.7 | 230.9 | 2.2 | 17:05:57 | |
ASML.EAS | 717.28 | 717.52 | 24.0 | 17:05:57 | |
AVGO.NAS | 237.0 | 237.4 | 3.3 | 17:05:57 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 17:05:57 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:05:57 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:05:57 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:05:57 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:05:57 | |
BKNG.NAS | 5,135.9 | 5,146.4 | 104.6 | 17:05:57 | |
BLK.NYSE | 1,053.2 | 1,055.4 | 22.2 | 17:05:57 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 17:05:57 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.9 | 3.4 | 17:05:57 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.7 | 2.6 | 17:05:57 | |
COST.NAS | 981.4 | 982.3 | 9.0 | 17:05:57 | |
CRM.NYSE | 349.2 | 349.5 | 3.0 | 17:05:57 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:05:57 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.3 | 17:05:57 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.0 | 2.2 | 17:05:57 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 5.2 | 17:05:57 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.6 | 17:05:57 | |
ENEL.MIL | 6.800 | 6.987 | 186.2 | 17:05:57 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:05:57 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:05:57 | |
HSBA.LSE | 7.607 | 7.767 | 159.5 | 17:05:57 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.6 | 3.3 | 17:05:57 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:05:57 | |
INTU.NAS | 668.1 | 668.4 | 3.0 | 17:05:57 | |
ISRG.NAS | 542.6 | 542.9 | 3.4 | 17:05:57 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.1 | 2.4 | 17:05:57 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.8 | 3.3 | 17:05:57 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:05:57 | |
LLY.NYSE | 773.3 | 774.1 | 7.8 | 17:05:57 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.2 | 9.3 | 17:05:57 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:05:57 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.5 | 3.3 | 17:05:57 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.3 | 2.3 | 17:05:57 | |
META.NAS | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:05:57 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.3 | 17:05:57 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.6 | 17:05:57 | |
MSFT.NAS | 449.4 | 449.6 | 2.8 | 17:05:57 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:05:57 | |
NFLX.NAS | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 17:05:57 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.4 | 2.4 | 17:05:57 | |
NOW.NYSE | 1,102.5 | 1,103.0 | 5.0 | 17:05:57 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:05:57 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:05:57 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:05:57 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 3.0 | 17:05:57 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:05:57 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:05:57 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.9 | 17:05:57 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:05:57 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:05:57 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:05:57 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.1 | 13.6 | 17:05:57 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:05:57 | |
TSLA.NAS | 473.4 | 473.8 | 4.0 | 17:05:57 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.29 | 17.8 | 17:05:57 | |
UNH.NYSE | 501.6 | 502.4 | 8.4 | 17:05:57 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:05:57 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.8 | 17:05:57 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:05:57 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.1 | 17:05:57 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 17:05:57 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.5 | 17:05:57 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 2.0 | 17:05:57 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.3 | 17:05:57 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:05:57 | |
GOOGL.NAS | 194.5 | 194.7 | 2.6 | 17:05:57 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.8 | 17:05:57 | |
ORCL.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.3 | 17:05:57 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.1 | 3.2 | 17:05:57 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:05:57 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.16 | 23.0 | 17:05:57 | |
AMZN.Daily | 230.7 | 230.9 | 1.7 | 17:05:57 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.8 | 17:05:57 | |
META.Daily | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:05:57 | |
MSFT.Daily | 449.4 | 449.6 | 2.3 | 17:05:57 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.0 | 17:05:57 | |
NFLX.Daily | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 17:05:57 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.2 | 17:05:57 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:05:57 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.7 | 17:05:57 | |
TSLA.Daily | 473.5 | 473.8 | 3.5 | 17:05:57 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 2.1 | 17:05:57 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 17:05:57 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.7 | 17:05:57 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:05:57 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 17:05:57 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:05:57 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.925 | 6.1 | 17:05:57 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:05:57 | |
BCHUSD | 510.3 | 512.7 | 24.4 | 17:05:57 | |
BNBUSD | 708.3 | 709.6 | 12.6 | 17:05:57 | |
BTCUSD | 103,748 | 103,770 | 2.2 | 17:05:57 | |
DOTUSD | 8.08 | 8.14 | 6.0 | 17:05:57 | |
ETCUSD | 31.12 | 31.19 | 6.7 | 17:05:57 | |
ETHUSD | 3,827 | 3,828 | 1.6 | 17:05:57 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.7 | 17:05:57 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 17:05:57 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:05:57 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:05:57 | |
FTMUSD | 1.181 | 1.190 | 9.3 | 17:05:57 | |
GBPMXN | 25.538 | 25.548 | 9.7 | 17:05:57 | |
GBPZAR | 22.9284 | 22.9374 | 90.0 | 17:05:57 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:05:57 | |
ICPUSD | 11.66 | 11.83 | 16.3 | 17:05:57 | |
JPN225 | 39,364 | 39,393 | 2.9 | 17:05:57 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 17:05:57 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 17:05:57 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:05:57 | |
SUIUSD | 4.535 | 4.546 | 11.1 | 17:05:57 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 17:05:57 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 17:05:57 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 5.0 | 17:05:57 | |
USDZAR | 18.0619 | 18.0684 | 65.0 | 17:05:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:57 | |
XRPUSD | 2.4576 | 2.4604 | 28.7 | 17:05:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:57 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:05:57 | |
AAVEUSD | 363.8 | 364.5 | 7.0 | 17:05:57 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:05:57 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:05:57 | |
AVAXUSD | 45.58 | 45.79 | 20.7 | 17:05:57 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:05:57 | |
DOGEUSD | 0.3801 | 0.3806 | 5.3 | 17:05:57 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:05:57 | |
LINKUSD | 26.54 | 26.62 | 8.0 | 17:05:57 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 17:05:57 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 17:05:57 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.2 | 17:05:57 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 17:05:57 | |
BCHUSD.Daily | 510.4 | 512.6 | 22.4 | 17:05:57 | |
BTCUSD.Daily | 103,749.0 | 103,769.0 | 200.0 | 17:05:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,826.9 | 3,828.4 | 14.5 | 17:05:57 | |
JPN225.Daily | 39,368 | 39,389 | 2.1 | 17:05:57 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 17:05:57 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 17:05:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4537 | 2.4569 | 32.5 | 17:05:57 | |
LINKUSD.Daily | 26.54 | 26.61 | 7.3 | 17:05:57 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)