实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/03/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1610 | 1.1611 | 0.9 | 01:47:54 | |
| GBPUSD | 1.3359 | 1.3361 | 1.5 | 01:47:54 | |
| USDJPY | 157.47 | 157.49 | 1.9 | 01:47:54 | |
| USDCHF | 0.7806 | 0.7808 | 1.5 | 01:47:54 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7013 | 1.5 | 01:47:54 | |
| NZDUSD | 0.5898 | 0.5899 | 1.5 | 01:47:54 | |
| USDCAD | 1.3668 | 1.3670 | 2.0 | 01:47:54 | |
| EURGBP | 0.8690 | 0.8691 | 1.3 | 01:47:54 | |
| EURJPY | 182.82 | 182.84 | 2.0 | 01:47:54 | |
| EURCHF | 0.9063 | 0.9065 | 1.9 | 01:47:54 | |
| EURAUD | 1.6555 | 1.6558 | 2.7 | 01:47:54 | |
| EURNZD | 1.9683 | 1.9685 | 2.6 | 01:47:54 | |
| EURCAD | 1.5868 | 1.5870 | 2.3 | 01:47:54 | |
| GBPJPY | 210.38 | 210.40 | 2.3 | 01:47:54 | |
| GBPCHF | 1.0429 | 1.0431 | 2.2 | 01:47:54 | |
| GBPAUD | 1.9050 | 1.9053 | 2.6 | 01:47:54 | |
| GBPNZD | 2.2649 | 2.2652 | 3.4 | 01:47:54 | |
| GBPCAD | 1.8259 | 1.8261 | 2.8 | 01:47:54 | |
| CHFJPY | 201.70 | 201.74 | 4.1 | 01:47:54 | |
| AUDJPY | 110.42 | 110.44 | 2.3 | 01:47:54 | |
| AUDCHF | 0.5474 | 0.5475 | 1.5 | 01:47:54 | |
| AUDNZD | 1.1888 | 1.1890 | 2.6 | 01:47:54 | |
| AUDCAD | 0.9583 | 0.9586 | 2.5 | 01:47:54 | |
| NZDJPY | 92.87 | 92.90 | 2.9 | 01:47:54 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4605 | 1.6 | 01:47:54 | |
| NZDCAD | 0.8061 | 0.8063 | 2.0 | 01:47:54 | |
| CADJPY | 115.20 | 115.23 | 2.7 | 01:47:54 | |
| CADCHF | 0.5711 | 0.5713 | 1.5 | 01:47:54 | |
| XAGUSD | 83.13 | 83.20 | 7.0 | 01:47:54 | |
| XAUUSD | 5,099.3 | 5,099.5 | 2.8 | 01:47:54 | |
| XTIUSD | 78.2 | 78.4 | 1.5 | 01:47:54 | |
| XTIUSD.Daily | 78.3 | 78.4 | 1.2 | 01:47:54 | |
| AUS200 | 8,824 | 8,837 | 12.8 | 01:47:54 | |
| UK100 | 10,413 | 10,424 | 10.8 | 01:47:54 | |
| FRA40 | 8,051 | 8,063 | 12.2 | 01:47:54 | |
| EUSTX50 | 5,792 | 5,801 | 9.4 | 01:47:54 | |
| US30 | 48,033 | 48,039 | 6.8 | 01:47:54 | |
| US30.Daily | 48,033 | 48,039 | 6.6 | 01:47:54 | |
| NAS100 | 25,033 | 25,035 | 2.2 | 01:47:54 | |
| BHP.ASX | 52.6 | 52.9 | 3.3 | 01:47:54 | |
| CBA.ASX | 172.2 | 172.5 | 3.3 | 01:47:54 | |
| CSL.ASX | 144.9 | 145.3 | 3.8 | 01:47:54 | |
| NAB.ASX | 46.7 | 47.1 | 3.3 | 01:47:54 | |
| WES.ASX | 75.2 | 75.5 | 3.3 | 01:47:54 | |
| NAS100.Daily | 25,033 | 25,035 | 2.2 | 01:47:54 | |
| SPX500 | 6,836 | 6,837 | 1.4 | 01:47:54 | |
| SPX500.Daily | 6,836 | 6,837 | 1.4 | 01:47:54 | |
| ADAUSD | 0.267 | 0.271 | 4.0 | 01:47:54 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.050 | 102.4 | 01:47:54 | |
| ARBUSD | 0.100 | 0.106 | 6.3 | 01:47:54 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 01:47:54 | |
| BCHUSD | 460.7 | 463.1 | 24.4 | 01:47:54 | |
| BNBUSD | 647.1 | 648.7 | 16.7 | 01:47:54 | |
| BTCUSD | 70,884 | 70,909 | 2.5 | 01:47:54 | |
| DOTUSD | 1.50 | 1.56 | 6.3 | 01:47:54 | |
| ETCUSD | 8.61 | 8.68 | 7.2 | 01:47:54 | |
| ETHUSD | 2,074 | 2,076 | 2.3 | 01:47:54 | |
| EURMXN | 20.553 | 20.559 | 6.5 | 01:47:54 | |
| FETUSD | 0.147 | 0.159 | 12.4 | 01:47:54 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.3 | 01:47:54 | |
| GBPMXN | 23.648 | 23.659 | 10.1 | 01:47:54 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.028 | 3.6 | 01:47:54 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.60 | 17.8 | 01:47:54 | |
| JPN225 | 54,656 | 54,706 | 5.0 | 01:47:54 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.039 | 12.8 | 01:47:54 | |
| LTCUSD | 55.3 | 55.7 | 3.8 | 01:47:54 | |
| SOLUSD | 88.6 | 89.0 | 3.9 | 01:47:54 | |
| SUIUSD | 0.946 | 0.961 | 15.1 | 01:47:54 | |
| TRXUSD | 0.2849 | 0.2852 | 2.7 | 01:47:54 | |
| UNIUSD | 3.95 | 4.01 | 6.5 | 01:47:54 | |
| USDMXN | 17.701 | 17.710 | 9.3 | 01:47:54 | |
| XRPUSD | 1.4027 | 1.4040 | 13.2 | 01:47:54 | |
| ZECUSD | 227.5 | 227.7 | 2.4 | 01:47:54 | |
| AAVEUSD | 116.8 | 117.5 | 7.0 | 01:47:54 | |
| ALGOUSD | 0.084 | 0.090 | 6.4 | 01:47:54 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.89 | 9.8 | 01:47:54 | |
| AVAXUSD | 9.28 | 9.49 | 21.6 | 01:47:54 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 01:47:54 | |
| DOGEUSD | 0.0932 | 0.0938 | 6.0 | 01:47:54 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.0 | 01:47:54 | |
| LINKUSD | 9.17 | 9.25 | 8.0 | 01:47:54 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.106 | 17.7 | 01:47:54 | |
| NEARUSD | 1.23 | 1.33 | 9.6 | 01:47:54 | |
| BCHUSD.Daily | 460.8 | 463.0 | 22.4 | 01:47:54 | |
| BTCUSD.Daily | 70,884.0 | 70,909.0 | 250.0 | 01:47:54 | |
| ETHUSD.Daily | 2,074.4 | 2,076.2 | 18.5 | 01:47:54 | |
| JPN225.Daily | 54,660 | 54,702 | 4.2 | 01:47:54 | |
| LTCUSD.Daily | 55.4 | 55.7 | 3.5 | 01:47:54 | |
| SOLUSD.Daily | 88.6 | 88.9 | 3.0 | 01:47:54 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4027 | 1.4040 | 13.0 | 01:47:54 | |
| LINKUSD.Daily | 9.17 | 9.24 | 7.3 | 01:47:54 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)