实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:14:45 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:14:45 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 17:14:45 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:14:45 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:14:45 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:14:45 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:14:45 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 17:14:45 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.8 | 17:14:45 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:14:45 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:14:45 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.8 | 17:14:45 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:14:45 | |
GBPJPY | 195.30 | 195.32 | 2.3 | 17:14:45 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:14:45 | |
GBPAUD | 2.0097 | 2.0099 | 2.6 | 17:14:45 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 3.1 | 17:14:45 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:14:45 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.4 | 17:14:45 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:14:45 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:14:45 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:14:45 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:14:45 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.1 | 17:14:45 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.7 | 17:14:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.4 | 17:14:45 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:14:45 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:14:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:14:45 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:14:45 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:14:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:14:45 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:14:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:14:45 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:14:45 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:14:45 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:14:45 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 17:14:45 | |
GER40.Daily | 20,321 | 20,324 | 3.7 | 17:14:45 | |
ESP35 | 11,653 | 11,672 | 19.9 | 17:14:45 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:14:45 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 17:14:45 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 17:14:45 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:14:45 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:14:45 | |
ALV.XE | 297.6 | 297.9 | 2.2 | 17:14:45 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:14:45 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:14:45 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.2 | 17:14:45 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 17:14:45 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:14:45 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:14:45 | |
MRK.XE | 140.096 | 140.254 | 157.5 | 17:14:45 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:14:45 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:14:45 | |
SAN.BM | 4.449 | 4.635 | 185.7 | 17:14:45 | |
SIE.XE | 194.89 | 195.09 | 20.6 | 17:14:45 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:14:45 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:14:45 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:14:45 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.1 | 17:14:45 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.3 | 17:14:45 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:14:45 | |
BA.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.4 | 17:14:45 | |
BBVA.BM | 9.529 | 9.717 | 187.2 | 17:14:45 | |
BNP.EPA | 58.74 | 58.93 | 19.6 | 17:14:45 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:14:45 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.281 | 189.2 | 17:14:45 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:14:45 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.0 | 17:14:45 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:14:45 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.0 | 17:14:45 | |
GS.NYSE | 576.8 | 577.3 | 4.8 | 17:14:45 | |
HD.NYSE | 406.6 | 407.0 | 4.5 | 17:14:45 | |
HON.NAS | 231.4 | 231.7 | 3.4 | 17:14:45 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:14:45 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 17:14:45 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.6 | 5.7 | 17:14:45 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:14:45 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.1 | 2.6 | 17:14:45 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.5 | 2.4 | 17:14:45 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.6 | 17:14:45 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:14:45 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:14:45 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:14:45 | |
UCG.MIL | 38.89 | 39.08 | 19.6 | 17:14:45 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:14:45 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:14:45 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:14:45 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.8 | 2.8 | 17:14:45 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 17:14:45 | |
ACN.NYSE | 357.4 | 357.9 | 4.8 | 17:14:45 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.9 | 8.3 | 17:14:45 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.8 | 2.2 | 17:14:45 | |
ASML.EAS | 720.06 | 720.24 | 17.5 | 17:14:45 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.7 | 3.8 | 17:14:45 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:14:45 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 17:14:45 | |
BARC.LSE | 2.598 | 2.756 | 158.0 | 17:14:45 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:14:45 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.3 | 1.9 | 17:14:45 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:14:45 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:14:45 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:14:45 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 17:14:45 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.4 | 2.3 | 17:14:45 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 17:14:45 | |
CRM.NYSE | 351.4 | 351.7 | 3.0 | 17:14:45 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:14:45 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.3 | 17:14:45 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.0 | 2.2 | 17:14:45 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 3.4 | 17:14:45 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:14:45 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.989 | 186.2 | 17:14:45 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:14:45 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:14:45 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.763 | 159.5 | 17:14:45 | |
IBM.NYSE | 227.6 | 227.9 | 3.3 | 17:14:45 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:14:45 | |
INTU.NAS | 670.4 | 670.7 | 3.0 | 17:14:45 | |
ISRG.NAS | 542.7 | 543.0 | 3.4 | 17:14:45 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.6 | 17:14:45 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.3 | 17:14:45 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:14:45 | |
LLY.NYSE | 773.0 | 773.8 | 7.8 | 17:14:45 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 487.0 | 9.3 | 17:14:45 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:14:45 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.0 | 3.3 | 17:14:45 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:14:45 | |
META.NAS | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:14:45 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.4 | 3.4 | 17:14:45 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.6 | 17:14:45 | |
MSFT.NAS | 450.1 | 450.4 | 3.0 | 17:14:45 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 17:14:45 | |
NFLX.NAS | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 17:14:45 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:14:45 | |
NOW.NYSE | 1,104.9 | 1,105.4 | 5.0 | 17:14:45 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:14:45 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:14:45 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:14:45 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.9 | 17:14:45 | |
RACE.MIL | 414.3 | 414.6 | 3.0 | 17:14:45 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 17:14:45 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:14:45 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.3 | 17:14:45 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:14:45 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.85 | 18.8 | 17:14:45 | |
TMO.NYSE | 526.1 | 527.5 | 13.5 | 17:14:45 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:14:45 | |
TSLA.NAS | 472.9 | 473.4 | 5.1 | 17:14:45 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:14:45 | |
UNH.NYSE | 500.1 | 500.9 | 8.3 | 17:14:45 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 17:14:45 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.2 | 2.4 | 17:14:45 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.1 | 17:14:45 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:14:45 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 17:14:45 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.1 | 17:14:45 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.8 | 17:14:45 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:14:45 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:14:45 | |
GOOGL.NAS | 194.6 | 194.9 | 2.4 | 17:14:45 | |
MMM.Daily | 128.1 | 128.4 | 3.0 | 17:14:45 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.6 | 17:14:45 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.6 | 17:14:45 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:14:45 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 17:14:45 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.7 | 1.7 | 17:14:45 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:14:45 | |
META.Daily | 622.2 | 622.5 | 3.0 | 17:14:45 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.4 | 2.5 | 17:14:45 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:14:45 | |
NFLX.Daily | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 17:14:45 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.7 | 17:14:45 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:14:45 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.1 | 17:14:45 | |
TSLA.Daily | 472.9 | 473.3 | 4.6 | 17:14:45 | |
GOOGL.Daily | 194.7 | 194.9 | 1.9 | 17:14:45 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 17:14:45 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.8 | 17:14:45 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,084 | 1.6 | 17:14:45 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 17:14:45 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 17:14:45 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.931 | 6.1 | 17:14:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:14:45 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.1 | 24.4 | 17:14:45 | |
BNBUSD | 710.7 | 711.9 | 12.6 | 17:14:45 | |
BTCUSD | 103,995 | 104,017 | 2.2 | 17:14:45 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:14:45 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.5 | 17:14:45 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.7 | 17:14:45 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.4 | 17:14:45 | |
EURZAR | 18.9744 | 18.9817 | 72.6 | 17:14:45 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:14:45 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:14:45 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.200 | 9.1 | 17:14:45 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.539 | 9.1 | 17:14:45 | |
GBPZAR | 22.9653 | 22.9743 | 90.0 | 17:14:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:14:45 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 17:14:45 | |
JPN225 | 39,396 | 39,425 | 2.9 | 17:14:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:14:45 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 17:14:45 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 17:14:45 | |
SUIUSD | 4.534 | 4.545 | 11.1 | 17:14:45 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:14:45 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:14:45 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.4 | 17:14:45 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0937 | 70.1 | 17:14:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:14:45 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 17:14:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:14:45 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:14:45 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 17:14:45 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:14:45 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:14:45 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 17:14:45 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:14:45 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3828 | 5.2 | 17:14:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:14:45 | |
LINKUSD | 26.84 | 26.92 | 8.0 | 17:14:45 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:14:45 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:14:45 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.3 | 17:14:45 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.8 | 17:14:45 | |
BCHUSD.Daily | 512.8 | 515.0 | 22.4 | 17:14:45 | |
BTCUSD.Daily | 103,996.1 | 104,016.1 | 200.0 | 17:14:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,843.5 | 3,844.9 | 14.5 | 17:14:45 | |
JPN225.Daily | 39,400 | 39,421 | 2.1 | 17:14:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 17:14:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 17:14:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4650 | 2.4681 | 31.1 | 17:14:45 | |
LINKUSD.Daily | 26.84 | 26.91 | 7.3 | 17:14:45 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)