实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:03:31 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:03:31 | |
USDJPY | 153.69 | 153.71 | 2.3 | 17:03:31 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 17:03:31 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 17:03:31 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:03:31 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:03:31 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:03:31 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:03:31 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:03:31 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:03:31 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 4.2 | 17:03:31 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 17:03:31 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.1 | 17:03:31 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.9 | 17:03:31 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 17:03:31 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.5 | 17:03:31 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 17:03:31 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:03:31 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:03:31 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 17:03:31 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.7 | 17:03:31 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 17:03:31 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:03:31 | |
NZDCHF | 0.5117 | 0.5118 | 1.7 | 17:03:31 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8209 | 5.5 | 17:03:31 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:03:31 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:03:31 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:03:31 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:03:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:03:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 17:03:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:03:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:03:31 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:03:31 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:03:31 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:03:31 | |
GER40 | 20,297 | 20,302 | 4.4 | 17:03:31 | |
GER40.Daily | 20,298 | 20,302 | 4.2 | 17:03:31 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:03:31 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:03:31 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:03:31 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 17:03:31 | |
ADS.XE | 240.68 | 240.92 | 24.0 | 17:03:31 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.1 | 2.4 | 17:03:31 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 17:03:31 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.51 | 22.6 | 17:03:31 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 17:03:31 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 17:03:31 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:03:31 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:03:31 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 17:03:31 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.2 | 17:03:31 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:03:31 | |
SAN.BM | 4.444 | 4.631 | 187.2 | 17:03:31 | |
SIE.XE | 194.67 | 194.89 | 22.6 | 17:03:31 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:03:31 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:03:31 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.80 | 20.6 | 17:03:31 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 17:03:31 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.1 | 2.5 | 17:03:31 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:03:31 | |
BA.NYSE | 175.1 | 175.5 | 3.4 | 17:03:31 | |
BBVA.BM | 9.519 | 9.709 | 189.2 | 17:03:31 | |
BNP.EPA | 58.60 | 58.79 | 19.6 | 17:03:31 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:03:31 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.279 | 187.2 | 17:03:31 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:03:31 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:03:31 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 18.8 | 17:03:31 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.4 | 2.5 | 17:03:31 | |
GS.NYSE | 578.1 | 578.5 | 4.8 | 17:03:31 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.6 | 4.5 | 17:03:31 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.4 | 17:03:31 | |
ISP.MIL | 3.810 | 3.996 | 185.7 | 17:03:31 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
MA.NYSE | 533.3 | 533.9 | 5.7 | 17:03:31 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.6 | 17:03:31 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.5 | 17:03:31 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.7 | 17:03:31 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 17:03:31 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:03:31 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:03:31 | |
TXN.NAS | 190.0 | 190.3 | 3.0 | 17:03:31 | |
UCG.MIL | 38.79 | 38.98 | 19.1 | 17:03:31 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.9 | 17:03:31 | |
VOW3.XE | 87.14 | 87.36 | 22.0 | 17:03:31 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:03:31 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.0 | 17:03:31 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:03:31 | |
ACN.NYSE | 355.4 | 355.9 | 4.8 | 17:03:31 | |
ADBE.NAS | 452.0 | 452.7 | 7.3 | 17:03:31 | |
AMZN.NAS | 230.1 | 230.4 | 2.5 | 17:03:31 | |
ASML.EAS | 716.18 | 716.42 | 24.0 | 17:03:31 | |
AVGO.NAS | 237.8 | 238.2 | 4.0 | 17:03:31 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 3.0 | 17:03:31 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.0 | 17:03:31 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:03:31 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:03:31 | |
BKNG.NAS | 5,129.6 | 5,140.1 | 104.6 | 17:03:31 | |
BLK.NYSE | 1,053.3 | 1,055.5 | 22.2 | 17:03:31 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 17:03:31 | |
CAT.NYSE | 379.5 | 379.9 | 3.4 | 17:03:31 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.4 | 17:03:31 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 17:03:31 | |
CRM.NYSE | 349.8 | 350.1 | 3.0 | 17:03:31 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:03:31 | |
CVX.NYSE | 146.6 | 146.9 | 2.7 | 17:03:31 | |
DHR.NYSE | 231.5 | 232.0 | 5.6 | 17:03:31 | |
DIS.NYSE | 115.7 | 115.9 | 2.4 | 17:03:31 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 17:03:31 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:03:31 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:03:31 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 17:03:31 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 17:03:31 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 17:03:31 | |
INTU.NAS | 667.1 | 667.4 | 3.0 | 17:03:31 | |
ISRG.NAS | 541.7 | 542.1 | 3.4 | 17:03:31 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.1 | 2.5 | 17:03:31 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.9 | 3.3 | 17:03:31 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:03:31 | |
LLY.NYSE | 773.3 | 774.1 | 7.8 | 17:03:31 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.0 | 8.3 | 17:03:31 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:03:31 | |
MCD.NYSE | 296.9 | 297.3 | 3.3 | 17:03:31 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:03:31 | |
META.NAS | 624.4 | 624.7 | 3.0 | 17:03:31 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:03:31 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.5 | 17:03:31 | |
MSFT.NAS | 448.6 | 448.9 | 3.3 | 17:03:31 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:03:31 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:03:31 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.3 | 2.3 | 17:03:31 | |
NOW.NYSE | 1,102.4 | 1,102.9 | 5.0 | 17:03:31 | |
NVDA.NAS | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 17:03:31 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:03:31 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:03:31 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:03:31 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:03:31 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.5 | 2.6 | 17:03:31 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.4 | 17:03:31 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:03:31 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 17:03:31 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.1 | 12.8 | 17:03:31 | |
TMUS.NAS | 222.2 | 222.5 | 3.0 | 17:03:31 | |
TSLA.NAS | 470.3 | 470.7 | 3.9 | 17:03:31 | |
ULVR.LSE | 46.12 | 46.29 | 16.8 | 17:03:31 | |
UNH.NYSE | 503.2 | 503.8 | 6.7 | 17:03:31 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:03:31 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.6 | 2.7 | 17:03:31 | |
WFC.NYSE | 71.3 | 71.5 | 2.1 | 17:03:31 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.5 | 2.2 | 17:03:31 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 17:03:31 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.6 | 3.6 | 17:03:31 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 2.0 | 17:03:31 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.5 | 2.2 | 17:03:31 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:03:31 | |
GOOGL.NAS | 194.5 | 194.7 | 2.3 | 17:03:31 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 2.9 | 17:03:31 | |
ORCL.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:03:31 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.2 | 3.1 | 17:03:31 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 17:03:31 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:03:31 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 2.0 | 17:03:31 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.4 | 1.7 | 17:03:31 | |
META.Daily | 624.4 | 624.7 | 3.0 | 17:03:31 | |
MSFT.Daily | 448.6 | 448.9 | 2.8 | 17:03:31 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 17:03:31 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:03:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.386 | 186.2 | 17:03:31 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 17:03:31 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.2 | 2.6 | 17:03:31 | |
TSLA.Daily | 470.4 | 470.7 | 3.4 | 17:03:31 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 1.8 | 17:03:31 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.8 | 17:03:31 | |
SPX500 | 6,080 | 6,081 | 1.7 | 17:03:31 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 17:03:31 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 17:03:31 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 17:03:31 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.928 | 6.1 | 17:03:31 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:03:31 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:03:31 | |
BNBUSD | 709.2 | 710.5 | 12.7 | 17:03:31 | |
BTCUSD | 103,804 | 103,827 | 2.3 | 17:03:31 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:03:31 | |
ETCUSD | 31.21 | 31.28 | 6.6 | 17:03:31 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,833 | 1.7 | 17:03:31 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.0 | 17:03:31 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9598 | 72.7 | 17:03:31 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:03:31 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:03:31 | |
FTMUSD | 1.190 | 1.200 | 9.4 | 17:03:31 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.555 | 10.2 | 17:03:31 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 17:03:31 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:03:31 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:03:31 | |
JPN225 | 39,344 | 39,374 | 3.0 | 17:03:31 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:03:31 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:03:31 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:03:31 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 17:03:31 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 17:03:31 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 17:03:31 | |
USDMXN | 20.117 | 20.120 | 3.5 | 17:03:31 | |
USDZAR | 18.0575 | 18.0640 | 65.0 | 17:03:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:03:31 | |
XRPUSD | 2.4569 | 2.4597 | 28.5 | 17:03:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:03:31 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 17:03:31 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:03:31 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:03:31 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 17:03:31 | |
AVAXUSD | 45.80 | 46.01 | 20.7 | 17:03:31 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:03:31 | |
DOGEUSD | 0.3809 | 0.3814 | 4.9 | 17:03:31 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 17:03:31 | |
LINKUSD | 26.61 | 26.69 | 8.0 | 17:03:31 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 17:03:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 17:03:31 | |
AAPL.NAS | 252.6 | 252.8 | 2.3 | 17:03:31 | |
AAPL.Daily | 252.6 | 252.8 | 1.8 | 17:03:31 | |
BCHUSD.Daily | 512.4 | 514.6 | 22.4 | 17:03:31 | |
BTCUSD.Daily | 103,805.0 | 103,826.2 | 211.6 | 17:03:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,831.7 | 3,833.2 | 14.6 | 17:03:31 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,370 | 2.2 | 17:03:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 17:03:31 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.1 | 2.6 | 17:03:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4528 | 2.4565 | 36.6 | 17:03:31 | |
LINKUSD.Daily | 26.61 | 26.68 | 7.3 | 17:03:31 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)