实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:09:58 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 17:09:58 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 17:09:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:09:58 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.4 | 17:09:58 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:09:58 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:09:58 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:09:58 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:09:58 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:09:58 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:09:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 17:09:58 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:09:58 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 17:09:58 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 17:09:58 | |
GBPAUD | 2.0090 | 2.0093 | 2.6 | 17:09:58 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2159 | 2.5 | 17:09:58 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 17:09:58 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:09:58 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:09:58 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:09:58 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.6 | 17:09:58 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:09:58 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:09:58 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:09:58 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.7 | 17:09:58 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:09:58 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:09:58 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.7 | 17:09:58 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 17:09:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:09:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:09:58 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:09:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:09:58 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:09:58 | |
UK100 | 8,216 | 8,220 | 3.2 | 17:09:58 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:09:58 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:09:58 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,307 | 3.7 | 17:09:58 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.4 | 17:09:58 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:09:58 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 17:09:58 | |
US30.Daily | 43,767 | 43,772 | 5.1 | 17:09:58 | |
ADS.XE | 241.13 | 241.37 | 24.0 | 17:09:58 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:09:58 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.0 | 2.4 | 17:09:58 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.45 | 22.6 | 17:09:58 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:09:58 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.1 | 17:09:58 | |
LI.NAS | 22.8 | 23.0 | 2.1 | 17:09:58 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:09:58 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:09:58 | |
MRK.XE | 140.121 | 140.279 | 157.5 | 17:09:58 | |
NAS100 | 22,069 | 22,073 | 3.2 | 17:09:58 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 1.7 | 17:09:58 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.635 | 186.7 | 17:09:58 | |
SIE.XE | 194.49 | 194.71 | 22.6 | 17:09:58 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 17:09:58 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:09:58 | |
VNA.XE | 29.65 | 29.84 | 19.6 | 17:09:58 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.1 | 17:09:58 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.1 | 17:09:58 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:09:58 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.4 | 17:09:58 | |
BBVA.BM | 9.535 | 9.723 | 187.2 | 17:09:58 | |
BNP.EPA | 58.69 | 58.88 | 19.6 | 17:09:58 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:09:58 | |
CABK.BM | 5.097 | 5.285 | 187.2 | 17:09:58 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:09:58 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.7 | 2.1 | 17:09:58 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:09:58 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.5 | 3.2 | 17:09:58 | |
GS.NYSE | 576.5 | 576.9 | 4.8 | 17:09:58 | |
HD.NYSE | 406.7 | 407.1 | 4.5 | 17:09:58 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.3 | 3.4 | 17:09:58 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:09:58 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:09:58 | |
MA.NYSE | 534.2 | 534.7 | 5.7 | 17:09:58 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.8 | 17:09:58 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.6 | 17:09:58 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.8 | 17:09:58 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 3.0 | 17:09:58 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 17:09:58 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:09:58 | |
TXN.NAS | 190.6 | 190.9 | 3.0 | 17:09:58 | |
UCG.MIL | 38.88 | 39.07 | 19.6 | 17:09:58 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:09:58 | |
VOW3.XE | 87.31 | 87.53 | 22.0 | 17:09:58 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:09:58 | |
ABNB.NAS | 131.8 | 132.1 | 3.1 | 17:09:58 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:09:58 | |
ACN.NYSE | 356.9 | 357.4 | 4.8 | 17:09:58 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.2 | 8.1 | 17:09:58 | |
AMZN.NAS | 230.7 | 230.9 | 2.3 | 17:09:58 | |
ASML.EAS | 717.76 | 717.94 | 17.5 | 17:09:58 | |
AVGO.NAS | 235.7 | 236.1 | 4.3 | 17:09:58 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:09:58 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:09:58 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:09:58 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:09:58 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:09:58 | |
BKNG.NAS | 5,136.5 | 5,147.0 | 104.6 | 17:09:58 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:09:58 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:09:58 | |
CAT.NYSE | 379.4 | 379.8 | 3.4 | 17:09:58 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.6 | 2.6 | 17:09:58 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 17:09:58 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:09:58 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:09:58 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.5 | 2.1 | 17:09:58 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.6 | 17:09:58 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.5 | 5.0 | 17:09:58 | |
DIS.NYSE | 115.8 | 116.1 | 2.6 | 17:09:58 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:09:58 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:09:58 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.1 | 17:09:58 | |
HSBA.LSE | 7.612 | 7.772 | 159.5 | 17:09:58 | |
IBM.NYSE | 227.8 | 228.1 | 3.3 | 17:09:58 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:09:58 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:09:58 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.7 | 3.4 | 17:09:58 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 17:09:58 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 17:09:58 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:09:58 | |
LLY.NYSE | 772.0 | 772.8 | 7.8 | 17:09:58 | |
LMT.NYSE | 486.2 | 487.2 | 9.3 | 17:09:58 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:09:58 | |
MCD.NYSE | 297.2 | 297.5 | 3.3 | 17:09:58 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.3 | 17:09:58 | |
META.NAS | 622.0 | 622.3 | 3.0 | 17:09:58 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.4 | 17:09:58 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.5 | 17:09:58 | |
MSFT.NAS | 449.4 | 449.8 | 3.2 | 17:09:58 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:09:58 | |
NFLX.NAS | 919.3 | 919.7 | 3.9 | 17:09:58 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.2 | 17:09:58 | |
NOW.NYSE | 1,104.3 | 1,104.8 | 5.0 | 17:09:58 | |
NVDA.NAS | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:09:58 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:09:58 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.2 | 17:09:58 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:09:58 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:09:58 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:09:58 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.9 | 17:09:58 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.6 | 17:09:58 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:09:58 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:09:58 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.7 | 11.2 | 17:09:58 | |
TMUS.NAS | 222.6 | 222.9 | 3.0 | 17:09:58 | |
TSLA.NAS | 473.2 | 473.6 | 3.8 | 17:09:58 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:09:58 | |
UNH.NYSE | 498.5 | 499.4 | 9.1 | 17:09:58 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:09:58 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.9 | 17:09:58 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:09:58 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:09:58 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:09:58 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 17:09:58 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.6 | 1.7 | 17:09:58 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.1 | 17:09:58 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:09:58 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.5 | 2.5 | 17:09:58 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.0 | 17:09:58 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.8 | 17:09:58 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.0 | 17:09:58 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:09:58 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:09:58 | |
AMZN.Daily | 230.7 | 230.9 | 1.8 | 17:09:58 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.4 | 1.7 | 17:09:58 | |
META.Daily | 622.0 | 622.3 | 3.0 | 17:09:58 | |
MSFT.Daily | 449.5 | 449.7 | 2.7 | 17:09:58 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.1 | 17:09:58 | |
NFLX.Daily | 919.3 | 919.7 | 3.9 | 17:09:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.7 | 17:09:58 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 17:09:58 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.5 | 17:09:58 | |
TSLA.Daily | 473.2 | 473.6 | 3.3 | 17:09:58 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 2.0 | 17:09:58 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,072 | 2.8 | 17:09:58 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:09:58 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.5 | 17:09:58 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 17:09:58 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:09:58 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:09:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:09:58 | |
BCHUSD | 511.7 | 514.2 | 24.4 | 17:09:58 | |
BNBUSD | 708.6 | 709.9 | 12.9 | 17:09:58 | |
BTCUSD | 103,703 | 103,725 | 2.2 | 17:09:58 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 17:09:58 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.30 | 6.5 | 17:09:58 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.7 | 17:09:58 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.2 | 17:09:58 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9650 | 70.0 | 17:09:58 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:09:58 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:09:58 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.194 | 9.1 | 17:09:58 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.533 | 9.0 | 17:09:58 | |
GBPZAR | 22.9366 | 22.9456 | 90.0 | 17:09:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:09:58 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.4 | 17:09:58 | |
JPN225 | 39,369 | 39,398 | 2.9 | 17:09:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:09:58 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:09:58 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.8 | 2.9 | 17:09:58 | |
SUIUSD | 4.536 | 4.547 | 11.1 | 17:09:58 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:09:58 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 17:09:58 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 3.9 | 17:09:58 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0770 | 65.0 | 17:09:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:09:58 | |
XRPUSD | 2.4568 | 2.4597 | 29.7 | 17:09:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:09:58 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 17:09:58 | |
AAVEUSD | 363.8 | 364.5 | 7.0 | 17:09:58 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:09:58 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 17:09:58 | |
AVAXUSD | 45.78 | 45.99 | 20.7 | 17:09:58 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:09:58 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.3 | 17:09:58 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 17:09:58 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:09:58 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:09:58 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:09:58 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 17:09:58 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:09:58 | |
BCHUSD.Daily | 511.8 | 514.1 | 22.4 | 17:09:58 | |
BTCUSD.Daily | 103,704.2 | 103,724.2 | 200.0 | 17:09:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,832.2 | 3,833.7 | 14.5 | 17:09:58 | |
JPN225.Daily | 39,373 | 39,394 | 2.1 | 17:09:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 17:09:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 17:09:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4540 | 2.4577 | 36.6 | 17:09:58 | |
LINKUSD.Daily | 26.74 | 26.81 | 7.3 | 17:09:58 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)