实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/05/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1611 | 1.1613 | 1.3 | 21:21:35 | |
| GBPUSD | 1.3407 | 1.3408 | 1.5 | 21:21:35 | |
| USDJPY | 158.93 | 158.95 | 2.1 | 21:21:35 | |
| USDCHF | 0.7886 | 0.7887 | 1.4 | 21:21:35 | |
| AUDUSD | 0.7112 | 0.7113 | 1.7 | 21:21:35 | |
| NZDUSD | 0.5838 | 0.5840 | 1.8 | 21:21:35 | |
| USDCAD | 1.3750 | 1.3751 | 1.8 | 21:21:35 | |
| EURGBP | 0.8660 | 0.8662 | 1.7 | 21:21:35 | |
| EURJPY | 184.55 | 184.57 | 2.1 | 21:21:35 | |
| EURCHF | 0.9156 | 0.9158 | 1.8 | 21:21:35 | |
| EURAUD | 1.6325 | 1.6328 | 3.0 | 21:21:35 | |
| EURNZD | 1.9885 | 1.9888 | 3.1 | 21:21:35 | |
| EURCAD | 1.5966 | 1.5967 | 1.8 | 21:21:35 | |
| GBPJPY | 213.08 | 213.11 | 2.4 | 21:21:35 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 1.9 | 21:21:35 | |
| GBPAUD | 1.8850 | 1.8852 | 2.6 | 21:21:35 | |
| GBPNZD | 2.2961 | 2.2964 | 2.9 | 21:21:35 | |
| GBPCAD | 1.8433 | 1.8437 | 3.6 | 21:21:35 | |
| CHFJPY | 201.53 | 201.55 | 2.4 | 21:21:35 | |
| AUDJPY | 113.03 | 113.05 | 2.3 | 21:21:35 | |
| AUDCHF | 0.5608 | 0.5610 | 1.5 | 21:21:35 | |
| AUDNZD | 1.2180 | 1.2182 | 2.3 | 21:21:35 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.6 | 21:21:35 | |
| NZDJPY | 92.79 | 92.82 | 2.2 | 21:21:35 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4606 | 1.6 | 21:21:35 | |
| NZDCAD | 0.8027 | 0.8030 | 2.2 | 21:21:35 | |
| CADJPY | 115.58 | 115.61 | 2.7 | 21:21:35 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5736 | 1.7 | 21:21:35 | |
| XAGUSD | 74.22 | 74.28 | 6.6 | 21:21:35 | |
| XAUUSD | 4,498.9 | 4,499.1 | 2.8 | 21:21:35 | |
| XBRUSD | 112.1 | 112.2 | 1.4 | 21:21:35 | |
| XBRUSD.Daily | 112.1 | 112.2 | 1.0 | 21:21:35 | |
| XTIUSD | 102.7 | 102.9 | 1.4 | 21:21:35 | |
| XTIUSD.Daily | 102.8 | 102.9 | 1.0 | 21:21:35 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,607 | 13.2 | 21:21:35 | |
| UK100 | 10,322 | 10,326 | 3.8 | 21:21:35 | |
| FRA40 | 7,986 | 7,992 | 5.9 | 21:21:35 | |
| GER40 | 24,380 | 24,386 | 6.3 | 21:21:35 | |
| GER40.Daily | 24,380 | 24,386 | 5.3 | 21:21:35 | |
| EUSTX50 | 5,855 | 5,859 | 4.0 | 21:21:35 | |
| US30 | 49,605 | 49,609 | 4.1 | 21:21:35 | |
| US30.Daily | 49,606 | 49,608 | 2.5 | 21:21:35 | |
| JD.NAS | 32.4 | 32.6 | 2.2 | 21:21:35 | |
| LI.NAS | 16.2 | 16.4 | 2.1 | 21:21:35 | |
| NAS100 | 28,982 | 28,985 | 2.6 | 21:21:35 | |
| T.NYSE | 24.7 | 24.9 | 2.1 | 21:21:35 | |
| V.NYSE | 330.7 | 330.9 | 2.5 | 21:21:35 | |
| AMD.NAS | 418.0 | 418.8 | 8.2 | 21:21:35 | |
| BA.NYSE | 218.7 | 219.0 | 3.4 | 21:21:35 | |
| BX.NYSE | 115.3 | 115.6 | 2.8 | 21:21:35 | |
| GE.NYSE | 285.9 | 286.3 | 3.4 | 21:21:35 | |
| GS.NYSE | 937.3 | 937.9 | 5.7 | 21:21:35 | |
| HD.NYSE | 300.9 | 301.1 | 2.2 | 21:21:35 | |
| HON.NAS | 217.5 | 217.8 | 3.3 | 21:21:35 | |
| KO.NYSE | 81.8 | 82.1 | 2.2 | 21:21:35 | |
| MA.NYSE | 501.0 | 501.6 | 5.6 | 21:21:35 | |
| MS.NYSE | 191.9 | 192.2 | 2.9 | 21:21:35 | |
| PEP.NAS | 149.5 | 149.8 | 2.6 | 21:21:35 | |
| PG.NYSE | 141.3 | 141.5 | 2.4 | 21:21:35 | |
| PM.NYSE | 191.9 | 192.2 | 2.9 | 21:21:35 | |
| TXN.NAS | 303.6 | 303.9 | 3.1 | 21:21:35 | |
| VZ.NYSE | 47.3 | 47.5 | 2.1 | 21:21:35 | |
| ABNB.NAS | 130.7 | 130.9 | 2.0 | 21:21:35 | |
| ABT.NYSE | 88.6 | 88.8 | 1.9 | 21:21:35 | |
| ACN.NYSE | 177.4 | 177.6 | 2.6 | 21:21:35 | |
| ADBE.NAS | 254.4 | 254.9 | 4.4 | 21:21:35 | |
| AMZN.NAS | 259.2 | 259.4 | 2.3 | 21:21:35 | |
| AVGO.NAS | 412.5 | 412.9 | 4.0 | 21:21:35 | |
| AXP.NYSE | 310.0 | 310.4 | 3.3 | 21:21:35 | |
| BAC.NYSE | 51.0 | 51.3 | 2.2 | 21:21:35 | |
| BKNG.NAS | 152.6 | 157.8 | 52.3 | 21:21:35 | |
| BLK.NYSE | 1,044.6 | 1,046.0 | 13.9 | 21:21:35 | |
| BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 21:21:35 | |
| CAT.NYSE | 863.5 | 864.5 | 10.6 | 21:21:35 | |
| COP.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.2 | 21:21:35 | |
| COST.NAS | 1,087.8 | 1,088.6 | 8.3 | 21:21:35 | |
| CRM.NYSE | 180.6 | 180.9 | 3.0 | 21:21:35 | |
| CSCO.NAS | 117.0 | 117.3 | 2.2 | 21:21:35 | |
| CVS.NYSE | 94.7 | 95.0 | 2.6 | 21:21:35 | |
| CVX.NYSE | 196.9 | 197.2 | 2.7 | 21:21:35 | |
| DHR.NYSE | 167.9 | 168.2 | 2.7 | 21:21:35 | |
| DIS.NYSE | 102.5 | 102.7 | 2.2 | 21:21:35 | |
| HMC.NYSE | 25.3 | 25.5 | 2.1 | 21:21:35 | |
| IBM.NYSE | 223.8 | 224.1 | 3.2 | 21:21:35 | |
| INTC.NAS | 111.7 | 112.0 | 2.4 | 21:21:35 | |
| INTU.NAS | 401.0 | 401.6 | 6.5 | 21:21:35 | |
| ISRG.NAS | 443.0 | 443.3 | 3.5 | 21:21:35 | |
| JNJ.NYSE | 229.4 | 229.7 | 3.0 | 21:21:35 | |
| JPM.NYSE | 298.1 | 298.4 | 2.6 | 21:21:35 | |
| LIN.NYSE | 508.6 | 509.1 | 4.7 | 21:21:35 | |
| LLY.NYSE | 1,014.0 | 1,015.0 | 9.8 | 21:21:35 | |
| LMT.NYSE | 525.6 | 526.3 | 7.1 | 21:21:35 | |
| MCD.NYSE | 282.3 | 282.6 | 2.9 | 21:21:35 | |
| MDLZ.NAS | 61.3 | 61.5 | 2.1 | 21:21:35 | |
| META.NAS | 602.2 | 602.5 | 3.1 | 21:21:35 | |
| MMM.NYSE | 149.4 | 149.6 | 2.6 | 21:21:35 | |
| MRK.NYSE | 114.5 | 114.7 | 2.4 | 21:21:35 | |
| MSFT.NAS | 419.1 | 419.3 | 2.6 | 21:21:35 | |
| NEE.NYSE | 89.6 | 89.9 | 2.2 | 21:21:35 | |
| NFLX.NAS | 88.8 | 88.9 | 1.7 | 21:21:35 | |
| NKE.NYSE | 42.4 | 42.6 | 2.2 | 21:21:35 | |
| NOW.NYSE | 102.6 | 102.9 | 2.5 | 21:21:35 | |
| NVDA.NAS | 222.6 | 222.8 | 1.8 | 21:21:35 | |
| PFE.NYSE | 25.5 | 25.8 | 2.2 | 21:21:35 | |
| PYPL.NAS | 43.9 | 44.2 | 2.3 | 21:21:35 | |
| QCOM.NAS | 198.8 | 199.1 | 3.0 | 21:21:35 | |
| RTX.NYSE | 176.5 | 176.9 | 3.5 | 21:21:35 | |
| SAP.NYSE | 179.6 | 179.9 | 3.0 | 21:21:35 | |
| SBUX.NAS | 106.7 | 107.0 | 2.5 | 21:21:35 | |
| TMO.NYSE | 452.2 | 453.0 | 7.9 | 21:21:35 | |
| TMUS.NAS | 192.3 | 192.6 | 2.9 | 21:21:35 | |
| TSLA.NAS | 404.6 | 405.0 | 3.6 | 21:21:35 | |
| UNH.NYSE | 392.0 | 392.3 | 3.6 | 21:21:35 | |
| UNP.NYSE | 274.4 | 274.6 | 2.4 | 21:21:35 | |
| UPS.NYSE | 96.3 | 96.6 | 2.6 | 21:21:35 | |
| WFC.NYSE | 74.7 | 74.9 | 2.1 | 21:21:35 | |
| WMT.NYSE | 134.0 | 134.3 | 2.3 | 21:21:35 | |
| XOM.NYSE | 162.2 | 162.4 | 2.5 | 21:21:35 | |
| ABBV.NYSE | 214.0 | 214.3 | 3.2 | 21:21:35 | |
| AMD.Daily | 418.0 | 418.8 | 7.7 | 21:21:35 | |
| BABA.NYSE | 135.6 | 135.9 | 2.9 | 21:21:35 | |
| CMCSA.NAS | 24.7 | 24.9 | 2.0 | 21:21:35 | |
| GOOGL.NAS | 390.3 | 390.6 | 2.6 | 21:21:35 | |
| MMM.Daily | 149.4 | 149.6 | 2.1 | 21:21:35 | |
| ORCL.NYSE | 183.3 | 183.6 | 3.3 | 21:21:35 | |
| SHOP.NYSE | 102.1 | 102.4 | 2.7 | 21:21:35 | |
| SONY.NYSE | 22.8 | 23.0 | 2.1 | 21:21:35 | |
| TCEHY.OTC | 58.44 | 58.66 | 22.0 | 21:21:35 | |
| AMZN.Daily | 259.2 | 259.4 | 1.8 | 21:21:35 | |
| BABA.Daily | 135.7 | 135.9 | 2.4 | 21:21:35 | |
| META.Daily | 602.2 | 602.4 | 2.6 | 21:21:35 | |
| MSFT.Daily | 419.1 | 419.3 | 2.1 | 21:21:35 | |
| NFLX.Daily | 88.8 | 88.9 | 1.7 | 21:21:35 | |
| NVDA.Daily | 222.6 | 222.8 | 1.7 | 21:21:35 | |
| SHOP.Daily | 102.2 | 102.4 | 2.2 | 21:21:35 | |
| TSLA.Daily | 404.7 | 405.0 | 3.1 | 21:21:35 | |
| GOOGL.Daily | 390.4 | 390.6 | 2.1 | 21:21:35 | |
| NAS100.Daily | 28,983 | 28,985 | 2.0 | 21:21:35 | |
| SPX500 | 7,391 | 7,392 | 1.4 | 21:21:35 | |
| SPX500.Daily | 7,391 | 7,392 | 1.4 | 21:21:35 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 21:21:35 | |
| APTUSD | 0.889 | 0.996 | 106.4 | 21:21:35 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.119 | 6.7 | 21:21:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 21:21:35 | |
| BCHUSD | 367.2 | 369.7 | 24.4 | 21:21:35 | |
| BNBUSD | 639.8 | 641.8 | 20.0 | 21:21:35 | |
| BTCUSD | 76,844 | 76,871 | 2.7 | 21:21:35 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 21:21:35 | |
| ETCUSD | 9.07 | 9.17 | 9.8 | 21:21:35 | |
| ETHUSD | 2,116 | 2,118 | 2.2 | 21:21:35 | |
| EURMXN | 20.185 | 20.202 | 16.6 | 21:21:35 | |
| EURZAR | 19.3734 | 19.3896 | 162.4 | 21:21:35 | |
| FETUSD | 0.186 | 0.199 | 13.0 | 21:21:35 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 21:21:35 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.327 | 20.1 | 21:21:35 | |
| GBPZAR | 22.3666 | 22.3899 | 233.4 | 21:21:35 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 21:21:35 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 21:21:35 | |
| JPN225 | 60,854 | 60,898 | 4.4 | 21:21:35 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 21:21:35 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 21:21:35 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 21:21:35 | |
| SUIUSD | 1.054 | 1.069 | 15.1 | 21:21:35 | |
| TRXUSD | 0.3552 | 0.3555 | 2.7 | 21:21:35 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.52 | 6.5 | 21:21:35 | |
| USDMXN | 17.386 | 17.395 | 8.3 | 21:21:35 | |
| USDZAR | 16.6829 | 16.6991 | 161.6 | 21:21:35 | |
| XNGUSD | 3.26 | 3.30 | 4.7 | 21:21:35 | |
| XRPUSD | 1.3650 | 1.3681 | 31.3 | 21:21:35 | |
| ZECUSD | 575.9 | 576.9 | 10.0 | 21:21:35 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 21:21:35 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 21:21:35 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 21:21:35 | |
| AVAXUSD | 9.04 | 9.27 | 22.6 | 21:21:35 | |
| DASHUSD | 42.9 | 43.1 | 2.4 | 21:21:35 | |
| DOGEUSD | 0.1034 | 0.1040 | 6.7 | 21:21:35 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 21:21:35 | |
| LINKUSD | 9.48 | 9.56 | 8.0 | 21:21:35 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.1 | 21:21:35 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.72 | 9.8 | 21:21:35 | |
| AAPL.NAS | 298.1 | 298.4 | 2.5 | 21:21:35 | |
| AAPL.Daily | 298.2 | 298.4 | 2.0 | 21:21:35 | |
| BCHUSD.Daily | 367.3 | 369.6 | 22.4 | 21:21:35 | |
| BTCUSD.Daily | 76,845.0 | 76,870.0 | 250.0 | 21:21:35 | |
| ETHUSD.Daily | 2,116.2 | 2,118.0 | 18.5 | 21:21:35 | |
| JPN225.Daily | 60,858 | 60,894 | 3.6 | 21:21:35 | |
| LTCUSD.Daily | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 21:21:35 | |
| SOLUSD.Daily | 84.5 | 85.0 | 4.3 | 21:21:35 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3650 | 1.3681 | 31.1 | 21:21:35 | |
| LINKUSD.Daily | 9.48 | 9.55 | 7.3 | 21:21:35 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)